行事曆
上個月2024年 4月下個月
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
今天
 主選單
 出版刊物
 訪問統計

 隨機小語
有自信心的人,可以化渺小為偉大,化平庸為神奇。

[蕭伯納]
 隨機文章
體型評鑑 (1719)
體型評鑑 (1625)
約克夏完檢(英文) (2110)
農牧旬刊2007年11月5日 (2404)
杜洛克公豬合照(英文) (1176)
 熱門連結網站


[回上頁 | 顯示此文件為可列印格式]

此文件提供者: agrkb - [評分 : 0.00 (0 票選) | 評分!]


2001DHI乳量乳質20大排行榜

畜試所新竹分所 吳明哲

  DHI的工作是讓酪農能知道牛群性能,藉以提昇經營效率,賺取最大的利潤。乳量和乳質是牛群飼養管理的成績,乳質包括脂肪率、蛋白質率、乳糖率及體細胞數。在2001DHI305-2X-ME資料檔,從1-12月的測乳報表,把那些能計算305-2X-ME的個別牛乳量和乳質資料,依送檢的酪農戶予以排名,全年必須有180筆以上305-2X-ME記錄者才列入。全國乳量平均每天21.4公斤,乳脂率3.82%,乳蛋白質率3.28%和體細胞數36.4/亳升。乳量依多到少排名,體細胞數由少到多排名,而脂肪率、蛋白質率和乳糖率則以變異係數由少到多排名。體細胞數並未矯正個別牛隻的乳量,目的是期望所有的牛隻均是低體細胞數。變異係數是牛群個體值的分布性表示,亦是呈現牛群飼養管理的一致性,變異係數愈少者,表示其牛群的供水、供料和牛舍設計均適合泌乳牛的吃住。

                             
      
2001年1至12月所有牛隻測乳平均

年 月

總頭數

每日乳量
平均(kg)
脂肪率
平  均
蛋白質率
平    均
乳糖率
平   均
體細胞數
(萬/ml)平均
矯正乳量的體細胞
數(萬/ml)
9012 14902 21.9 3.80 3.29 4.75 41.2 36.4
9011 14677 21.6 3.87 3.33 4.75 45.8 38.9
9010 14042 20.6 3.89 3.33 4.74 46.4 39.3
9009 12998 20.0 3.89 3.32 4.69 55.3 47.3
9008 14300 19.8 3.86 3.27 4.66 49.3 42.4
9007 15247 20.6 3.80 3.22 4.66 45.3 39.7
9006 16499 21.3 3.82 3.20 4.68 42.1 37.8
9005 16587 21.7 3.72 3.22 4.65 36.9 32.6
9004 16263 22.4 3.73 3.27 4.64 35.9 32.0
9003 14463 22.5 3.77 3.29 4.62 30.4 27.6
9002 13153 22.6 3.85 3.32 4.63 37.5 33.7
9001 13723 22.4 3.85 3.32 4.61 38.8 34.3

 


體細胞數排行榜

名 次 地 區 酪 農 乳   樣
累計數
體細胞數(萬/ml)
平 均
1 雲 林 張敏黨 529 14.3
2 雲 林 廖文宏 855 14.8
3 屏 東 鄭哲居 747 14.9
4 台 南 劉志執 499 15.5
5 雲 林 廖文賢 811 15.9
6 苗 栗 巫照箕 346 16.9
7 台 南 王義人 323 17.1
8 屏 東 楊寬裕 458 17.9
9 嘉 義 林和璋 637 18.1
10 嘉 義 顏志輝 1143 18.6
11 雲 林 陳鍾亮 1009 19.1
12 彰 化 李岡明  640 19.2
13 屏 東 王龍雄 282  19.2
14 屏 東 吳義明 716  19.4
15 彰 化 粘連祿 690 19.9
16 台 南 陳保存 903 20
17 嘉 義 蔡忠育 329 20.2
18 嘉 義 歐培男 544  20.3
19 雲 林 戴正二 772 20.3
20 雲 林 張敏聰 524 20.4

 

脂  肪  率變異係數(%)排行榜

乳 量 排 行 榜

名 次 地 區 酪 農 乳樣累計  數 脂肪率
平   均
脂  肪  率
變異係數(%)
名 次   地 區 酪 農 乳 樣
累計數
每日乳量
平均(Kg)
1 雲林 廖明德 472 3.69 14 1 南投 洪志坤 199 28.12
2 雲林 蔡世明 685 4.05 14 2 雲林 陳鍾亮 1009 28.07
3 彰化 施宗禮 748 3.8 14 3 彰化 施炳元 848 27.84
4 金門 金門試驗 380 3.41 15 4 彰化 陳隆煌 1040 27.81
5 台南 陳鴻勝 384 3.73 15 5 屏東 郭昭男 815 27.21
6 彰化 廖國惠  1017 3.74 15 6 雲林 廖文賢 811 26.6
7 台南 統一公司 1168 4.03 15 7 屏東 陳隆誠 634 26.52
8 台南 陳保存 903 3.76 15 8 彰化 王百練 906 26.5
9 彰化 廖義郎 940 3.85 15 9 雲林 廖文宏 855 26.47
10 彰化 黃德仁 972 3.92 15 10 雲林 蔡世明 685 26.39
11 台南 陳來經 894 3.76 15 11 彰化 吳  交 1188 26.27
12 彰化 鄭瑞褔 342 3.69 15 12 彰化 廖國惠 1017 26.21
13 台南 黃燕良 1072 3.99 15 13 雲林 周金標 482 26.03
14 台南 楊梅貴 910 3.54 15 14 屏東 陳光雄 1462 25.98
15 台南 姚兆江 970 3.89 15 15 苗栗

山海牧場

473 25.56
16 雲林 廖文賢 811 3.84 15 16 彰化 黃智根 1844 25.52
17 彰化 黃金生 742 3.81 15 17 台南 陳來經 894 25.36
18 雲林 張   潔 1420 3.76 16 18 彰化 梁謝玉花 1251 25.31
19 雲林 廖文宏 855 3.87 16 19 屏東 吳水金 624 25.24
20 台南 陳新助 542 3.87 16 20 彰化 張世民 887 25.21

    


蛋白質率變異係數(%)排行榜


乳糖率變異係數(%)排行榜

名次 地區 酪 農 乳   樣
累計數
蛋白質率
平    均
蛋白質率
變異係數(%)
名次 地區 酪 農 乳   樣
累計數
乳糖率
平    均

乳 糖 率
變異係數(%)

1 台南 向傳興 565 3.17 8 1 屏東 蘇明南 605 4.69 3
2 台南 柯文隆 362 3.43 8 2 台南 王義人 323 4.71 3
3 台南 楊梅貴 910 3.28 9 3 嘉義 蔡忠育 329  4.81 3
4 雲林 陳鍾亮 1009 3.25 9 4 屏東  陳慶瑜 187 4.79 3
5 屏東 郭昭男 815 3.19 9 5 雲林  周金標 482 4.77 3
6 新竹 新竹分所 183 3.29 9 6 台南 陳保存 903 4.78 4
7 彰化 廖國惠 1017 3.07  9 7 屏東  吳水金  624 4.63 4
8 金門 金門試驗 380 3 9 8 屏東 鄭哲居 747 4.69 4
9 雲林 周金標 482 3.14 9 9 花蓮 張菊益 219 4.72 4
10 雲林 廖文賢 811 3.13 10 10 屏東 陳文原 679 4.66 4
11 雲林 黃燦花 470 3.3 10 11 屏東 楊正忠 817 4.72 4
12 台南 王義人 323 3.12 10 12 彰化 黃金生 742 4.69 4
13 雲林 廖明德 472 3.17 10 13 雲林 張敏黨 529 4.56 4
14 嘉義 蔡忠育 329 3.24 10 14 台南 沈勇夫 1031 4.71 4
15 屏東 陳光雄 1462 3.1 10 15 屏東 吳義明 716 4.61 4
16 屏東 蘇明南 605 3.12 10 16 台南 林美玲 658 4.74 4
17 苗栗 伯恩牧場 572 3.28 10 17 屏東 郭 祐 954 4.63 4
18 嘉義 林憲明 626 3.1 10 18 雲林 陳鍾亮 1009 4.8 4
19 彰化 林江燐 656 3.26 10 19 屏東 郭文祥 422 4.81 4
20 台南 魏勝民 770 3.36 10 20 彰化 鄭瑞褔 342  4.64 4


[回上頁 | 顯示此文件為可列印格式]

此文件提供者: agrkb - [評分 : 0.00 (0 票選) | 評分!]
 visiter

 本頁 QR Code

 搜尋

進階搜尋

 電子相簿
中央畜產會201505期D1360-04拍賣照片

 隨機好書

 夥伴網站

http://www.angrin.tlri.gov.tw

http://www.naif.org.tw/

http://www.coa.gov.tw

http://www.tlrihc.gov.tw/

http://minipigs.angrin.tlri.gov.tw