行事曆
上個月2024年 4月下個月
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
今天
 主選單
 出版刊物
 訪問統計

 隨機小語
知足的人,永遠不會窮;不知足的人,永遠不會富。

[愛彌兒]
 隨機文章
第三十卷(2001) (13612)
拍賣順序 (1164)
約克夏側面照 (1144)
約克夏完檢(中文) (991)
畜牧半月刊2012年1月15日 (608)
 熱門連結網站


優質牛排行榜 優質牛 排行榜

200411秋期賽優質牛排行榜
入選性狀一:305-2X-ME 乳量平均高於9000公斤
入選性狀二:305-2X-ME 乳量育種價高於700公斤
入選性狀三:蛋白質率高於3.5%
入選性狀四:體細胞數平均少於10萬/ml(且連續六個月皆為 A 級乳)
選拔指數 I = 200 + 10*(乳量育種價離均差/育種價標準偏差) + 30*(蛋白質率離均差/標準偏差I) - 2*(體細胞數離均差/標準偏差I)
選拔指數 II= 100 + 10*((乳量-9000)/標準偏差) + 30*((蛋白質率-3.2)/標準偏差II) - 2*((體細胞數-30)/標準偏差II)

乳樣送測數 2004年06月至
2004年11月計有
送測戶數 305-2X-ME
乳量平均(Kg)
(標準偏差)
乳量育種價
平均(Kg)
(標準偏差)
脂肪率平均
(標準偏差)
蛋白質率平均
(標準偏差)
乳糖率平均
(標準偏差)
體細胞數(萬/ml)平均
(標準偏差)
全部 30540 頭 320 戶 7,017
(1,625)
160
(397)
3.84
(0.66)
3.30
(0.37)
4.77
(0.25)
37.5
(80.4)
1 次4656 頭317 戶6,626763.793.264.7643.8
2 次5552 頭306 戶6,8091023.833.284.7738.0
3 次5587 頭287 戶6,9741363.863.294.7837.3
4 次4428 頭268 戶7,0301683.843.314.7837.1
5 次4074 頭240 戶7,1462033.833.304.7835.8
6 次6243 頭208 戶7,440
(1,514)
262
(383)
3.87
(0.59)
3.34
(0.33)
4.76
(0.23)
33.8
(57.7)

排名要件 合乎標準的頭數 合格率(%) 計算格式的頭數 平均 標準偏差
1. 乳樣送測6次 6243 20.4 6243/30540    
2. 305-2X-ME 乳量平均高於9000公斤 923 14.8 923/6243 9787 681
3. 305-2X-ME 乳量育種價高於700公斤 763 12.2 763/6243 893 183
4. 體細胞數平均少於10萬/ml 2407 38.6 2407/6243 5.5 2.3(標準偏差I)
5. 蛋白質率高於3.5% 1675 26.8 1675/6243 3.77 0.26(標準偏差I)
註一. 體細胞數平均少於30萬/ml 4427 70.9 4427/6243 11.1 7.4(標準偏差II)
註二. 蛋白質率高於3.2% 3964 63.5 3964/6243 3.52 0.28(標準偏差II)

期別 獎牌 名次蛋白質率
平均
(%)
體細胞數
(萬/ml)
平均
305-2X
ME 乳量
平均(Kg)
乳量
育種價
(Kg)
乳牛
統一編號
乳牛
場內號
乳牛
出生日期
雄親
名號
雌親
名號
完檢
月齡
縣市 酪農測乳員
或自測
脂肪率
平均
(%)
乳糖率
平均
(%)
選拔
指數 I
選拔
指數 II
繁殖基因型
BL-CL-CVM-DP
200411 冠軍牛14.1778.32 11,1311,275 13017674 0M10471999/2/9 H479 1301154870 嘉義縣 陳豐備陳明照4.904.59 265 241 -
200411 亞軍牛24.0718.18 11,8581,463 6006182 5931999/9/11 S-10 47263 新竹縣 新竹牧場李志亮5.144.93 263 241 -
200411 季軍牛33.9597.18 10,5321,178 13019182 0M13772000/9/17 29H7597 1301425251 嘉義縣 郭永松陳明照4.084.62 235 210 -
200411 殿軍牛43.9307.25 9,8131,003 89172862 3432001/1/1 H6014 8517233047 屏東縣 李全弘李信芳4.894.61 222 196 -
200411 優質牛53.9256.02 9,751991 92040180 92D01802001/1/1    47 桃園縣 劉昌浪李志亮4.565.13 222 195 TLTCTVTD
200411 優質牛63.8948.98 9,391881 14032299 53232000/3/31 H3114 1402221256 高雄市 張世昌翁振銘4.534.91 210 185 -
200411 優質牛73.8948.98 9,391881 14032299 53232000/3/31 H3114 1402221256 台南市 張世昌翁振銘4.534.91 210 185 -
200411 優質牛83.8497.37 9,498980 18013169 821997/2/16 14H1332 1801060694 屏東縣 沈靜妹李信芳3.904.26 212 183 -
200411 優質牛93.7427.77 9,148794 91170351 91Q3512001/8/11 H967 8517047140 屏東縣 李全弘李信芳4.545.18 189 166 -
200411 優質牛103.7137.70 9,526763 55550672 6721997/10/9   5555032686 台南市 畜一股黃龍宗4.494.78 184 168 -
200411 -113.7123.80 9,714928 14031828 3411999/10/4 72H460 1500489762 台南市 沈勇夫潘順慶4.095.02 196 172 -
200411 -123.7056.03 9,356999 13015099 28871997/8/24   1401660788 台南市 梁家豐潘順慶4.374.40 197 165 -
200411 -133.6865.93 9,810979 10040159 91K44802002/3/4    33 彰化縣 黃進財陳潤榮4.235.14 194 170 -
200411 -143.6763.30 9,452803 13018917 9M8671998/9/6 H3190 1301271675 嘉義縣 林和璋陳明照4.824.83 186 164 -
200411 -153.6687.07 9,585742 16014138 6801999/12/25    60 高雄市 陳孟陽李約增3.854.78 178 164 -
200411 -163.6462.98 9,208717 92165589 5892002/3/7 H3259 1601227533 高雄市 張邦松李約增3.155.07 178 158 -
200411 -173.6413.12 10,2301,095 91131038 91M10382001/11/21 11H5089 1301464136 嘉義縣 鍾麗惠翁振銘3.914.66 198 172 -
200411 -183.6373.85 10,213968 55550624 6241997/2/21   5555047294 台南市 畜一股黃龍宗3.454.96 190 171 -
200411 -193.6167.52 9,233823 10036368 9022000/4/14    56 彰化縣 黃金生粘慶銘4.794.86 176 154 -
200411 -203.6144.03 10,344916 13023185 0M7581999/10/30 28H428 1302316361 嘉義縣 趙國錚自行採樣4.614.82 184 171 -
200411 -213.5938.75 9,864862 55550646 6461997/7/27   5555048289 台南市 畜一股黃龍宗3.824.80 175 160 -
200411 -223.5828.28 10,9421,296 13013802 8M10281997/9/15   1301331687 嘉義縣 郭永松陳明照4.094.30 197 175 -
200411 -233.5477.73 9,730908 13017692 9M2391998/11/26 1H846 1301178473 嘉義縣 郭永松陳明照4.294.80 173 153 -
200411 -243.5267.57 9,667919 13018241 0M13601999/12/6 73H1745 1301423760 嘉義縣 郭永松陳明照3.654.75 171 150 -
200411 -253.5256.80 9,313834 13020340 8M4141998/3/16 7H4279 1301362481 嘉義縣 蔡志昌翁振銘3.604.47 167 145 -
200411 -263.5131.93 9,587906 92040189 92D01892002/5/2    31 桃園縣 劉昌浪李志亮4.135.07 174 149 -
選拔指數平均(n=26)197 175 繁殖基因型
BL-CL-CVM-DP

期別獎牌入選頭數入選戶數縣市
2004秋期賽優質獎64台南市
2004秋期賽優質獎32屏東縣
2004秋期賽優質獎21桃園縣
2004秋期賽優質獎33高雄市
2004秋期賽優質獎11新竹縣
2004秋期賽優質獎96嘉義縣
2004秋期賽優質獎22彰化縣

期別獎牌入選頭數入選戶數酪農戶交乳乳品廠
2004秋期賽優質獎1110光泉牧場股份有限公司
2004秋期賽優質獎22味全食品工業股份有限公司
2004秋期賽優質獎105統一企業股份有限公司
2004秋期賽優質獎21養樂多股份有限公司


友善列印轉寄好友 輸出為 PDF 格式

  << List | Home | Top >> 優質牛排行榜 © Copyright 2024 peiyu & 台灣畜產種原知識庫