行事曆
上個月2024年 4月下個月
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
今天
 主選單
 出版刊物
 訪問統計

 隨機小語
人事有代謝,往來成古今。

[白居易]
 隨機文章
杜洛克完檢(英文) (7646)
約克夏母豬合照(英文) (1603)
畜牧半月刊2008年9月10日 (1574)
約克夏採精照片 (1133)
天噸乳牛競賽評行榜 (946)
 熱門連結網站


優質牛排行榜 優質牛 排行榜

200609熱期賽優質牛排行榜
入選性狀一:305-2X-ME 乳量平均高於9000公斤
入選性狀二:305-2X-ME 乳量育種價高於700公斤
入選性狀三:蛋白質率高於3.5%
入選性狀四:體細胞數平均少於10萬/ml(且連續六個月皆為 A 級乳)
選拔指數 I = 200 + 10*(乳量育種價離均差/育種價標準偏差) + 30*(蛋白質率離均差/標準偏差I) - 2*(體細胞數離均差/標準偏差I)
選拔指數 II= 100 + 10*((乳量-9000)/標準偏差) + 30*((蛋白質率-3.2)/標準偏差II) - 2*((體細胞數-30)/標準偏差II)

乳樣送測數 2006年04月至
2006年09月計有
送測戶數 305-2X-ME
乳量平均(Kg)
(標準偏差)
乳量育種價
平均(Kg)
(標準偏差)
脂肪率平均
(標準偏差)
蛋白質率平均
(標準偏差)
乳糖率平均
(標準偏差)
體細胞數(萬/ml)平均
(標準偏差)
全部 27817 頭 284 戶 7,338
(1,665)
200
(405)
3.77
(0.57)
3.28
(0.34)
4.79
(0.27)
33.7
(68.2)
1 次3888 頭279 戶6,965893.773.234.7835.8
2 次4564 頭279 戶7,1741453.773.264.7934.6
3 次4890 頭263 戶7,3722003.733.264.8135.8
4 次4512 頭256 戶7,3271983.753.284.8132.5
5 次4648 頭246 戶7,5152493.783.304.7932.1
6 次5315 頭225 戶7,576
(1,571)
284
(388)
3.79
(0.47)
3.35
(0.28)
4.76
(0.24)
31.9
(49.9)

排名要件 合乎標準的頭數 合格率(%) 計算格式的頭數 平均 標準偏差
1. 乳樣送測6次 5315 19.1 5315/27817    
2. 305-2X-ME 乳量平均高於9000公斤 1015 19.1 1015/5315 9833 745
3. 305-2X-ME 乳量育種價高於700公斤 721 13.6 721/5315 905 185
4. 體細胞數平均少於10萬/ml 2087 39.3 2087/5315 5.4 2.3(標準偏差I)
5. 蛋白質率高於3.5% 1404 26.4 1404/5315 3.70 0.17(標準偏差I)
註一. 體細胞數平均少於30萬/ml 3756 70.7 3756/5315 10.8 7.3(標準偏差II)
註二. 蛋白質率高於3.2% 3627 68.2 3627/5315 3.49 0.21(標準偏差II)

期別 獎牌 名次蛋白質率
平均
(%)
體細胞數
(萬/ml)
平均
305-2X
ME 乳量
平均(Kg)
乳量
育種價
(Kg)
乳牛
統一編號
乳牛
場內號
乳牛
出生日期
雄親
名號
雌親
名號
完檢
月齡
縣市 酪農測乳員
或自測
脂肪率
平均
(%)
乳糖率
平均
(%)
選拔
指數 I
選拔
指數 II
繁殖基因型
BL-CL-CVM-DP
200609 冠軍牛14.2768.85 9,601936 91040694 91D06942001/6/25    64 桃園縣 劉昌浪李志亮4.235.00 300 267 -
200609 亞軍牛24.0004.63 9,497765 90080645 90H6452002/7/14 14H4987 9008022251 台中市 張安禎黃俞縉4.764.86 246 227 -
200609 季軍牛33.9167.88 9,709805 92132889 92M28892003/4/25 7H4279 1302122541 嘉義縣 陳瑞珍翁振銘4.054.68 230 217 -
200609 殿軍牛43.8974.40 10,094971 13019400 9M8531998/1/13 7H2256 13012603106 嘉義縣 林和璋陳明照4.474.50 239 221 -
200609 優質牛53.7914.85 9,387866 92040191 92D01912002/6/24    51 桃園縣 劉昌浪李志亮4.094.82 214 196 TLTCTVTD
200609 優質牛63.7809.00 9,753945 92154252 4552002/2/8 7H4213 1403000956 台南市 沈勇夫潘順慶4.394.44 213 198 -
200609 優質牛73.7403.78 9,849949 91152892 3802001/8/31 73H873 1403088861 台南市 陳保存潘順慶4.524.69 210 195 -
200609 優質牛83.7285.03 9,815871 93122297 93L22972003/8/10 11H5293 1202040938 雲林縣 洪忠明陳明照3.844.68 203 193 -
200609 優質牛93.7057.85 9,2941,050 14022586 082000/9/26 H07426  73 台南市 吳美英潘順慶4.574.67 206 182 -
200609 優質牛103.7029.12 9,484723 91130809 103B2002/3/29 71H1419 1301274154 雲林縣 陳良壯陳明照3.784.78 187 183 -
200609 -113.6835.62 9,212817 91130260 91M2602000/2/10 1H3113 1301020880 嘉義縣 陳寬復陳明照3.864.71 192 178 -
200609 -123.6412.48 10,210996 92113008 92K30082003/3/16 14H2879 1002902843 彰化縣 梁福生陳潤榮3.934.86 197 186 TLTCTVTD
200609 -133.6415.70 11,1161,286 93160451 4512002/11/7 H1965 1270947 高雄市 陳孟陽李約增3.555.03 209 197 -
200609 -143.6407.20 9,358714 13021487 8012002/2/8   1302062956 嘉義縣 謝振忠翁振銘3.705.17 177 173 -
200609 -153.6375.28 10,031763 90175348 30042003/3/19 73H1961 1801196443 屏東縣 陳光雄李信芳3.124.89 181 183 TLTCTVTD
200609 -163.6197.17 9,480895 92040218 92D02182000/1/1    82 桃園縣 劉昌浪李志亮3.125.23 183 172 -
200609 -173.6074.85 9,467856 90130571 0M571-12001/6/20 14H2288 1302030464 嘉義縣 蔡志昌翁振銘3.464.48 181 171 -
200609 -183.5964.15 9,561862 93151036 4472002/10/21 1H5429 1403107048 台南市 陳保存潘順慶4.424.87 180 171 -
200609 -193.5943.88 9,735956 91061427 91F14272001/11/20 39H638 700827659 苗栗縣 四方牧場陳忠義3.734.75 185 173 -
200609 -203.5949.17 10,237837 12024756 2922003/6/28    39 雲林縣 吳明珠翁振銘3.715.10 174 178 -
200609 -213.5695.75 9,170725 93160261 2612002/6/11 H8106 1601419052 高雄市 張邦松李約增4.594.73 166 161 -
200609 -223.5654.60 9,912732 18106153 452000/4/17 73H2193 1801261078 屏東縣 陳光雄李信芳4.424.68 167 171 TLTCTVTD
200609 -233.5654.60 9,912732 18106153 452000/4/17 73H2193 1801261078 屏東縣 陳光雄李信芳4.424.68 167 171 TLTCTVTD
200609 -243.5428.13 9,5131,017 91162517 25172001/1/1 H406 1600966469 高雄市 張群雄李約增2.804.74 175 161 -
200609 -253.5336.60 10,1791,058 93151710 17102003/7/2 72H1723 1402090139 台南市 黃燕良潘順慶3.815.01 177 169 -
200609 -263.5224.17 9,752781 92110555 92K05552003/1/25 1H5306 1002111244 彰化縣 卓武西陳潤榮4.544.85 163 163 -
200609 -273.5214.80 11,3181,152 14041172 01162000/11/6 7H5112 1500738371 台南市 黃博政黃龍宗3.624.28 182 183 -
200609 -283.5206.62 11,0741,327 92154248 4592002/2/17 73H1965 1403815756 台南市 沈勇夫潘順慶3.754.83 189 179 TLTCTVTD
200609 -293.5123.57 10,052907 10050235 6652000/12/16 29H8068  70 彰化縣 施純森黃俞縉4.544.87 168 165 -
選拔指數平均(n=29)195 185 繁殖基因型
BL-CL-CVM-DP

期別獎牌入選頭數入選戶數縣市
2006熱期賽優質獎11台中市
2006熱期賽優質獎75台南市
2006熱期賽優質獎21屏東縣
2006熱期賽優質獎11苗栗縣
2006熱期賽優質獎31桃園縣
2006熱期賽優質獎3
  << List | Home | Top >> 優質牛排行榜 © Copyright 2024 peiyu & 台灣畜產種原知識庫