行事曆
上個月2024年 3月下個月
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
今天
 主選單
 出版刊物
 訪問統計

 隨機小語
物不經冰霜,則生意不固;人不經憂患,則德慧不成。

[楊名時]
 隨機文章
杜洛克完檢(英文) (2558)
杜洛克完檢(英文)
藍瑞斯公豬合照(中文) (7668)
藍瑞斯公豬合照(中文)
藍瑞斯母豬合照(中文) (7307)
藍瑞斯母豬合照(中文)
杜洛克公豬合照(英文) (1100)
杜洛克母豬合照(中文) (902)
 熱門連結網站


優質牛排行榜 優質牛 排行榜

201009熱期賽優質牛排行榜
入選性狀一:305-2X-ME 乳量平均高於9000公斤
入選性狀二:305-2X-ME 乳量育種價高於700公斤
入選性狀三:蛋白質率高於3.5%
入選性狀四:體細胞數平均少於10萬/ml(且連續六個月皆為 A 級乳)
選拔指數 I = 200 + 10*(乳量育種價離均差/育種價標準偏差) + 30*(蛋白質率離均差/標準偏差I) - 2*(體細胞數離均差/標準偏差I)
選拔指數 II= 100 + 10*((乳量-9000)/標準偏差) + 30*((蛋白質率-3.2)/標準偏差II) - 2*((體細胞數-30)/標準偏差II)

乳樣送測數 2010年04月至
2010年09月計有
送測戶數 305-2X-ME
乳量平均(Kg)
(標準偏差)
乳量育種價
平均(Kg)
(標準偏差)
脂肪率平均
(標準偏差)
蛋白質率平均
(標準偏差)
乳糖率平均
(標準偏差)
體細胞數(萬/ml)平均
(標準偏差)
全部 19680 頭 192 戶 7,602
(1,825)
239
(445)
3.70
(0.60)
3.27
(0.36)
4.77
(0.28)
33.7
(63.5)
1 次2412 頭189 戶6,879673.703.234.7542.4
2 次2563 頭182 戶7,3031623.693.254.7736.1
3 次3149 頭181 戶7,5082093.733.294.7634.0
4 次3207 頭172 戶7,6052363.703.264.7832.2
5 次3484 頭165 戶7,9012983.693.274.7730.7
6 次4865 頭151 戶7,962
(1,697)
342
(427)
3.69
(0.51)
3.30
(0.30)
4.77
(0.25)
31.2
(47.2)

排名要件 合乎標準的頭數 合格率(%) 計算格式的頭數 平均 標準偏差
1. 乳樣送測6次 4865 24.7 4865/19680    
2. 305-2X-ME 乳量平均高於9000公斤 1302 26.8 1302/4865 10067 884
3. 305-2X-ME 乳量育種價高於700公斤 934 19.2 934/4865 937 216
4. 體細胞數平均少於10萬/ml 1806 37.1 1806/4865 5.7 2.3(標準偏差I)
5. 蛋白質率高於3.5% 1135 23.3 1135/4865 3.72 0.19(標準偏差I)
註一. 體細胞數平均少於30萬/ml 3453 71.0 3453/4865 11.4 7.3(標準偏差II)
註二. 蛋白質率高於3.2% 2873 59.1 2873/4865 3.49 0.23(標準偏差II)

期別 獎牌 名次蛋白質率
平均
(%)
體細胞數
(萬/ml)
平均
305-2X
ME 乳量
平均(Kg)
乳量
育種價
(Kg)
乳牛
統一編號
乳牛
場內號
乳牛
出生日期
雄親
名號
雌親
名號
完檢
月齡
縣市 酪農測乳員
或自測
脂肪率
平均
(%)
乳糖率
平均
(%)
選拔
指數 I
選拔
指數 II
繁殖基因型
BL-CL-CVM-DP
201009 冠軍牛14.3309.78 9,866718 95160883 8832006/10/23 H10312 9216070047 高雄市 孫竹木李約增4.814.96 282 262 -
201009 亞軍牛23.9817.73 9,377834 96160232 232-12006/9/24 200H1393 9316072748 高雄市 張群雄李約增4.994.88 234 212 -
201009 季軍牛33.9156.88 10,437990 93110715 93K07152004/10/12 7H4059 9111468872 彰化縣 梁福生陳潤榮4.294.61 232 215 TLTCTVTD
201009 殿軍牛43.8346.05 9,576740 94174163 41632005/1/1    69 屏東縣 沈靜妹李信芳4.005.03 208 195 TLTCTVTD
201009 優質牛53.8342.65 9,858835 96113543 96K35432007/2/16 7H6417 9311070344 彰化縣 梁福生陳潤榮4.734.93 215 199 -
201009 優質牛63.8287.80 10,426918 94112310 94K23102005/3/20 200H1232 9011222267 彰化縣 顏志明陳潤榮4.214.76 214 204 TLTCTVTD
201009 優質牛73.8098.10 9,859722 93160852 852-12002/5/27 H2682 16011745101 高雄市 孫竹木李約增3.974.20 202 195 -
201009 優質牛83.7974.52 11,2611,061 96121023 96L10232007/5/16 200H044 9412171541 雲林縣 廖文賢張東明4.354.76 218 210 TLTCTVTD
201009 優質牛93.7616.90 11,465752 96190163 96S1632007/6/17 200H1673 9519016940 台南市 賴志昇黃龍宗4.154.85 196 207 TLTCTVTD
201009 優質牛103.7499.28 10,801712 96153885 5922005/6/10 H8 9315530164 台南市 許為傳黃龍宗3.504.87 190 197 BLTCTVTD
201009 -113.7371.28 11,4261,132 94173338 347-12005/7/26 200H1196 56263 屏東縣 鄭哲居李信芳4.064.74 215 205 TLTCTVTD
201009 -123.7112.65 10,162883 96112489 6892007/7/10 39H709 8811049639 彰化縣 余佩玲粘慶銘4.505.16 198 187 -
201009 -133.6534.23 10,876742 94111481 14812005/4/13 73H2239 9111629866 彰化縣 黃炳森施誌樵4.684.76 181 187 TLTCTVTD
201009 -143.6449.83 11,236979 94112722 94K27222005/5/9 1H967 9011781565 彰化縣 林樹枝陳潤榮3.694.74 186 188 TLTCTVTD
201009 -153.6364.12 9,623801 95161128 1128-12006/2/21 H51712 9216059956 高雄市 張邦松李約增3.125.11 181 171 -
201009 -163.6329.30 9,700788 96113566 96K35662007/10/7 9H1708 9411241836 彰化縣 梁福生陳潤榮4.054.99 176 169 TLTCTVTD
201009 -173.6325.57 11,1201,387 14503667 6672006/2/24 200H0044 1403974955 台南市 沈勇夫潘順慶3.844.94 207 187 -
201009 -183.6228.37 10,168760 95175678 56782006/4/13 73H2741 530654 屏東縣 陳光雄李信芳4.104.79 174 174 TLTCTVTD
201009 -193.6075.40 10,332993 94151119 7062005/7/10 11H5183 9115289263 台南市 陳保存潘順慶3.914.76 185 174 -
201009 -203.6056.65 9,187770 96152647 26472007/5/20 14H3234 9415551740 台南市 郭漢珍潘順慶4.614.63 173 161 -
201009 -213.6053.87 9,890725 95160814 8142006/7/18 H5570 9116105851 高雄市 孫竹木李約增3.704.82 173 169 -
201009 -223.6041.73 9,756939 95113053 30532006/2/16 376H999 1003280756 彰化縣 廖志育施誌樵4.164.96 185 169 -
201009 -233.6036.35 9,399814 96155718 69C2007/9/16 11H7940 9415132237 台南市 林家和潘順慶3.794.92 175 163 -
201009 -243.6026.62 10,060866 80150480 4802003/12/10 14H2580  82 彰化縣 余佩玲粘慶銘3.835.12 177 170 -
201009 -253.6002.60 9,708853 93111363 93K13632004/10/4 11H5153  72 彰化縣 黃金生陳潤榮2.845.10 179 167 -
201009 -263.5934.98 10,190964 97000733 733-12007/11/2    35 台中市 新期牧場張東明4.034.98 181 171 TLTCTVTD
201009 -273.5854.38 9,210704 94150842 7562005/6/28 200H4152 9015373864 台南市 魏勝民潘順慶3.735.01 168 159 -
201009 -283.5834.70 11,0551,070 95160589 5892004/6/17 H10240 1601426176 高雄市 孫竹木李約增3.914.49 185 180 -
201009 -293.5806.05 11,7981,016 92113787 37872003/9/9 9H2299 9011142285 彰化縣 粘泰桐施誌樵3.854.49 181 187 TLTCTVTD
201009 -303.5677.68 12,7961,392 94112361 94K23612005/3/11 1H5588 1003825567 彰化縣 王讚笙陳潤榮3.715.03 195 196 TLTCTVTD
201009 -313.5585.65 9,495768 95120351 351-12007/3/2    43 雲林縣 賴八音張東明3.874.46 166 158 -
友善列印轉寄好友 輸出為 PDF 格式

  << List | Home | Top >> 優質牛排行榜 © Copyright 2024 peiyu & 台灣畜產種原知識庫