行事曆
上個月2024年 4月下個月
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
今天
 主選單
 出版刊物
 訪問統計

 隨機小語
不讓恐懼左右自己

[傑克遜布朗]
 隨機文章
拍賣順序 (1893)
杜洛克母豬合照(中文) (1824)
中國畜牧2008年三月號 (2050)
藍瑞斯完檢(中文) (1474)
藍瑞斯母豬合照(英文) (1038)
 熱門連結網站


優質牛排行榜 優質牛 排行榜

201011秋期賽優質牛排行榜
入選性狀一:305-2X-ME 乳量平均高於9000公斤
入選性狀二:305-2X-ME 乳量育種價高於700公斤
入選性狀三:蛋白質率高於3.5%
入選性狀四:體細胞數平均少於10萬/ml(且連續六個月皆為 A 級乳)
選拔指數 I = 200 + 10*(乳量育種價離均差/育種價標準偏差) + 30*(蛋白質率離均差/標準偏差I) - 2*(體細胞數離均差/標準偏差I)
選拔指數 II= 100 + 10*((乳量-9000)/標準偏差) + 30*((蛋白質率-3.2)/標準偏差II) - 2*((體細胞數-30)/標準偏差II)

乳樣送測數 2010年06月至
2010年11月計有
送測戶數 305-2X-ME
乳量平均(Kg)
(標準偏差)
乳量育種價
平均(Kg)
(標準偏差)
脂肪率平均
(標準偏差)
蛋白質率平均
(標準偏差)
乳糖率平均
(標準偏差)
體細胞數(萬/ml)平均
(標準偏差)
全部 19887 頭 194 戶 7,546
(1,851)
250
(479)
3.73
(0.61)
3.30
(0.36)
4.79
(0.30)
34.8
(67.4)
1 次2895 頭193 戶6,778953.773.264.7743.3
2 次3026 頭185 戶7,2641743.733.294.7836.6
3 次3377 頭181 戶7,3621943.753.304.7833.9
4 次2692 頭168 戶7,4732283.743.324.7835.9
5 次2922 頭164 戶7,8213193.723.304.7931.3
6 次4975 頭147 戶8,165
(1,694)
392
(420)
3.70
(0.52)
3.32
(0.29)
4.81
(0.25)
30.8
(48.3)

排名要件 合乎標準的頭數 合格率(%) 計算格式的頭數 平均 標準偏差
1. 乳樣送測6次 4975 25.0 4975/19887    
2. 305-2X-ME 乳量平均高於9000公斤 1561 31.4 1561/4975 10073 889
3. 305-2X-ME 乳量育種價高於700公斤 1147 23.1 1147/4975 931 205
4. 體細胞數平均少於10萬/ml 1963 39.5 1963/4975 5.6 2.3(標準偏差I)
5. 蛋白質率高於3.5% 1194 24.0 1194/4975 3.72 0.20(標準偏差I)
註一. 體細胞數平均少於30萬/ml 3608 72.5 3608/4975 11.2 7.4(標準偏差II)
註二. 蛋白質率高於3.2% 3124 62.8 3124/4975 3.48 0.23(標準偏差II)

期別 獎牌 名次蛋白質率
平均
(%)
體細胞數
(萬/ml)
平均
305-2X
ME 乳量
平均(Kg)
乳量
育種價
(Kg)
乳牛
統一編號
乳牛
場內號
乳牛
出生日期
雄親
名號
雌親
名號
完檢
月齡
縣市 酪農測乳員
或自測
脂肪率
平均
(%)
乳糖率
平均
(%)
選拔
指數 I
選拔
指數 II
繁殖基因型
BL-CL-CVM-DP
201011 冠軍牛14.4659.78 10,201759 95160883 8832006/10/23 H10312 9216070049 高雄市 孫竹木李約增5.035.03 299 283 -
201011 亞軍牛24.4505.17 9,736800 96122570 96L25702007/3/18 7H6919 9412163545 雲林縣 李俊雄張東明5.114.52 303 278 -
201011 季軍牛34.0739.73 9,983926 94160904 904-12004/11/27    73 高雄市 張邦松李約增4.904.75 249 230 -
201011 殿軍牛44.0637.15 9,761798 94174163 41632005/1/1    71 屏東縣 沈靜妹李信芳4.214.94 243 227 TLTCTVTD
201011 優質牛54.0263.48 9,758821 96113543 96K35432007/2/16 7H6417 9311070346 彰化縣 梁福生陳潤榮4.984.85 242 223 -
201011 優質牛63.9836.65 11,484855 96153885 5922005/6/10 H8 9315530166 台南市 許為傳黃龍宗3.694.74 234 236 BLTCTVTD
201011 優質牛73.9824.12 9,267709 96160786 7862008/6/9 73H2853 9316025430 高雄市 張邦松李約增4.255.25 229 212 -
201011 優質牛83.9781.52 11,5671,032 94173338 347-12005/7/26 200H1196 56265 屏東縣 鄭哲居李信芳4.114.69 247 238 TLTCTVTD
201011 優質牛93.8999.43 9,697900 95131555 95M15552007/4/8 11H7940 9312163844 嘉義縣 鍾麗惠翁振銘4.584.68 221 204 -
201011 優質牛103.8855.10 11,0671,053 96121023 96L10232007/5/16 200H044 9412171543 雲林縣 廖文賢張東明4.424.77 231 219 TLTCTVTD
201011 -113.8467.12 11,0261,239 94160877 8772003/5/11 H3088 9316064892 高雄市 張邦松李約增3.565.00 232 213 TLTCTVTD
201011 -123.8396.43 11,3111,459 14503667 6672006/2/24 200H0044 1403974958 台南市 沈勇夫潘順慶4.284.84 242 215 -
201011 -133.8386.90 11,2521,074 95160589 5892004/6/17 H10240 1601426178 高雄市 孫竹木李約增4.304.36 223 214 -
201011 -143.8204.97 11,0251,239 94151119 7062005/7/10 11H5183 9115289265 台南市 陳保存潘順慶4.284.69 230 210 -
201011 -153.8128.97 10,5351,123 94173963 39632005/8/27 11H5153 694764 屏東縣 吳丙寅李信芳4.454.58 220 202 TLTCTVTD
201011 -163.8115.17 9,668803 80150480 4802003/12/10 14H2580  84 彰化縣 余佩玲粘慶銘3.705.14 207 193 -
201011 -173.7987.33 10,184768 93160852 852-12002/5/27 H2682 16011745103 高雄市 孫竹木李約增3.884.19 202 197 -
201011 -183.7705.18 11,5961,160 10031085 91K7092000/9/12 14H2483 10023889124 彰化縣 王讚笙陳潤榮4.034.92 219 210 TLTCTVTD
201011 -193.7677.62 10,405927 96174682 2362004/12/1 1H5518 27973 屏東縣 吳水金李信芳3.324.14 205 195 -
201011 -203.7235.65 10,1831,011 95150792 7662006/6/20 11H6708 9315103254 台南市 陳保存潘順慶4.974.94 204 188 -
201011 -213.7094.15 12,2411,111 93115049 93K50492004/4/30 29H9442 1002296980 彰化縣 陳宗民陳潤榮4.394.23 208 209 TLTCTVTD
201011 -223.6999.73 10,5141,080 95160375 3752006/4/10 H2239 1601317156 高雄市 張邦松李約增4.084.51 200 187 -
201011 -233.6953.48 9,930850 96112408 7082007/10/1 39H709 8811050138 彰化縣 余佩玲粘慶銘4.084.72 194 182 -
201011 -243.6922.62 9,850886 95161128 1128-12006/2/21 H51712 9216059958 高雄市 張邦松李約增3.235.13 196 181 -
201011 -253.6876.65 10,333872 95132344 7372006/2/18 14H3182 1302167358 嘉義縣 林武揚翁振銘4.324.84 191 184 -
201011 -263.6866.88 9,603806 96155718 69C2007/9/16 11H7940 9415132239 台南市 林家和潘順慶3.904.89 187 176 -
201011 -273.6798.83 9,245700 94151121 7052005/7/6 11H5549 9315103665 台南市 林家和潘順慶4.014.79 179 170 -
201011 -283.6704.77 10,6161,019 95132681 95M26812006/7/4 29H8759 9413032853 嘉義縣 陳豐備陳明照4.584.72 197 186 -
201011 -293.6608.73 11,7521,003 97114352 43522008/1/4 200H4783 9311046535 彰化縣 粘泰桐施誌樵4.134.79 191 196 TLTCTVTD
201011 -303.6523.87 11,126726 96153891 5982006/7/9    53 台南市 許為傳黃龍宗3.355.02 181 189 -
201011 -313.6514.75 11,2151,334 92160772 7722002/9/27    99 高雄市 張群雄李約增3.834.60 209 190 -

友善列印轉寄好友 輸出為 PDF 格式

  << List | Home | Top >> 優質牛排行榜 © Copyright 2024 peiyu & 台灣畜產種原知識庫