行事曆
上個月2024年 3月下個月
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
今天
 主選單
 出版刊物
 訪問統計

 隨機小語
有自信心的人,可以化渺小為偉大,化平庸為神奇。

[蕭伯納]
 隨機文章
藍瑞斯完檢(英文) (1825)
現代養豬2007年9月號 (1927)
杜洛克公豬合照(英文) (1375)
藍瑞斯完檢(英文) (1355)
杜格克完檢(中文) (972)
 熱門連結網站


杜格克完檢(英文)

201101 Class of Duroc Off-test Boars at TLRI Station (Hsinhua)

RankIndex
1
Index
2
Reg No.NameGrowth
Reg#
Ear No.SireS_RegDamD_RegBirth DateLSADGFEABFD110PSSESRH-FABPIGF27IGF23Owner
1135254200950 23784 D1949-01 kaitai195933 fengyan1826062010/12/12101.1862.061.15139AANNHH6(HHaadd) FFQQHuei Huang
2127253200951 23785 D1890-04 guantianxia196031 weixiangman1960382010/12/15101.1432.051.21131AANNHH6(HHaadd) FFQQHe Yi
3125251200952 23786 D1895-01jiayang195287 xinmin1944942010/12/15121.1302.091.18132AANNHH6(HHaadd) FFQQHe Yi
4124244200953 23787 D0056-05 jijun195765 niucheng1990522010/12/13101.1432.041.29143AANNHH6(HHaadd) FFQQFortune
5122241200954 23788 D0067-02 xiongshun196662 niuyun1950322010/12/1591.1672.021.41146AANNHH6(HHaadd) FFQQFortune
6120238200955 23789 D0058-02 xiongshun196662 qianmian1847242010/12/1591.2142.071.49150AANNHH6(HHaadd) FFQQFortune
7118241200956 23790 D1891-02jiaqun191252jiawanzhen1975142010/12/1391.1002.051.29145AANNHH6(HHaadd) FFQQHe Yi
7118243200957 23791 D1899-02jiaqun191252jiawanchun1975232010/12/13111.0502.001.22145AANNHH6(HHaadd) FFQQHe Yi
8117240200958 23792 D1899-04jiaqun191252jiawanchun1975232010/12/13111.0792.011.31144AANNHH6(HHaadd) FFQQHe Yi
9114240200959 23793 D1895-03jiayang195287 xinmin1944942010/12/15121.0912.111.27136AANNHH6(HHaadd) FFQQHe Yi
10113235200960 23794 D0055-03 yibao189603shuyin1934512010/12/13111.1272.061.45156AANNHH6(HHaadd) FFQQFortune
10113236200961 23795 D0056-02 jijun195765 niucheng1990522010/12/13101.1192.051.43157AANNHH6(HHaadd) FFQQFortune
10113236200962 23796 D0056-06 jijun195765 niucheng1990522010/12/13101.1352.071.44157AANNHH6(HHaadd) FFQQFortune
11111238200963 23797 D0067-01 xiongshun196662 niuyun1950322010/12/1591.0432.061.28152AANNHH6(HHaadd) FFQQFortune
12110239200964 23798 D1890-02 guantianxia196031 weixiangman1960382010/12/15101.0132.091.19141AANNHH6(HHaadd) FFQQHe Yi
12110237200965 23799 D0501-08 xiongbatian195209 yameng1927642010/12/18101.0522.091.28143AANNHH6(HHaadd) FFQQWangWenQu
12110237200966 23800 D0031-01 duwang94793 meinan1940862010/12/1861.0432.061.29157AANNHH6(HHaadd) FFQQKao Chang
12110238200967 23801 D0031-02 duwang94793 meinan1940862010/12/1861.0142.051.25159AANNHH6(HHaadd) FFQQKao Chang
13109236200968 23802 D0429-12 lianxing194837 pinfang1938132010/12/17121.0362.041.32158AANNHL3(HhAaDd) FFQQChu Hsing
14108236200969 23803 D0360-10 yabiao195178 longli1836732010/12/18121.0142.021.31150AANNHH6(HHaadd) FFQQHao Yao
14108235200970 23804 D1949-02 kaitai195933 fengyan1826062010/12/12101.0362.061.33157AANNHL4(HHAaDd) FFQQHuei Huang
14108236200971 23805 D1952-01 kaitai195933 yiwen1929382010/12/1781.0142.051.28158AANNHL3(HhAaDd) FFQQHuei Huang
15107232200972 23806 D0058-01 xiongshun196662 qianmian1847242010/12/1591.0872.051.47155AANNHH6(HHaadd) FFQQFortune
15107236200973 23807 D0120-08 mingxing195636 gaofei1906262010/12/12111.0072.041.29157AANNHH6(HHaadd) FFQQShui Po
15107235200974 23808 D0372-05 xingchang194953 yamei1949582010/12/1881.0072.051.29158AANNHH6(HHaadd) FFQQFu Kuan
15107235200975 23809 D0791-11 xingrong194954 duying1920042010/12/18121.0362.091.30158AANNHH6(HHaadd) FFQQFu Kuan
15107235200976 23810 D0056-04 jijun195765 niucheng1990522010/12/13101.0212.081.28164AANNHH6(HHaadd) FFQQFortune
16106235200977 23811 D0499-08 xiongbatian195209 yachun1965752010/12/1791.0002.081.26148AANNHH6(HHaadd) FFQQWangWenQu
16106232200978 23812 D1007-01 yuanyi190691 feicai1958892010/12/18101.0712.041.46154AANNHH6(HHaadd) FFQQZhuang Yuan
17105232200979 23813 D1898-01 guanjie193152 guanquanying1960302010/12/13111.0572.081.41145AANNHH6(HHaadd) FFQQHe Yi
17105233200980 23814 D0155-05 wanjia191688 jijia1876712010/12/18111.0142.031.36152AANNHH6(HHaadd) FFQQHsien Chia
17105235200981 23815 D0429-11 lianxing194837 pinfang1938132010/12/17121.0002.061.29159AANNHL3(HhAaDd) FFQQChu Hsing
18104234200982 23816 D0429-10 lianxing194837 pinfang1938132010/12/17121.0002.051.32160AANNHH6(HHaadd) FFQQChu Hsing
19103232200983 23817 D0501-09 xiongbatian195209 yameng1927642010/12/18101.0072.051.36151AANNHH6(HHaadd) FFQQWangWenQu
20102232200984 23818 D0120-10 mingxing195636 gaofei1906262010/12/12111.0002.061.35157AANNHH6(HHaadd) FFQQShui Po
Number of boars off-tested: 53 Head Average 0.998 2.10 1.35 156  

201101 Class of Duroc Off-test Gilts at TLRI Station (Hsinhua)

RankIndex
1
Index
2
Reg No.NameGrowth
Reg#
Ear No.SireS_RegDamD_RegBirth DateLSADGFEABFD110PSSESRH-FABPIGF27IGF23Owner
1107224200986 23820 D1007-10 yuanyi190691 feicai1958892010/12/18100.8312.201.18162AANNHH6(HHaadd) FFQQZhuang Yuan
2106216200987 23821 D0056-11 jijun195765 niucheng1990522010/12/13100.9522.171.53149AANNHH6(HHaadd) FGQQFortune
5101219200990 23824 D0120-02 mingxing195636 gaofei1906262010/12/12110.8122.181.28164AANNHH6(HHaadd) FFQQShui Po
Number of Gilts off-tested: 8 Head Average 0.878 2.20 1.44 155  

友善列印轉寄好友 輸出為 PDF 格式

  << List | Home | Top >> 杜格克完檢(英文) © Copyright 2024 peiyu & 台灣畜產種原知識庫