行事曆
上個月2024年 4月下個月
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
今天
 主選單
 出版刊物
 訪問統計

 隨機小語
勞謙二字,受用無窮。勞所以戒惰,謙所以戒傲。

[曾國藩]
 隨機文章
約克夏完檢(中文) (1682)
藍瑞斯公豬合照(中文) (1748)
藍瑞斯完檢(中文) (1286)
拍賣順序 (1208)
藍瑞斯側面照 (1100)
 熱門連結網站


杜洛克公豬合照(英文)

201110 Class of Duroc Off-test Boars at TLRI Station (Hsinhua)

RankIndex
1
Index
2
Reg No.NameGrowth
Reg#
Ear No.SireS_RegDamD_RegBirth DateLSADGFEABFD110PSSESRH-FABPIGF27IGF23Owner
1130258204876 24555 D0220-01 guanjun199850 guanquanhui1998352011/9/20131.2602.181.23128AANNHH6(HHaadd) GGQQHe Yi
2123247204877 24556 D0227-02 weichun200643 jiexingjie2006422011/9/20101.2292.191.29135AANNHH6(HHaadd) GGQQHe Yi
3122251204878 24557 D0226-01jiacai200656 guanquanyan1975312011/9/20101.2212.191.30129AANNHH6(HHaadd) GGQQHe Yi
4117239204879 24558 D0405-04 chuansen200396 huxuan1991432011/9/1491.1902.151.37144AANNHH6(HHaadd) GGQQFortune
5116238204880 24559 D0221-03jiajie199847jiawanzhen1975142011/9/20111.1902.181.35144AANNHH6(HHaadd) GGQQHe Yi
6114245204881 24560 D0445-03 dulinghang199679 duyuanman1973342011/9/18111.1562.181.30134AANNHH6(HHaadd) GGQQPingLiangQin
6114242204882 24561 D0226-03jiacai200656 guanquanyan1975312011/9/20101.1432.161.30135AANNHL3(HhAaDd) GGQQHe Yi
7112242204883 24562 D0578-04 lianguan194833 youjin1770482011/9/1681.1302.191.28137AANNHL4(HHAaDd) GGQQChu Hsing
7112237204884 24563 D0799-14 hemai191927 fuxiang1949662011/9/20151.1292.171.30140AANNHH6(HHaadd) GGQQFu Kuan
7112237204885 24564 D0342-02 weilengjing199766 hongren1958212011/9/18111.1292.151.32143AANNHH6(HHaadd) GGQQHsien Chia
8110239204886 24565 D0227-05 weichun200643 jiexingjie2006422011/9/20101.0392.111.19141AANNHH6(HHaadd) GGQQHe Yi
9108241204887 24566 D0220-04 guanjun199850 guanquanhui1998352011/9/20131.0712.131.27132AANNHH6(HHaadd) GGQQHe Yi
9108237204888 24567 D1103-04 henggang201102 lengcui1961612011/9/20111.0972.161.31136AANNHH6(HHaadd) GGQQZhuang Yuan
9108237204889 24568 D1103-02 henggang201102 lengcui1961612011/9/20111.0502.051.31146AANNHL4(HHAaDd) GGQQZhuang Yuan
10107237204890 24569 D1103-03 henggang201102 lengcui1961612011/9/20111.0652.141.27138AANNHL4(HHAaDd) GGQQZhuang Yuan
10107237204891 24570 D0341-02 wanjia191688 duqian1917012011/9/18131.0392.101.25142AANNHH6(HHaadd) GGQQHsien Chia
10107233204892 24571 D0221-02jiajie199847jiawanzhen1975142011/9/20111.1272.171.39147AANNHH6(HHaadd) GGQQHe Yi
11106236204893 24572 D0445-01 dulinghang199679 duyuanman1973342011/9/18111.0522.111.30140AANNHH6(HHaadd) GGQQPingLiangQin
12105235204894 24573 D0578-06 lianguan194833 youjin1770482011/9/1681.0392.111.28144AANNHH6(HHaadd) GGQQChu Hsing
12105234204895 24574 D0600-13 weilengjing175666 yashu1952142011/9/20131.0642.131.33146AANNHL3(HhAaDd) GGQQWangWenQu
13104235204896 24575 D0578-07 lianguan194833 youjin1770482011/9/1681.0262.101.28144AANNHH6(HHaadd) GGQQChu Hsing
13104233204897 24576 D0420-02 zhongguo200498 fenqyu2017242011/9/14101.0572.121.34144AANNHL3(HhAaDd) GGQQLien Sheng
13104233204898 24577 D0799-12 hemai191927 fuxiang1949662011/9/20151.0712.141.35146AANNHL4(HHAaDd) GGQQFu Kuan
13104234204899 24578 D0600-09 weilengjing175666 yashu1952142011/9/20131.0572.111.34147AANNHL3(HhAaDd) GGQQWangWenQu
13104232204900 24579 D0282-07 fuxing200511 taimu1955322011/9/17121.0952.141.40153AANNHH6(HHaadd) GGQQShui Po
13104235204901 24580 D0405-01 chuansen200396 huxuan1991432011/9/1491.0362.091.31161AANNHH6(HHaadd) GGQQFortune
14103234204902 24581 D0567-02 jikan198200 shanji1935612011/9/20101.0262.141.26139AANNHL3(HhAaDd) GGQQFu Tsun
14103234204903 24582 D0090-02 taisheng179750 xiuman2001002011/9/15101.0142.061.31145AANNHH6(HHaadd) GGQQHuei Huang
14103234204904 24583 D0090-01 taisheng179750 xiuman2001002011/9/15101.0362.101.32158AANNHH6(HHaadd) GGQQHuei Huang
15101233204905 24584 D0091-01 taimeng190830 yiyuan1942062011/9/15101.0072.051.35148AANNHH6(HHaadd) GGQQHuei Huang
15101232204906 24585 D0090-04 taisheng179750 xiuman2001002011/9/15101.0142.091.33153AANNHH6(HHaadd) GGQQHuei Huang
15101232204907 24586 D0282-10 fuxing200511 taimu1955322011/9/17121.0292.111.33158AANNHH6(HHaadd) GGQQShui Po
16100231204908 24587 D0799-13 hemai191927 fuxiang1949662011/9/20151.0502.141.37153AANNHH6(HHaadd) GGQQFu Kuan
Number of boars off-tested: 43 Head Average 1.042 2.16 1.34 149  

201110 Class of Duroc Off-test Gilts at TLRI Station (Hsinhua)

RankIndex
1
Index
2
Reg No.NameGrowth
Reg#
Ear No.SireS_RegDamD_RegBirth DateLSADGFEABFD110PSSESRH-FABPIGF27IGF23Owner
1118227204909 24588 D0282-05 fuxing200511 taimu1955322011/9/17121.0952.251.42145AANNHH6(HHaadd) GGQQShui Po
2104219204910 24589 D0342-11 weilengjing199766 hongren1958212011/9/18110.9842.221.48148AANNHH6(HHaadd) FFQQHsien Chia
399218204911  D1103-13 henggang201102 lengcui1961612011/9/20110.9222.201.44139AANNHH6(HHaadd) FFQQZhuang Yuan
Number of Gilts off-tested: 5 Head Average 0.962 2.23 1.48 145  

友善列印轉寄好友 輸出為 PDF 格式

  << List | Home | Top >> 杜洛克公豬合照(英文) © Copyright 2024 peiyu & 台灣畜產種原知識庫