行事曆
上個月2024年 4月下個月
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
今天
 主選單
 出版刊物
 訪問統計

 隨機小語
謀事在人,成事在天

[諸葛亮]
 隨機文章
約克夏完檢(中文) (2316)
約克夏公豬完檢(中文)
約克夏完檢(中文) (7537)
第三十卷(2001) (13639)
杜洛克側面照 (971)
杜洛克採精照片 (1045)
 熱門連結網站


優質牛排行榜 優質牛 排行榜

201207夏期賽優質牛排行榜
入選性狀一:305-2X-ME 乳量平均高於9000公斤
入選性狀二:305-2X-ME 乳量育種價高於350公斤
入選性狀三:蛋白質率高於3.5%
入選性狀四:體細胞數平均少於10萬/ml(且連續六個月皆為 A 級乳)
選拔指數 I = 200 + 10*(乳量育種價離均差/育種價標準偏差) + 30*(蛋白質率離均差/標準偏差I) - 2*(體細胞數離均差/標準偏差I)
選拔指數 II= 100 + 10*((乳量-9000)/標準偏差) + 30*((蛋白質率-3.2)/標準偏差II) - 2*((體細胞數-30)/標準偏差II)

乳樣送測數 2012年02月至
2012年07月計有
送測戶數 305-2X-ME
乳量平均(Kg)
(標準偏差)
乳量育種價
平均(Kg)
(標準偏差)
脂肪率平均
(標準偏差)
蛋白質率平均
(標準偏差)
乳糖率平均
(標準偏差)
體細胞數(萬/ml)平均
(標準偏差)
全部 18703 頭 176 戶 7,426
(1,833)
-53
(468)
3.86
(0.68)
3.34
(0.41)
4.78
(0.27)
38.7
(83.5)
1 次2515 頭174 戶6,604-2173.883.304.7648.5
2 次2949 頭171 戶7,076-1193.833.304.7936.9
3 次3012 頭160 戶7,374-643.843.314.8037.4
4 次2555 頭149 戶7,471-503.813.314.7839.6
5 次2524 頭142 戶7,658-143.883.344.7837.3
6 次5148 頭130 戶7,921
(1,761)
50
(456)
3.90
(0.60)
3.41
(0.35)
4.76
(0.24)
35.9
(61.6)

排名要件 合乎標準的頭數 合格率(%) 計算格式的頭數 平均 標準偏差
1. 乳樣送測6次 5148 27.5 5148/18703    
2. 305-2X-ME 乳量平均高於9000公斤 1351 26.2 1351/5148 10168 986
3. 305-2X-ME 乳量育種價高於350公斤 1303 25.3 1303/5148 624 234
4. 體細胞數平均少於10萬/ml 1915 37.2 1915/5148 5.6 2.4(標準偏差I)
5. 蛋白質率高於3.5% 1777 34.5 1777/5148 3.79 0.26(標準偏差I)
註一. 體細胞數平均少於30萬/ml 3601 69.9 3601/5148 11.2 7.3(標準偏差II)
註二. 蛋白質率高於3.2% 3638 70.7 3638/5148 3.56 0.29(標準偏差II)


友善列印轉寄好友 輸出為 PDF 格式
期別 獎牌 名次蛋白質率
平均
(%)
體細胞數
(萬/ml)
平均
305-2X
ME 乳量
平均(Kg)
乳量
育種價
(Kg)
乳牛
統一編號
乳牛
場內號
乳牛
出生日期
雄親
名號
雌親
名號
完檢
月齡
縣市 酪農測乳員
或自測
脂肪率
平均
(%)
乳糖率
平均
(%)
選拔
指數 I
選拔
指數 II
繁殖基因型
BL-CL-CVM-DP
乳品廠
201207 冠軍牛14.1766.08 9,662477 97112432 24322008/6/28 200H044 9511064749 彰化縣 黃德仁施誌樵5.244.64 237 214 TLTCTVTD 統一
201207 亞軍牛24.1494.50 9,183400 98150466 61232009/3/13    41 台南市 順胜實業翁振銘5.214.68 232 207 - 味全
201207 季軍牛34.0728.45 9,216410 98150546 60832009/1/2    43 台南市 順胜實業翁振銘5.154.25 221 198 - 味全
201207 殿軍牛43.9759.83 10,403818 96121062 96L10622007/7/16    61 雲林縣 廖文宏張東明5.194.41 226 199 TLTCTVTD 味全
201207 優質牛53.9447.28 11,9501,102 97171698 16982008/5/27   258650 屏東縣 李永德李信芳4.034.78 236 213 TLTCTVTD 味全
201207 優質牛63.9326.45 9,257494 95114160 95K41602006/10/18 14H3576 9111404570 彰化縣 黃萬到陳潤榮5.024.61 210 184 TLTCCVTD 光泉
201207 優質牛73.9152.12 10,135651 97170258 5222007/6/10    62 屏東縣 吳水金李信芳4.544.60 218 193 TLTCTVTD 味全
201207 優質牛83.9118.33 9,695599 97041149 97D11492008/3/15 7H7145 9404051253 桃園縣 劉昌浪李志亮4.284.65 210 186 TLTCTVTD 光泉
201207 優質牛93.8847.35 9,407412 97131046 97M10462008/10/13 1H5583 9213309246 嘉義縣 林仲信潘順慶5.034.83 200 181 - 統一
201207 優質牛103.8194.70 10,279455 96120811 8112007/9/14    59 雲林縣 賴八音張東明4.784.97 196 183 - 味全
201207 -113.7682.92 10,467710 96152425 8452007/2/15 11H6417 9415625966 台南市 魏勝民潘順慶4.924.71 203 181 - 統一
201207 -123.7678.27 10,934577 92111221 92K12212003/9/27 14H2447 10030514107 彰化縣 林樹枝陳潤榮4.284.61 193 184 BLTCTVTD 統一
201207 -133.7554.13 9,975502 97114035 97K40352008/6/2 200H044 9511459750 彰化縣 陳淑瑟陳潤榮4.164.82 192 174 TLTCTVTD 光泉
201207 -143.7404.27 9,055376 97040117 G172008/5/17 7H7173 9304190151 桃園縣 劉昌仁李志亮5.034.81 184 163 TLTCTVTD 光泉
201207 -153.7076.80 9,598387 98154769 98092009/5/19 H502343 9615223138 台南市 陳新助潘順慶3.925.04 179 164 - 統一
201207 -163.7056.35 9,763439 95115702 95K57022006/10/12 200H4038 9211369770 彰化縣 陳淑瑟陳潤榮3.784.81 181 166 TLTCTVTD 光泉
201207 -173.6977.25 10,311435 97121670 3892008/5/7 529H10932 30951 雲林縣 李欽熙張東明3.874.97 179 170 - -
201207 -183.6954.83 10,405681 14109814 8142009/4/27 514H4099 1402312039 台南市 林興裕潘順慶3.854.92 192 172 TLTCTVTD 開元
201207 -193.6857.70 10,748594 97121287 12872008/7/16    49 雲林縣 賴八音張東明4.304.87 184 174 TLTCTVTD 味全
201207 -203.6698.05 10,236578 96131388 96M13882007/7/12 H01 9413025161 嘉義縣 陳寬復潘順慶3.984.62 181 167 TLTCTVTD 光泉
201207 -213.6678.92 10,285663 97112470 24702008/12/19 200H044 9311466143 彰化縣 黃德仁施誌樵5.224.76 184 167 TLTCTVTD 統一
201207 -223.6627.43 9,990503 97153287 97172008/6/26 7H5605 1403987249 台南市 陳新助潘順慶4.394.79 178 164 - 統一
201207 -233.6602.78 10,481789 154527 64292009/5/7 澳進口  39 台南市 順胜實業翁振銘4.435.12 194 170 TLTCTVTD 味全
201207 -243.6579.45 10,702444 97158056 6662006/4/7 H18 9315868276 台南市 許為傳黃龍宗4.114.62 173 170 - 統一
201207 -253.6506.67 9,030480 98160817 3012008/10/5 7H7466 9416063146 高雄市 謝和松李約增3.305.07 176 153 - 味全
201207 -263.6354.03 9,812573 97123940 97L39402008/5/25 1H6959 9312104450 雲林縣 廖文賢張東明4.614.71 181 160 TLTCTVTD 味全
201207 -273.6326.53 9,723736 99130033 99M332009/7/20 外購  36 嘉義縣 趙國錚潘順慶4.444.93 185 158 - 光泉
201207 -283.6289.65 9,667411 96113161 96K31612008/1/2 200H044 9111861355 彰化縣 陳淑瑟陳潤榮4.314.35 168 156 TLTCTVTD 光泉
201207 -293.6262.25 9,908478 98154771 98112009/6/27 H502343 9415631537 台南市 陳新助潘順慶4.134.95 177 160 - 統一
201207 -303.6242.73 10,657431 97150987 6832006/10/14 H18

  << List | Home | Top >> 優質牛排行榜 © Copyright 2024 peiyu & 台灣畜產種原知識庫