行事曆
上個月2024年 4月下個月
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
今天
 主選單
 出版刊物
 訪問統計

 隨機小語
人能安貧,與富者等。

[沙士比亞]
 隨機文章
約克夏完檢(英文) (1818)
約克夏完檢(中文) (1185)
約克夏側面照 (1161)
杜格克完檢(英文) (662)
藍瑞斯完檢(中文) (892)
 熱門連結網站


優質牛排行榜

201307夏期賽優質牛排行榜
入選性狀一:305-2X-ME 乳量平均高於9000公斤
入選性狀二:305-2X-ME 乳量育種價高於350公斤
入選性狀三:蛋白質率高於3.5%
入選性狀四:體細胞數平均少於10萬/ml(且連續六個月皆為 A 級乳)
選拔指數 I = 200 + 10*(乳量育種價離均差/育種價標準偏差) + 30*(蛋白質率離均差/標準偏差I) - 2*(體細胞數離均差/標準偏差I)
選拔指數 II= 100 + 10*((乳量-9000)/標準偏差) + 30*((蛋白質率-3.2)/標準偏差II) - 2*((體細胞數-30)/標準偏差II)

乳樣送測數 2013年02月至
2013年07月計有
送測戶數 305-2X-ME
乳量平均(Kg)
(標準偏差)
乳量育種價
平均(Kg)
(標準偏差)
脂肪率平均
(標準偏差)
蛋白質率平均
(標準偏差)
乳糖率平均
(標準偏差)
體細胞數(萬/ml)平均
(標準偏差)
全部 17299 頭 156 戶 7,524
(1,857)
-19
(480)
3.87
(0.65)
3.35
(0.41)
4.68
(0.27)
37.1
(79.6)
1 次2198 頭151 戶6,676-1663.893.334.6645.4
2 次2530 頭149 戶7,219-763.843.294.6940.4
3 次2755 頭145 戶7,390-583.833.304.6937.4
4 次2293 頭140 戶7,620-343.843.314.6934.6
5 次2280 頭135 戶7,739133.863.344.6836.1
6 次5243 頭129 戶7,962
(1,798)
83
(466)
3.93
(0.58)
3.42
(0.34)
4.67
(0.21)
33.4
(53.8)

排名要件 合乎標準的頭數 合格率(%) 計算格式的頭數 平均 標準偏差
1. 乳樣送測6次 5243 30.3 5243/17299    
2. 305-2X-ME 乳量平均高於9000公斤 1453 27.7 1453/5243 10188 974
3. 305-2X-ME 乳量育種價高於350公斤 1510 28.8 1510/5243 628 232
4. 體細胞數平均少於10萬/ml 2151 41.0 2151/5243 5.3 2.3(標準偏差I)
5. 蛋白質率高於3.5% 1900 36.2 1900/5243 3.78 0.24(標準偏差I)
註一. 體細胞數平均少於30萬/ml 3708 70.7 3708/5243 10.4 7.3(標準偏差II)
註二. 蛋白質率高於3.2% 3827 73.0 3827/5243 3.56 0.28(標準偏差II)

期別 獎牌 名次蛋白質率
平均
(%)
體細胞數
(萬/ml)
平均
305-2X
ME 乳量
平均(Kg)
乳量
育種價
(Kg)
乳牛
統一編號
乳牛
場內號
乳牛
出生日期
雄親
名號
雌親
名號
完檢
月齡
縣市 酪農測乳員
或自測
脂肪率
平均
(%)
乳糖率
平均
(%)
選拔
指數 I
選拔
指數 II
繁殖基因型
BL-CL-CVM-DP
乳品廠
201307 冠軍牛14.0004.35 11,328357 98111255 12552009/3/26 7H7839 9111057652 彰化縣 黃炳森施誌樵3.794.48 216 216 TLTCTVTD 佳格
201307 亞軍牛23.9623.93 9,955356 98116122 8222009/3/12 200H1715 8811058753 彰化縣 余佩玲粘慶銘5.904.54 212 198 - 統一
201307 季軍牛33.9006.40 10,349715 98157018 74532010/5/1 7H8179 9715592239 台南市 味全食品翁振銘4.464.81 217 195 - -
201307 殿軍牛43.8553.50 10,947894 98150767 62512009/5/9 澳進口  51 台南市 味全食品翁振銘4.704.83 222 197 - -
201307 優質牛53.8407.20 10,143678 98161019 1019-12009/2/23 H52603 9416090053 高雄市 張邦松李約增3.994.66 207 186 TLTCCVTD 味全
201307 優質牛63.8374.72 10,178664 98157066 46422010/5/26 7H8179 9715596938 台南市 味全食品翁振銘4.474.91 209 187 - -
201307 優質牛73.8152.83 9,681515 98157057 47542010/10/24 7H8179 9615008133 台南市 味全食品翁振銘4.694.76 201 180 - -
201307 優質牛83.7996.95 9,113714 97123707 97L37072008/1/6    67 彰化縣 梁萬來陳潤榮4.754.82 204 171 - 光泉
201307 優質牛93.7934.47 9,457448 14036979 77042010/4/26 7H8179 1403640439 台南市 味全食品翁振銘4.524.62 194 175 - -
201307 優質牛103.7878.30 11,3981,029 14036483 81022008/8/2 14H3290 9615452860 台南市 味全食品翁振銘3.784.73 215 193 - -
201307 -113.7856.00 9,790384 98154771 98112009/6/27 H502343 9415631549 台南市 陳新助潘順慶4.224.81 189 177 - 統一
201307 -123.7853.38 10,508763 99156308 73772010/3/28 11H9375 9718062040 台南市 味全食品翁振銘4.914.92 208 185 - -
201307 -133.7827.57 10,102644 97041112 97D11122007/10/11 7H7210 9304016770 桃園縣 劉昌浪李志亮4.144.60 198 179 TLTCTVTD 光泉
201307 -143.7764.88 9,829584 98161015 1015-12009/6/5 H5083 9516109850 高雄市 張邦松李約增4.044.66 198 177 - 味全
201307 -153.7679.02 9,035469 98160787 181-12008/7/12 H3597 9316995461 高雄市 謝和松李約增3.364.72 188 166 - 味全
201307 -163.7553.67 11,367717 98110414 98K04142009/3/3 507H7048 9611360753 彰化縣 顏志明陳潤榮3.784.76 202 191 TLTCTVTD 光泉
201307 -173.7402.07 9,757453 98156307 7312008/1/11    67 台南市 許為傳黃龍宗3.924.82 190 173 - 統一
201307 -183.7202.73 11,4441,043 99156278 43312010/9/6 200H5241 9515390535 台南市 味全食品翁振銘3.464.90 212 188 - -
201307 -193.6922.97 9,250435 99120503 5032009/12/19 888 9112159843 雲林縣 李日旭張東明3.195.06 182 162 - -
201307 -203.6776.38 9,473384 97130169 97M1692008/12/30 200H4734 9313186655 嘉義縣 陳寬復潘順慶3.964.63 175 162 - 光泉
201307 -213.6668.98 9,470414 96113163 96K31632008/1/5 200H044 9311115467 彰化縣 陳淑瑟陳潤榮4.294.77 173 160 TLTCTVTD 光泉
201307 -223.6563.30 10,804526 99121272 99L12722010/9/14 1H8812 9512252635 雲林縣 廖文賢張東明4.124.92 181 174 - 味全
201307 -233.6502.20 9,477359 175411 00Q54112010/12/30 751H9952 9617247131 屏東縣 陳漢倫莊世福4.624.83 174 160 - 光泉
201307 -243.6426.05 10,077632 98150430 62942008/12/1    56 台南市 味全食品翁振銘5.184.78 182 164 - -
201307 -253.6428.45 11,173962 99156132 45732010/9/28 7H8179 9717113234 台南市 味全食品翁振銘4.084.83 194 175 - -
201307 -263.6382.45 10,877784 97150985 6792006/4/11 H18 9315031188 台南市 許為傳黃龍宗3.584.75 191 173 TLTCTVTD 統一
201307 -273.6203.02 11,6511,105 99155911 75542010/8/16 200H5241 1499970135 台南市 味全食品翁振銘4.344.86 202 179 - -
201307 -283.6179.07 10,335711 14032464 43352010/9/1 7H8179 1403645935 台南市 味全食品翁振銘4.584.67 179 164 - -
201307 -293.6133.73 9,668536 98161047 10472009/6/20 H10641 9616141850 高雄市 張邦松李約增4.274.63 176 158 - 味全
201307 -303.6003.52 10,679814 99156172 46752010/6/24 200H5241 9515001037 台南市 味全食品翁振銘4.064.76 187 167 - -
201307 -313.5963.43 10,3141,218 121306 00L13062010/9/10    35 雲林縣 張敏豪張東明4.924.82 204 163 - -
201307 -323.5952.58 11,6171,095 98150499 61062011/4/27 外購  27 台南市 味全食品翁振銘4.084.93 199 176 - -
201307 -333.5937.58 9,669428 95151783 3952005/6/2    99 台南市 許為傳黃龍宗3.684.74 165 155 - 統一
201307 -343.5874.77 9,068636 97156835 B6192008/1/17 200H0133 76267 台南市 黃守義黃龍宗4.484.70 176 149 - 光泉
201307 -353.5756.13 10,064629 14032507 43272010/8/4 7H8179 9405062036 台南市 味全食品翁振銘3.625.00 173 157 - -
201307 -363.5735.70 11,2851,017 97161043 6102009/3/14 1H5663 9416092153 高雄市 張邦松李約增3.384.65 190 170 TLTCTVTD 味全
201307 -373.5696.28 9,539481 99123019 9072010/4/14 29H10808 9612972140 雲林縣 歐陽申助張東明3.754.76 166 151 - 味全
201307 -383.5672.95 10,865460 99111562 15622010/4/11 529H11420 9711284540 彰化縣 黃智根施誌樵4.224.70 168 165 - -
201307 -393.5647.95 9,365789 97113845 97K38452008/9/19 200H044 9511435559 彰化縣 梁萬來陳潤榮4.164.69 177 148 - 光泉
201307 -403.5606.92 10,089637 98156701 20202009/2/8 外購  54 台南市 味全食品翁振銘3.484.66 171 156 - -
201307 -413.5579.38 11,098760 95110494 95K04942006/9/20 7H6055 1003899883 彰化縣 黃宥達陳潤榮3.694.61 174 165 - 統一
201307 -423.5579.50 10,420736 99155815 73882010/9/1 7H7428 9615281735 台南市 味全食品翁振銘4.094.70 173 158 - -
201307 -433.5555.45 9,863569 98150679 63272009/5/6    51 台南市 味全食品翁振銘4.754.83 169 153 - -
201307 -443.5525.48 11,5001,060 14032467 22992010/8/25 11H9375 9405001335 台南市 味全食品翁振銘4.294.84 189 170 - -
201307 -453.5529.07 10,954666 55551880 18802010/2/26 7H7482 5555158841 台南市 畜一股黃龍宗4.704.82 169 163 - 統一
201307 -463.5493.77 10,664698 98111105 98K11052009/7/11 200H1715 9311040749 彰化縣 粘連祿粘慶銘4.514.92 175 161 TLTCTVTD 佳格
201307 -473.5487.52 11,503410 98116205 62052009/11/18 200H3218 9111867945 彰化縣 黃炳森施誌樵4.844.68 159 169 TLTCCVTD 佳格
201307 -483.5479.60 9,715778 97172051 20512008/1/15    67 屏東縣 楊正忠李信芳3.724.68 173 150 - 味全
201307 -493.5428.78 9,625754 97151006 97010062006/9/16 H63 9316167583 台南市 許為智黃龍宗4.164.52 172 148 - 統一
201307 -503.5332.63 10,407733 99153964 8506-12010/4/23 7H8179 1403641139 台南市 味全食品翁振銘3.815.00 176 157 - -
201307 -513.5227.23 9,602379 98111128 98K11282009/11/18 7H8163 9311043245 彰化縣 粘連祿粘慶銘4.194.83 155 146 TLTCTVTD 佳格
201307 -523.5222.75 10,820856 99156231 46572010/12/5 200H5241 9815729532 台南市 味全食品翁振銘4.104.85 179 160 - -
201307 -533.5135.07 11,155956 99155519 64542009/7/3 進口  49 台南市 味全食品翁振銘3.704.92 181 162 - -
201307 -543.5078.15 9,651506 99150167 23492010/4/16 外購  40 台南市 味全食品翁振銘3.434.84 158 145 - -
201307 -553.5073.75 9,289582 96155010 5302006/11/12 200H3262 9215165381 台南市 王鴻霖潘順慶2.614.95 165 143 - 光泉
201307 -563.5003.50 9,506448 96114823 7782007/3/25 1H6959 9411408977 彰化縣 林時禎張東明4.164.89 158 144 - -
選拔指數平均(n=56)185 168 繁殖基因型
BL-CL-CVM-DP
乳品廠

期別獎牌入選頭數入選戶數縣市
2013夏期賽優質獎317台南市
2013夏期賽優質獎22屏東縣
2013夏期賽優質獎11桃園縣
2013夏期賽優質獎52高雄市
2013夏期賽優質獎44雲林縣
2013夏期賽優質獎11嘉義縣
2013夏期賽優質獎129彰化縣

期別獎牌入選頭數入選戶數酪農戶交乳乳品廠
2013夏期賽優質獎98光泉牧場股份有限公司
2013夏期賽優質獎42佳格食品股份有限公司
2013夏期賽優質獎85味全食品工業股份有限公司
2013夏期賽優質獎86統一企業股份有限公司

繁殖基因型對乳量乳質性狀表現之影響
(資料來源:競賽期六次的305-2X-ME 乳量預估值平均大於7,500公斤,繁殖基因型四項已檢測牛隻。)
(備註:繁殖基因型自2007年起檢測夏天泌乳牛隻。)

期別繁殖基因型
BL-CL-CVM-DP
頭數月齡 305-2X
ME 乳量
平均(Kg)
305-2X
ME 乳量
最大(Kg)
305-2X
ME 脂肪量
平均(Kg)
305-2X
ME 脂肪量
最大(Kg)
乳量
育種價
(Kg)
脂肪量
育種價
(Kg)
體細胞數
(萬/ml)
最少
體細胞數
(萬/ml)
最多
體細胞數
(萬/ml)
平均
蛋白質率
平均
(%)
脂肪率
平均
(%)
乳糖率
平均
(%)
2013夏期賽BL-TC-TV-TD9689,2189,9013383672965.039.3266.3114.83.163 3.504 4.600
2013夏期賽TL-TC-CV-TD46689,67910,1973753993487.87.283.129.93.386 3.821 4.616
2013夏期賽TL-TC-TV-DP3588,7639,1522993113301.16.6139.461.23.440 3.592 4.351
2013夏期賽TL-TC-TV-TD600689,52810,0573753993047.99.1103.337.43.355 3.903 4.631

繁殖基因型對乳量乳質性狀表現之影響
(資料來源:六次以上的305-2X-ME 乳量預估值平均大於7,500公斤,繁殖基因型已檢測牛隻。)
(備註:繁殖基因型自2007年起檢測夏天泌乳牛隻。)

繁殖基因型
BL-CL-CVM-DP
頭數乳量預
估次數
最後檢
測月齡
305-2X
ME 乳量
平均(Kg)
305-2X
ME 乳量
最大(Kg)
305-2X
ME 脂肪量
平均(Kg)
305-2X
ME 脂肪量
最大(Kg)
乳量
育種價
(Kg)
脂肪量
育種價
(Kg)
BL-TC-CV-TD1137.190.49,07911,0553314203679.9
BL-TC-TV-TD11327.675.58,97910,64834843729213.0
TL-TC-CV-TD50626.471.89,29310,88235646639514.5
TL-CL-TV-TD220.567.09,10310,84337144210510.8
TL-TC-TV-DP1317.758.39,42010,8403353873705.6
TL-TC-TV-TD544424.066.49,32610,87136245636714.1

繁殖基因型對乳量乳質性狀表現之影響
(資料來源:六次以上的305-2X-ME 乳量預估值平均大於9,000公斤,繁殖基因型四項已檢測牛隻。)
(備註:繁殖基因型自2007年起檢測夏天泌乳牛隻。)

繁殖基因型
BL-CL-CVM-DP
頭數乳量預
估次數
最後檢
測月齡
305-2X
ME 乳量
平均(Kg)
305-2X
ME 乳量
最大(Kg)
305-2X
ME 脂肪量
平均(Kg)
305-2X
ME 脂肪量
最大(Kg)
乳量
育種價
(Kg)
脂肪量
育種價
(Kg)
BL-TC-CV-TD538.493.69,98012,23835946054815.9
BL-TC-TV-TD5229.374.59,79511,52137247546817.9
TL-TC-CV-TD29125.568.310,02011,61937748154318.5
TL-CL-TV-TD111.036.010,15110,879397437-57-2.4
TL-TC-TV-DP816.154.59,90911,0903443904768.0
TL-TC-TV-TD306323.163.010,13911,66738848153719.4

繁殖基因型對乳量乳質性狀表現之影響
(資料來源:六次以上的305-2X-ME 乳量預估值平均大於10,000公斤,繁殖基因型四項已檢測牛隻。)
(備註:繁殖基因型自2007年起檢測夏天泌乳牛隻。)

繁殖基因型
BL-CL-CVM-DP
頭數乳量預
估次數
最後檢
測月齡
305-2X
ME 乳量
平均(Kg)
305-2X
ME 乳量
最大(Kg)
305-2X
ME 脂肪量
平均(Kg)
305-2X
ME 脂肪量
最大(Kg)
乳量
育種價
(Kg)
脂肪量
育種價
(Kg)
BL-TC-CV-TD334.0104.710,42912,34937245665118.2
BL-TC-TV-TD1626.170.110,55812,19039647460122.8
TL-TC-CV-TD12324.966.710,79812,48940151672423.7
TL-CL-TV-TD111.036.010,15110,879397437-57-2.4
TL-TC-TV-DP210.038.511,32712,76642546373319.7
TL-TC-TV-TD147321.759.710,83812,30740849867923.6

友善列印轉寄好友 輸出為 PDF 格式

  << List | Home | Top >> 優質牛排行榜 © Copyright 2024 peiyu & 台灣畜產種原知識庫