行事曆
上個月2024年 4月下個月
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
今天
 主選單
 出版刊物
 訪問統計

 隨機小語
不讓恐懼左右自己

[傑克遜布朗]
 隨機文章
杜洛克完檢(英文) (2008)
杜洛克完檢(英文)
杜洛克公豬合照(中文) (1961)
杜洛克完檢(中文) (1652)
藍瑞斯母豬合照(中文) (1678)
約克夏完檢(中文) (1573)
 熱門連結網站


杜洛克完檢(中文)

新化檢定站 201809期檢定杜洛克公豬名錄

名次選拔
指數
絕對
指數
登錄號名號產肉號原場
耳號
父名號父登
錄號
母名號母登
錄號
出生
日期

仔數
隻日
增重
飼料
效率
背脂
厚度
110kg
日齡
120kg
日齡
緊迫
基因
多產
基因
肉質
基因
增肌
基因
增長
基因
送檢場
1 139255231204冠雲 272440353-01紅牛 214212亞菊 217954 2018/8/2181.2862.06 1.33135 143 AA NNHH6(HHaadd) FFQQ 澐湳
2136253231205亞區272450354-01紅牛 214212亞松 2179552018/8/2191.2212.02 1.28137 145 AANNHH6(HHaadd) FGQQ澐湳
3134249231206季存272460353-02紅牛 214212亞菊 2179542018/8/2181.2142.03 1.28144 152 AANNHL3(HhAaDd) FGQQ澐湳
4130246231207殿平272470307-04漢諾威226018眉兒 2235952018/8/22101.1982.00 1.34145 153 AANNHH6(HHaadd) FGQQ順安
5122241231208合磊272480934-04雄磊 227034剛旻 2247682018/8/2151.1512.06 1.34149 158 AANNHH6(HHaadd) FFQQ水波
5122243231209合峰272490489-05峰儒 228143欣乃 2266192018/8/2491.1072.03 1.27163 172 AANNHH6(HHaadd) FFQQ福昌
6121238231210合眾272500307-05漢諾威226018眉兒 2235952018/8/22101.2302.18 1.42143 151 AANNHH6(HHaadd) FFQQ順安
7120242231211合莫272510534-01莫那226351雲婷2240412018/8/23101.1212.08 1.27141 150 AANNHL3(HhAaDd) FFQQ仙佳
7120242231212合內272520533-02莫那226351滿丐2260652018/8/23111.0932.02 1.28143 152 AANNHH6(HHaadd) FFQQ仙佳
8118244231213合丐272530533-01莫那226351滿丐2260652018/8/23111.1432.13 1.32131 140 AANNHH6(HHaadd) FGQQ仙佳
9117239231214合施272540480-02水弘 226462姬藝 2288852018/8/2091.1142.12 1.29145 154 AANNHH6(HHaadd) FFQQ福昌
9117237231215合弘272550482-01水弘 226462姬艷2272932018/8/20131.1512.09 1.40157 166 AANNHH6(HHaadd) GGQQ福昌
10115237231216合剛272560934-02雄磊 227034剛旻 2247682018/8/2151.1112.02 1.42150 159 AANNHH6(HHaadd) FGQQ水波
10115237231217合正272570489-01峰儒 228143欣乃 2266192018/8/2491.1192.06 1.40161 170 AANNHH6(HHaadd) FFQQ福昌
11114237231218合價272580354-02紅牛 214212亞松 2179552018/8/2191.1292.18 1.30142 151 AANNHH6(HHaadd) FFQQ澐湳
11114238231219合令272590531-03魯道226091塘登 2221432018/8/22121.0862.10 1.29142 151 AANNHH6(HHaadd) GGQQ仙佳
11114236231220合保272600307-03漢諾威226018眉兒 2235952018/8/22101.1432.14 1.38148 157 AANNHH6(HHaadd) FGQQ順安
11114236231221合實272610937-10興實 227754言岑 2259502018/8/22151.1192.05 1.42157 166 AANNHH6(HHaadd) FGQQ水波
12113235231222合永272620483-05雄瓚 228354欣湖 2251282018/8/20161.1272.13 1.38157 166 AANNHH6(HHaadd) FFQQ福昌
12113237231223合設272630355-02紅牛 214212亞梅 2179512018/8/21101.0862.15 1.26160 169 AANNHH6(HHaadd) FGQQ澐湳
12113238231224合權272640482-06水弘 226462姬艷2272932018/8/20131.0362.03 1.28162 172 AANNHH6(HHaadd) FFQQ福昌
13112240231225合程272650530-01魯道226091塘錄 2221412018/8/22101.0842.10 1.33133 142 AANNHH6(HHaadd) FGQQ仙佳
13112238231226合理272660531-02魯道226091塘登 2221432018/8/22121.0502.05 1.30145 155 AANNHH6(HHaadd) GGQQ仙佳
13112237231227合契272670530-02魯道226091塘錄 2221412018/8/22101.0572.05 1.34146 155 AANNHH6(HHaadd) FGQQ仙佳
13112235231228合任272680938-08任府 224769雄倢 2258922018/8/2491.1112.09 1.40154 163 AANNHH6(HHaadd) FFQQ水波
13112234231229合益272690483-03雄瓚 228354欣湖 2251282018/8/20161.1192.13 1.39158 167 AANNHH6(HHaadd) FFQQ福昌
13112236231230合鳴272700936-07楓鳴 223073雄葳 2259452018/8/2271.0932.15 1.30158 167 AANNHH6(HHaadd) FGQQ水波
14111235231231合決272710934-03雄磊 227034剛旻 2247682018/8/2151.0942.16 1.31146 155 AANNHH6(HHaadd) FGQQ水波
15110233231232合平272721418-08兆平 227675宜仁 2265042018/8/21121.1112.11 1.43151 160 AANNHL4(HHAaDd) FFQQ暉煌
16109233231233合遷272730307-06漢諾威226018眉兒 2235952018/8/22101.0952.08 1.44151 160 AANNHH6(HHaadd) FGQQ順安
16109234231234合威272740936-05楓鳴 223073雄葳 2259452018/8/2271.0862.16 1.32158 167 AANNHH6(HHaadd) FGQQ水波
16109234231235合通272750311-05漢諾威226018曉菁 2290242018/8/23141.0932.15 1.35158 167 AANNHH6(HHaadd) FFQQ順安
16109234231236合兆272761418-04兆平 227675宜仁 2265042018/8/21121.0712.15 1.31159 168 AANNHH6(HHaadd) FFQQ暉煌
17108235231237合牧272771417-03晉穎 227676岱如 2290712018/8/20111.0322.10 1.30140 150 AANNHH6(HHaadd) FFQQ暉煌
17108232231238合意272780480-01水弘 226462姬藝 2288852018/8/2091.0872.05 1.48152 161 AANNHH6(HHaadd) GGQQ福昌
17108231231239合瑞272790489-02峰儒 228143欣乃 2266192018/8/2491.1192.16 1.43161 170 AANNHH6(HHaadd) FFQQ福昌
18107233231240合查272800934-05雄磊 227034剛旻 2247682018/8/2151.0952.22 1.32149 158 AANNHH6(HHaadd) FGQQ水波
18107232231241合豪272810534-02莫那226351雲婷2240412018/8/23101.0792.10 1.42149 158 AANNHH6(HHaadd) FGQQ仙佳
19106230231242合南272820355-01紅牛 214212亞梅 2179512018/8/21101.1112.16 1.46151 160 AANNHH6(HHaadd) FGQQ澐湳
19106233231243合亞272830482-04水弘 226462姬艷2272932018/8/20131.0572.16 1.31161 170 AANNHH6(HHaadd) FGQQ福昌
20105233231244合嘉272841247-15令家 221658星惠2273642018/8/23151.0192.14 1.29136 146 AANNHH6(HHaadd) FGQQ祝興
20105232231245合慶272851247-08令家 221658星惠2273642018/8/23151.0572.16 1.33144 153 AANNHL4(HHAaDd) FFQQ祝興
20105233231246合持272860531-01魯道226091塘登 2221432018/8/22121.0212.07 1.35148 158 AANNHH6(HHaadd) FGQQ仙佳
20105232231247合均272871421-04晉穎 227676宜均 2276782018/8/24111.0212.02 1.41154 164 AANNHL4(HHAaDd) FGQQ暉煌
21103232231248合展272881416-02瑋展227673宜妃 2240032018/8/20111.0062.16 1.25144 154 AANNHH6(HHaadd) FFQQ暉煌
21103230231249合仁272891418-07兆平 227675宜仁 2265042018/8/21121.0212.05 1.42149 159 AANNHH6(HHaadd) FGQQ暉煌
22102230231250合就272900533-03莫那226351滿丐2260652018/8/23111.0212.03 1.45148 158 AANNHH6(HHaadd) FFQQ仙佳
22102230231251合育272910489-04峰儒 228143欣乃 2266192018/8/2491.0212.07 1.41161 171 AANNHH6(HHaadd) GGQQ福昌
本期完檢 56 頭 合格豬性能平均1.1002.101.35150 

新化檢定站 201809期檢定杜洛克母豬名錄

名次選拔
指數
絕對
指數
登錄號名號產肉號原場
耳號
父名號父登
錄號
母名號母登
錄號
出生
日期
窩仔
隻日
增重
飼料
效率
背脂
厚度
100kg
日齡
緊迫
基因
多產
基因
肉質
基因
增肌
基因
增長
基因
送檢場
1 107207231252冠如 27292D0533-11莫那226351 滿丐2260652018/8/2311 0.9362.30 1.60140 AANNHH6(HHaadd) FG QQ仙佳
293201231253亞芬 D0934-01雄磊 227034剛旻 2247682018/8/2150.8502.48 1.47160 AANNHH6(HHaadd) FFQQ水波
本期完檢 2 頭 合格豬性能平均0.8932.391.53150 

遺傳檢測結果英文字母代碼:
(1)緊迫基因(AA:正常型,AB:雜合型,BB:緊迫型)
(2)多產基因(MM:多產型【MM 諧音:媽媽】,MN:雜合型,NN:一般型)。
(3)高肉質基因(HH:高肉質型,HL:中肉質型,LL:低肉質型)。
(4)增肌基因(FF:增肌型,FG:雜合型,GG:正常型)
(5)增長基因(QQ:增長型,QR:雜合型,RR:正常型)。


友善列印轉寄好友 輸出為 PDF 格式

  << List | Home | Top >> 杜洛克完檢(中文) © Copyright 2024 shuYing & 台灣畜產種原知識庫