藍瑞斯完檢(英文) peiyu - 2010-07-14

201001 Class of Landrace Off-test Boars at TLRI Station (Hsinhua)

RankIndex
1
Index
2
Reg No.NameGrowth
Reg#
Ear No.SireS_RegDamD_RegBirth DateLSADGFEABFD110PSSESRH-FABPIGF27IGF23Owner
1128269196412 22033 L0019-05 hefei189983 mingxin1834772009/12/13111.2002.011.32140AANNHL4(HHAAdd) FFQQKao Chang
2126270196413 22034 L0735-03 shengdan191754 aixin1804572009/12/18121.2142.071.33141AANNHL4(HHAAdd) FFQQShun An
3122268196414 22035 L0735-01 shengdan191754 aixin1804572009/12/18121.1822.081.31137AANNHL4(HHAAdd) FFQQShun An
4119261196415 22036 L0723-07 yongfa186124 qianli1861392009/12/14161.1432.061.26141AANNLL2(HhAADd) FFQQFortune
5118259196416 22037 L1903-11 shijun179707 yijie1855012009/12/16111.1432.041.33148AANNHL4(HHAAdd) FFQQHuei Huang
6116259196417 22038 L0060-01 jiyu187870 jiayu1890382009/12/15111.1432.071.32139AANNLL2(HhAADd) FFQQTung Li
7115255196418 22039 L0723-02 yongfa186124 qianli1861392009/12/14121.1432.061.40150AANNLL2(HhAADd) FFQQFortune
7115256196419 22040 L1901-11 shijun179707 qiaoru1908162009/12/14121.1272.051.34151AANNLL2(HhAADd) FFQQHuei Huang
8114255196420 22041 L0794-02 zongtong192612 yuanci1910522009/12/14101.1142.061.30145AANNLL2(HhAADd) FFQQLien Sheng
9113259196421 22042 L0734-05 xinruidian191759 boman1891202009/12/18131.1172.071.30139AANNHL4(HHAAdd) FFQQShun An
9113255196422 22043 L0734-02 xinruidian191759 boman1891202009/12/18131.1292.081.34146AAMNHL4(HHAAdd) FFQQShun An
10112254196423 22044 L0019-03 hefei189983 mingxin1834772009/12/13111.1002.051.31146AANNHL4(HHAAdd) FFQQKao Chang
10112254196424 22045 L0019-02 hefei189983 mingxin1834772009/12/13111.0792.031.26147AANNHL4(HHAAdd) FFQQKao Chang
11111253196425 22046 L0659-10 baolai192691 maiyi1921402009/12/12141.1112.061.36154AAMNHL4(HHAAdd) FFQQShui Po
12108250  L1901-10 shijun179707 qiaoru1908162009/12/14121.0952.071.37152AANNHL4(HHAAdd) FFQQHuei Huang
12108250196426 22047 L0659-14 baolai192691 maiyi1921402009/12/12141.0952.081.35159AANNHL4(HHAAdd) FFQQShui Po
13105247196427 22048 L0396-03 ruizhantai191228 ruiwengan1877562009/12/15121.0432.051.29168AAMNHL4(HHAAdd) FFQQHe Yi
14102244196428 22049 L1903-14 shijun179707 yijie1855012009/12/16111.0292.041.32161AANNHL4(HHAAdd) FFQQHuei Huang
Number of boars off-tested: 30 Head Average 1.037 2.08 1.35 155  

201001 Class of Landrace Off-test Gilts at TLRI Station (Hsinhua)

RankIndex
1
Index
2
Reg No.NameGrowth
Reg#
Ear No.SireS_RegDamD_RegBirth DateLSADGFEABFD110PSSESRH-FABPIGF27IGF23Owner
1112237196461  L1901-03 shijun179707 qiaoru1908162009/12/14121.0292.111.22139AANNHL4(HHAAdd) FFQQHuei Huang
2109239196462  L0060-06 jiyu187870 jiayu1890382009/12/15111.0712.091.55149AANNLL2(HhAADd) FGQRTung Li
3108238196556  L1000-03 hening186917 jiafang1890332009/12/1581.0482.091.49143AANNLL2(HhAADd) FFQQTung Li
4105234  L0660-03 baolai192691 xiangjin1824382009/12/12101.0632.131.59152AAMNHL4(HHAAdd) FFQQShui Po
5102232196463  L1903-01 shijun179707 yijie1855012009/12/16111.0162.091.53144AANNHL4(HHAAdd) FGQRHuei Huang
6101226196464  L1395-12 lanhuaixiang191679 nuoke1876922009/12/18120.9612.111.27141AANNHL4(HHAAdd) FFQQHsien Chia
Number of Gilts off-tested: 8 Head Average 0.988 2.10 1.44 148  
台灣畜產種原知識庫 - https://agrkb.angrin.tlri.gov.tw