藍瑞斯完檢(英文) peiyu - 2010-10-13

201004 Class of Landrace Off-test Boars at TLRI Station (Hsinhua)

RankIndex
1
Index
2
Reg No.NameGrowth
Reg#
Ear No.SireS_RegDamD_RegBirth DateLSADGFEABFD110PSSESRH-FABPIGF27IGF23Owner
1137279197558 22246 L0785-05 baorui188095 zhushan1895482010/3/13141.2432.031.25138AAMNHL4(HHAAdd) FFQQFortune
2126265197559 22247 L0032-03 genglengjing176024 dongfen1871722010/3/1991.1792.041.30143AANNHL4(HHAAdd) FFQQKao Chang
3124263197560 22248 L0786-01 qiangsen194627 niuling1946322010/3/13101.1592.051.26149AANNLL2(HhAADd) FFQQFortune
4123261197561 22249 L0785-09 baorui188095 zhushan1895482010/3/13141.1432.031.28149AANNLL2(HhAADd) FFQQFortune
5118257197562 22250 L0786-02 qiangsen194627 niuling1946322010/3/13101.1112.011.31154AAMNHL4(HHAAdd) FFQQFortune
6117259197563 22251 L0800-03 chunruidian191758 letao1929702010/3/19111.1172.061.28140AANNHL4(HHAAdd) FFQQShun An
6117254197564 22252 L1932-14 chaohan192931 weifang1825822010/3/17151.0951.981.35149AAMNHL4(HHAAdd) FFQQHuei Huang
7116254197565 22253 L1932-12 chaohan192931 weifang1825822010/3/17151.0862.011.29142AAMNHL4(HHAAdd) FFQQHuei Huang
8115253197566 22254 L0932-03 yingjiu191972 zanxiang1951202010/3/13101.1032.021.37154AANNHL4(HHAAdd) FFQQLien Sheng
9113252197567 22255 L0068-02 jiyu187870 jiamei1890322010/3/15121.0652.011.28141AANNLL2(HhAADd) FFQQTung Li
10112250197568 22256 L0800-01 chunruidian191758 letao1929702010/3/19111.0872.041.36153AAMNHL4(HHAAdd) FFQQShun An
11110249197569 22257 L0612-09 shumake190514 yiyun1901432010/3/19101.0392.001.27145AANNLL2(HhAADd) FFQQWangWenQu
11110248197570 22258 L0783-02 zuodannu192986 kaisi1884422010/3/19111.0712.021.38154AANNHL4(HHAAdd) FFQQShun An
12109248197571 22259 L0785-07 baorui188095 zhushan1895482010/3/13141.0502.041.29157AANNLL2(HhAADd) FFQQFortune
13108248197572 22260 L0068-01 jiyu187870 jiamei1890322010/3/15121.0432.031.29146AANNLL2(HhAADd) FFQQTung Li
14107247197573 22261 L0612-10 shumake190514 yiyun1901432010/3/19101.0192.011.25144AANNLL2(HhAADd) FFQQWangWenQu
15105244197574 22262 L1034-10 tehao193804 zhiting1921972010/3/13111.0001.981.29150AANNHL4(HHAAdd) FFQQChu Hsing
15105243197576 22264 L1034-09 tehao193804 zhiting1921972010/3/13111.0432.031.41157AANNHL4(HHAAdd) FFQQChu Hsing
15105244197575 22263 L0785-03 baorui188095 zhushan1895482010/3/13141.0292.031.34157AANNLL2(HhAADd) FFQQFortune
16103242197577 22265 L1036-06 shihong175627 pinlin1937902010/3/14101.0212.031.36158AANNLL2(HhAADd) FFQQChu Hsing
Number of boars off-tested: 30 Head Average 1.012 2.07 1.35 156  

201004 Class of Landrace Off-test Gilts at TLRI Station (Hsinhua)

RankIndex
1
Index
2
Reg No.NameGrowth
Reg#
Ear No.SireS_RegDamD_RegBirth DateLSADGFEABFD110PSSESRH-FABPIGF27IGF23Owner
1122256197609  L0783-11 zuodannu192986 kaisi1884422010/3/19111.1642.111.30136AANNHL4(HHAAdd) FFQQShun An
2109244197610  L1933-04 danyao188512 yixuan1855092010/3/19111.1002.141.35137AANNLL2(HhAADd) FFQQHuei Huang
3107244197611  L0785-15 baorui188095 zhushan1895482010/3/13141.0562.041.41147AANNLL2(HhAADd) FFQQFortune
4106240197612  L0068-07 jiyu187870 jiamei1890322010/3/15121.0132.061.20134AANNLL2(HhAADd) FFQQTung Li
599239197613  L0786-13 qiangsen194627 niuling1946322010/3/13100.9842.081.26158AAMNHL4(HHAAdd) FFQQFortune
Number of Gilts off-tested: 8 Head Average 1.006 2.09 1.32 147  
台灣畜產種原知識庫 - https://agrkb.angrin.tlri.gov.tw