藍瑞斯完檢(英文) peiyu - 2011-01-14

201007 Class of Landrace Off-test Boars at TLRI Station (Hsinhua)

RankIndex
1
Index
2
Reg No.NameGrowth
Reg#
Ear No.SireS_RegDamD_RegBirth DateLSADGFEABFD110PSSESRH-FABPIGF27IGF23Owner
1130264198572 23332 L0993-03 heshan195423 ruhua1962372010/6/13111.2222.081.41145AANNHL4(HHAAdd) FFQQLien Sheng
2122256198573 23333 L0993-01 heshan195423 ruhua1962372010/6/13111.1592.041.46148AANNHL4(HHAAdd) FFQQLien Sheng
3117253198574 23334 L1972-12 shijun179707 hexiu1928942010/6/17111.0932.051.30142AANNHL4(HHAAdd) FFQQHuei Huang
4115251198575 23335 L1050-04 yongqiang186125 zhusheng1881402010/6/1591.0862.051.33145AANNHL4(HHAAdd) FFQQFortune
5112252198576 23336 L0025-05 chunruidian191758 yingzi1859062010/6/18121.0362.051.21139AANNHL5(HHAadd) FFQQShun An
5112249198577 23337 L0665-07 guangu193899 ruixing1914092010/6/19101.0522.051.29142AANNHL4(HHAAdd) FFQQFu Kuan
6108244198578 23338 L1078-09 longwei193806 zhilin1921962010/6/15111.0432.071.34154AANNHL5(HHAadd) FFQQChu Hsing
7106242198579 23339 L1078-03 longwei193806 zhilin1921962010/6/15111.0292.051.38162AANNHL4(HHAAdd) FFQQChu Hsing
8105240198580 23340 L1972-13 shijun179707 hexiu1928942010/6/17111.0432.061.46145AANNHL4(HHAAdd) FFQQHuei Huang
8105241198581 23341 L0025-04 chunruidian191758 yingzi1859062010/6/18121.0002.051.29151AANNHL4(HHAAdd) FFQQShun An
9103240198582 23342 L0811-07 jinheng194258 ruimi1858012010/6/19121.0072.071.32158AAMNHL4(HHAAdd) FFQQShui Po
Number of boars off-tested: 15 Head Average 1.011 2.12 1.36 156  

201007 Class of Landrace Off-test Gilts at TLRI Station (Hsinhua)

RankIndex
1
Index
2
Reg No.NameGrowth
Reg#
Ear No.SireS_RegDamD_RegBirth DateLSADGFEABFD110PSSESRH-FABPIGF27IGF23Owner
1100222198560  L0099-09 jiyu187870 jiayu1890382010/6/16120.8572.121.25155AANNHL4(HHAAdd) FFQQTung Li
Number of Gilts off-tested: 1 Head Average 0.857 2.12 1.25 155  
台灣畜產種原知識庫 - https://agrkb.angrin.tlri.gov.tw