約克夏完檢(英文) peiyu - 2011-09-27

201103 Class of Yorkshire Off-test Boars at TLRI Station (Hsinhua)

RankIndex
1
Index
2
Reg No.NameGrowth
Reg#
Ear No.SireS_RegDamD_RegBirth DateLSADGFEABFD110PSSESRH-FABPIGF27IGF23Owner
1118264201286 23880 Y0741-10 panguan194004 hulin1966602011/2/2101.2062.131.31144AAMNLL1(HhAADD) FFQQWangWenQu
2117263201288 23882 Y0017-02 ruidianqiang191761 ruiqin1961782011/2/7121.1752.091.29148AAMNLL1(HhAADD) FFQQShun An
2117263201287 23881 Y0411-03 danyu197933 danyan1932692011/2/6131.1752.111.26148AAMMHL3(HHAADd) FFQQHe Yi
3112257201289 23883 Y0017-01 ruidianqiang191761 ruiqin1961782011/2/7121.1432.071.35150AAMMHL3(HHAADd) FFQQShun An
3112258201290 23884 Y1098-08 xiongwei195607 renshao1987362011/2/5171.1432.081.32159AAMMLL2(HHAADD) FFQQShui Po
4110255201291 23885 Y0411-01 danyu197933 danyan1932692011/2/6131.1432.081.38150AAMMHL4(HHAAdd) FFQQHe Yi
5108254201292 23886 Y0586-04 yuanxiang196924 qianbin1861102011/2/6121.1112.071.32153AAMNHL3(HHAADd) FFQQFortune
6107253201293 23887 Y0401-02 weilengjing192034 jiayan1942092011/2/881.1112.071.35150AANNLL1(HhAADD) FFQQHuei Huang
7104248201294 23888 Y0745-11 panguan194004 xiuan1940072011/2/8131.0502.001.33147AANNLL1(HhAADD) FFQQWangWenQu
7104249201295 23889 Y1474-10 bingyuan197959 jinling1789182011/2/4121.1112.101.40154AANNLL1(HhAADD) FFQQKing Sang
8100247201296 23890 Y1098-09 xiongwei195607 renshao1987362011/2/5171.1112.191.36161AAMNHL4(HHAAdd) FFQQShui Po
Number of boars off-tested: 16 Head Average 1.075 2.11 1.35 155  

201103 Class of Yorkshire Off-test Gilts at TLRI Station (Hsinhua)

RankIndex
1
Index
2
Reg No.NameGrowth
Reg#
Ear No.SireS_RegDamD_RegBirth DateLSADGFEABFD110PSSESRH-FABPIGF27IGF23Owner
1117240201297 23891 Y0017-12 ruidianqiang191761 ruiqin1961782011/2/7121.0572.191.19138AAMMHL3(HHAADd) FFQQShun An
Number of Gilts off-tested: 2 Head Average 0.951 2.21 1.23 149  
台灣畜產種原知識庫 - https://agrkb.angrin.tlri.gov.tw