藍瑞斯完檢(英文) peiyu - 2011-11-18

201105 Class of Landrace Off-test Boars at TLRI Station (Hsinhua)

RankIndex
1
Index
2
Reg No.NameGrowth
Reg#
Ear No.SireS_RegDamD_RegBirth DateLSADGFEABFD110PSSESRH-FABPIGF27IGF23Owner
1150289202383 24136 L0119-10 bojun198259 yijie1855012011/4/18121.3292.121.25133AANNHL4(HHAAdd) FFQQHuei Huang
2123260202384 24137 L1246-06 yongqiang186125shuhui1924832011/4/15111.1042.071.17141AANNHL4(HHAAdd) FFQQFortune
3122257202385 24138 L0765-10 shumake190514 fangsi1925472011/4/13131.1142.081.25141AANNLL2(HhAADd) FFQQWangWenQu
4118252202386 24139 L1247-02 herui195678 niuxuan1957142011/4/16141.1432.151.38152AANNHL4(HHAAdd) FFQQFortune
5115250202387 24140 L1201-05 quanyiyuan198661 xiangrikui1954202011/4/16151.0712.081.28149AANNHL4(HHAAdd) FFQQLien Sheng
6114248202388 24141 L1614-10 yuanyi197455 liyan1928822011/4/17121.0262.001.25142AANNHL4(HHAAdd) FFQQKing Sang
7113247202389 24142 L0591-01 chunruidian196002 ruiwen1965852011/4/17151.0952.131.37153AANNHL4(HHAAdd) FFQQHe Yi
8112248202390 24143 L1246-05 yongqiang186125shuhui1924832011/4/15111.0322.101.17145AANNHL4(HHAAdd) FFQQFortune
9111248202391 24144 L0320-01 jiyu187870 jiaqin1890362011/4/15121.0322.101.19142AANNHL4(HHAAdd) FFQQTung Li
10109245  L1614-11 yuanyi197455 liyan1928822011/4/17121.0262.091.25141AANNHL4(HHAAdd) FFQQKing Sang
11107242202392 24145 L0241-12 qingmu195841 xigen1778722011/4/13141.0142.061.32149AANNHL4(HHAAdd) FFQQHsien Chia
11107241202393 24146 L0115-12 weizhan195917 qiaoyu1928962011/4/13110.9741.991.28152AANNHL4(HHAAdd) FFQQHuei Huang
12106242202394 24147 L1229-09 shijie199691 zhiying1922462011/4/13111.0292.111.31146AANNHL4(HHAAdd) FFQQChu Hsing
12106241202395 24148 L0765-13 shumake190514 fangsi1925472011/4/13131.0292.111.33148AANNHL3(HhAaDd) FFQQWangWenQu
12106240202396 24149 L1229-10 shijie199691 zhiying1922462011/4/13111.0142.071.34149AANNHL4(HHAAdd) FFQQChu Hsing
Number of boars off-tested: 28 Head Average 0.991 2.13 1.31 154  

201105 Class of Landrace Off-test Gilts at TLRI Station (Hsinhua)

RankIndex
1
Index
2
Reg No.NameGrowth
Reg#
Ear No.SireS_RegDamD_RegBirth DateLSADGFEABFD110PSSESRH-FABPIGF27IGF23Owner
1109217202397 24150 L1247-10 herui195678 niuxuan1957142011/4/16140.8642.131.39160AANNHL4(HHAAdd) FFQQFortune
2105214  L1229-03 shijie199691 zhiying1922462011/4/13110.8862.211.45147AANNHL4(HHAAdd) FFQQChu Hsing
Number of Gilts off-tested: 5 Head Average 0.845 2.21 1.43 155  
台灣畜產種原知識庫 - https://agrkb.angrin.tlri.gov.tw