約克夏完檢(英文) peiyu - 2011-11-18

201105 Class of Yorkshire Off-test Boars at TLRI Station (Hsinhua)

RankIndex
1
Index
2
Reg No.NameGrowth
Reg#
Ear No.SireS_RegDamD_RegBirth DateLSADGFEABFD110PSSESRH-FABPIGF27IGF23Owner
1121272202375 24130 Y0767-07 panguan194004 xiuting1925632011/4/19151.1862.011.19138AANNLL2(HHAADD) FFQQWangWenQu
2104254202376 24131 Y0608-04 yashuai194331 niufu1957462011/4/14151.1032.011.36156AANNHL3(HHAADd) FFQQFortune
3101253202377 24132 Y0767-11 panguan194004 xiuting1925632011/4/19151.1142.131.29142AANNLL1(HhAADD) FFQQWangWenQu
3101252202378 24133 Y0012-03 weilengjing186388 xinyou1999412011/4/19111.0952.071.32151AAMNHL3(HHAADd) FFQQKao Chang
4100251202379 24134 Y0012-02 weilengjing186388 xinyou1999412011/4/19111.1112.111.35150AAMNHL3(HHAADd) FFQQKao Chang
Number of boars off-tested: 7 Head Average 1.090 2.07 1.32 151  

201105 Class of Yorkshire Off-test Gilts at TLRI Station (Hsinhua)

RankIndex
1
Index
2
Reg No.NameGrowth
Reg#
Ear No.SireS_RegDamD_RegBirth DateLSADGFEABFD110PSSESRH-FABPIGF27IGF23Owner
1110230202380 24135 Y0767-04 panguan194004 xiuting1925632011/4/19151.0142.181.49140AANNLL1(HhAADD) FFQQWangWenQu
Number of Gilts off-tested: 3 Head Average 0.937 2.22 1.39 149  
台灣畜產種原知識庫 - https://agrkb.angrin.tlri.gov.tw