約克夏完檢(英文) peiyu - 2013-03-01

201207 Class of Yorkshire Off-test Boars at TLRI Station (Hsinhua)

RankIndex
1
Index
2
Reg No.NameGrowth
Reg#
Ear No.SireS_RegDamD_RegBirth DateLSADGFEABFD110PSSESRH-FABPIGF27IGF23Owner
1138284209189 25260 Y0700-06 taicheng205741 huping2015452012/6/13181.2602.081.26127AAMMHL4(HHAAdd) FFQQFortune
2117257209190 25261 Y0944-15 beijiguang206067 xiaomi2018922012/6/15161.1172.071.31140AAMNHL3(HHAADd) FFQQWangWenQu
3111249209191 25262 Y0700-05 taicheng205741 huping2015452012/6/13181.0712.031.36143AAMMLL1(HhAADD) FFQQFortune
4109252209192 25263 Y0944-12 beijiguang206067 xiaomi2018922012/6/15161.0482.041.30136AAMMHL3(HHAADd) FFQQWangWenQu
4109246209193 25264 Y0700-07 taicheng205741 huping2015452012/6/13181.0572.041.36144AAMMHL3(HHAADd) FFQQFortune
4109246209194 25265 Y1226-07 xiongwei195607jiayuan1974472012/6/13161.0792.081.39156AAMMHL3(HHAADd) FFQQShui Po
Number of boars off-tested: 10 Head Average 1.024 2.10 1.38 150  

201207 Class of Yorkshire Off-test Gilts at TLRI Station (Hsinhua)

RankIndex
1
Index
2
Reg No.NameGrowth
Reg#
Ear No.SireS_RegDamD_RegBirth DateLSADGFEABFD110PSSESRH-FABPIGF27IGF23Owner
1108239209195 25266 Y0700-14 taicheng205741 huping2015452012/6/13181.0632.091.51142AAMMHL4(HHAAdd) FFQQFortune
2107238209196 25267 Y0700-16 taicheng205741 huping2015452012/6/13181.0482.051.54142AAMNLL2(HhAADd) FFQQFortune
Number of Gilts off-tested: 3 Head Average 1.001 2.10 1.45 148  
台灣畜產種原知識庫 - https://agrkb.angrin.tlri.gov.tw