藍瑞斯完檢(英文) peiyu - 2013-04-15

201210 Class of Landrace Off-test Boars at TLRI Station (Hsinhua)

RankIndex
1
Index
2
Reg No.NameGrowth
Reg#
Ear No.SireS_RegDamD_RegBirth DateLSADGFEABFD110PSSESRH-FABPIGF27IGF23Owner
1139305210480 25484 L0597-03 genglengjing183009 lanjingmei2010682012/9/18131.3772.141.26121AANNHL4(HHAAdd) FFQQHsien Chia
2134290210481 25485 L0597-04 genglengjing183009 lanjingmei2010682012/9/18131.3432.121.30131AANNHL3(HHAADd) FFQQHsien Chia
3133295210482 25486 L1558-05 hexian197574 huyi2003752012/9/15101.3442.131.31127AANNHL4(HHAAdd) FFQQFortune
4130293210483 25487 L0597-01 genglengjing183009 lanjingmei2010682012/9/18131.2862.091.22124AANNHL4(HHAAdd) FFQQHsien Chia
4130280210484 25488 L0701-08 xinnuowei191760 ruiyan2011442012/9/17121.2862.061.27141AAMNHL4(HHAAdd) FFQQShun An
5129291210485 25489 L0597-02 genglengjing183009 lanjingmei2010682012/9/18131.2992.111.27124AANNHL4(HHAAdd) FFQQHsien Chia
6122280210486 25490 L0987-15 feixuanlong205648 xiefang2046512012/9/18151.2602.111.33129AANNHL4(HHAAdd) FFQQWangWenQu
7120272210487 25491 L0989-11 xiaoxuanfeng202998 yingxiang1983262012/9/18121.2432.101.35136AANNHL4(HHAAdd) FFQQWangWenQu
8119271210488 25492 L0987-13 feixuanlong205648 xiefang2046512012/9/18151.2432.091.39135AANNHL4(HHAAdd) FFQQWangWenQu
9112265210489 25493 L0989-07 xiaoxuanfeng202998 yingxiang1983262012/9/18121.2002.151.29138AANNHL4(HHAAdd) FFQQWangWenQu
10107257210490 25494 L1557-02 hexian197574 hupin2012632012/9/15101.1592.121.35149AANNHL4(HHAAdd) FFQQFortune
11106261210491 25495 L0375-10 bojun198259 xiaoyin2000922012/9/15111.1492.111.33136AANNHL4(HHAAdd) FFQQHuei Huang
12105255210492 25496 L1558-04 hexian197574 huyi2003752012/9/15101.1292.111.30145AANNLL2(HhAADd) FFQQFortune
13103252210493 25497 L0282-12 baowei204584 jinjie1930812012/9/14211.1272.081.42153AAMMHL4(HHAAdd) FFQQShui Po
14100253210494 25498 L0375-11 bojun198259 xiaoyin2000922012/9/15111.0912.131.23141AANNHL4(HHAAdd) FFQQHuei Huang
Number of boars off-tested: 30 Head Average 1.121 2.14 1.36 145  

201210 Class of Landrace Off-test Gilts at TLRI Station (Hsinhua)

RankIndex
1
Index
2
Reg No.NameGrowth
Reg#
Ear No.SireS_RegDamD_RegBirth DateLSADGFEABFD110PSSESRH-FABPIGF27IGF23Owner
1151300210496 25500 L0597-13 genglengjing183009 lanjingmei2010682012/9/18131.3772.171.32113AANNHL3(HHAADd) FFQQHsien Chia
2129259210497 25501 L1557-12 hexian197574 hupin2012632012/9/15101.2222.181.32137AANNHL4(HHAAdd) FFQQFortune
3117253210498 25502 L0128-11 ruigaoqiang204915 hejuan1969542012/9/12101.1172.161.28124AANNHL4(HHAAdd) FFQQKao Chang
4112245210499 25503 L0701-11 xinnuowei191760 ruiyan2011442012/9/17121.1272.141.53141AAMNHL4(HHAAdd) FFQQShun An
Number of Gilts off-tested: 9 Head Average 1.019 2.17 1.36 144  
台灣畜產種原知識庫 - https://agrkb.angrin.tlri.gov.tw