約克夏完檢(英文) peiyu - 2013-07-22

201301 Class of Yorkshire Off-test Boars at TLRI Station (Hsinhua)

RankIndex
1
Index
2
Reg No.NameGrowth
Reg#
Ear No.SireS_RegDamD_RegBirth DateLSADGFEABFD110PSSESRH-FABPIGF27IGF23Owner
1128280211686 25739 Y1019-10 beijiguang206067 lengyu2041222012/12/14131.2022.101.25126AAMNHL3(HHAADd) FFQQWangWenQu
2126271211687 25740 Y0666-06 hecheng204765 danmeiyun2081542012/12/14141.1952.081.32135AAMNLL2(HhAADd) FFQQHe Yi
3115253211688 25741 Y1294-11 xiongwei195607 herbi2034252012/12/13171.1432.091.43152AAMNLL2(HHAADD) FFQQShui Po
4111249211689 25742 Y1294-08 xiongwei195607 herbi2034252012/12/13171.1112.081.42156AAMMLL1(HhAADD) FFQQShui Po
5108252211690 25743 Y1020-12 beijiguang206067 xiaoqing2043442012/12/15121.0482.061.27135AAMNHL3(HHAADd) FFQQWangWenQu
Number of boars off-tested: 8 Head Average 1.043 2.12 1.39 150  

201301 Class of Yorkshire Off-test Gilts at TLRI Station (Hsinhua)

RankIndex
1
Index
2
Reg No.NameGrowth
Reg#
Ear No.SireS_RegDamD_RegBirth DateLSADGFEABFD110PSSESRH-FABPIGF27IGF23Owner
1100227  Y1294-07 xiongwei195607 herbi2034252012/12/13170.9372.131.37156AAMMLL2(HHAADD) FFQQShui Po
Number of Gilts off-tested: 1 Head Average 0.937 2.13 1.37 156  
台灣畜產種原知識庫 - https://agrkb.angrin.tlri.gov.tw