杜洛克完檢(中文) shuYing - 2020-05-14

新化檢定站 201807期檢定杜洛克公豬名錄

名次選拔
指數
絕對
指數
登錄號名號產肉號原場
耳號
父名號父登
錄號
母名號母登
錄號
出生
日期

仔數
隻日
增重
飼料
效率
背脂
厚度
110kg
日齡
120kg
日齡
緊迫
基因
多產
基因
肉質
基因
增肌
基因
增長
基因
送檢場
1 137249230328冠滿 271660392-07基諾 226354洋滿223449 2018/6/19121.2702.03 1.35143 151 AA NNHH6(HHaadd) FFQQ 福昌
2129243230329亞志271670393-07峰志 218503瑪雪 2201012018/6/20111.2592.10 1.42148 156 AANNHH6(HHaadd) FGQQ福昌
3127246230330季威271680268-04大家豪227142小培 2235972018/6/21121.1291.94 1.32141 150 AANNHH6(HHaadd) FFQQ順安
4125244230331殿封271690389-02封賜227517欣睬 2257612018/6/1991.1432.01 1.31154 163 AANNHH6(HHaadd) FFQQ福昌
5121241230332合峰271700385-03峰志 218503瑪?2194672018/6/1891.1572.09 1.33141 150 AANNHH6(HHaadd) FGQQ福昌
6120241230333合道271710490-03魯道226091塘代 2221442018/6/21131.1142.02 1.33142 151 AANNHH6(HHaadd) GGQQ仙佳
6120238230335合昆271730394-02峰焜 213780洋俐 2219652018/6/21101.2052.16 1.41149 157 AANNHH6(HHaadd) FFQQ福昌
6120238230334合領271720907-05加領 226778剛逢 2220412018/6/2161.2142.11 1.47149 157 AANNHH6(HHaadd) FFQQ水波
7119244230336合莫271740476-01莫那226351鹿請 2231542018/6/20121.0842.01 1.30134 143 AANNHH6(HHaadd) GGQQ仙佳
7119240230337合諾271750392-06基諾226354洋滿2234492018/6/19121.1352.02 1.40149 158 AANNHH6(HHaadd) FGQQ福昌
7119236230338合賜271760389-04封賜227517欣睬 2257612018/6/1991.2142.14 1.47151 159 AANNHH6(HHaadd) FGQQ福昌
7119241230339合暉271770389-05封賜227517欣睬 2257612018/6/1991.1032.02 1.33156 165 AANNHH6(HHaadd) GGQQ福昌
8118241230340合丞271780495-02魯道226091滿丞2260702018/6/21101.0792.00 1.31144 153 AANNHH6(HHaadd) FGQQ仙佳
9116237230341合名271790473-02魯道226091鹿名 2231562018/6/20121.1272.05 1.40149 158 AANNHH6(HHaadd) FFQQ仙佳
9116236230342合大271800385-01峰志 218503瑪?2194672018/6/1891.1592.10 1.43150 159 AANNHH6(HHaadd) FFQQ福昌
9116237230343合洋271810387-03鈞總 219449洋漩 2230102018/6/18151.1192.03 1.41166 175 AANNHH6(HHaadd) FGQQ福昌
10115238230344合瑋271821389-05瑋宏 224905宜荷 2234182018/6/19111.1002.06 1.35144 153 AANNHL4(HHAaDd) FFQQ暉煌
10115237230345合義271831394-01耀勳224904宜薔 2240122018/6/22101.1192.11 1.35152 161 AANNHL4(HHAaDd) FGQQ暉煌
11114239230346合次271840473-01魯道226091鹿名 2231562018/6/20121.0431.93 1.38146 156 AANNHL5(HHAadd) FFQQ仙佳
11114237230347合評271850392-05基諾226354洋滿2234492018/6/19121.1032.07 1.36165 174 AANNHH6(HHaadd) FGQQ福昌
12112238230348合當271860474-01魯道226091塘種 2221212018/6/20111.0392.01 1.33136 146 AANNHH6(HHaadd) FGQQ仙佳
12112238230349合多271870267-02大家豪227142夢安 2209792018/6/21121.0432.05 1.28160 170 AANNHL4(HHAaDd) FFQQ順安
13111237230350合代271880490-02魯道226091塘代 2221442018/6/21131.0502.08 1.29145 155 AANNHH6(HHaadd) FGQQ仙佳
13111233230351合榮271891226-09韋合224116莎安 2266402018/6/21121.1272.12 1.43148 157 AANNHL3(HhAaDd) FFQQ祝興
14109235230353合真271911225-12韋合224116巧慧 2171052018/6/21161.0392.08 1.30140 150 AANNHH6(HHaadd) FGQQ祝興
14109235230352合巧271901225-14韋合224116巧慧 2171052018/6/21161.0322.03 1.34140 150 AANNHH6(HHaadd) FFQQ祝興
14109235230354合才271920490-04魯道226091塘代 2221442018/6/21131.0572.07 1.36145 154 AANNHH6(HHaadd) FGQQ仙佳
14109234230356合倍271940268-05大家豪227142小培 2235972018/6/21121.0362.00 1.39147 157 AANNHH6(HHaadd) FFQQ順安
14109235230355合隆271931388-01晉隆 227672楓裴 2176102018/6/19101.0432.05 1.36147 157 AANNHL4(HHAaDd) FFQQ暉煌
14109233230357合速271950490-05魯道226091塘代 2221442018/6/21131.0792.07 1.41155 164 AANNHH6(HHaadd) GGQQ仙佳
15108236230358合正271960471-06魯道226091鹿分 2231582018/6/20121.0062.02 1.30141 151 AANNHH6(HHaadd) GGQQ仙佳
15108234230359合可271971389-02瑋宏 224905宜荷 2234182018/6/19111.0432.02 1.41148 158 AANNHL3(HhAaDd) FFQQ暉煌
15108235230360合葛271980385-04峰志 218503瑪?2194672018/6/1891.0292.07 1.31163 173 AANNHH6(HHaadd) FFQQ福昌
16107235230361合央271990471-01魯道226091鹿分 2231582018/6/20121.0262.10 1.29137 147 AANNHH6(HHaadd) FFQQ仙佳
16107233230362合右272001389-03瑋宏 224905宜荷 2234182018/6/19111.0432.03 1.40149 159 AANNHL4(HHAaDd) FFQQ暉煌
17106231230363合區272011389-01瑋宏 224905宜荷 2234182018/6/19111.0792.14 1.40149 158 AANNHL3(HhAaDd) FFQQ暉煌
17106235230364合保272021393-04泰柏226491宜莠 2234212018/6/20100.9942.07 1.27150 160 AANNHH6(HHaadd) FGQQ暉煌
17106233230365合務272030267-04大家豪227142夢安 2209792018/6/21121.0432.05 1.40161 171 AANNHL4(HHAaDd) FFQQ順安
18105231230366合智272040393-05峰志 218503瑪雪 2201012018/6/20111.0632.11 1.42149 158 AANNHH6(HHaadd) FFQQ福昌
19103231230367合弘272051389-04瑋宏 224905宜荷 2234182018/6/19111.0142.07 1.37149 159 AANNHL4(HHAaDd) FFQQ暉煌
20102231230368合預272060476-02莫那226351鹿請 2231542018/6/20121.0002.06 1.37139 149 AANNHH6(HHaadd) FFQQ仙佳
20102229230369合程272070268-01大家豪227142小培 2235972018/6/21121.0632.13 1.44157 166 AANNHH6(HHaadd) FGQQ順安
20102231230370合嶺272080907-06加領 226778剛逢 2220412018/6/2161.0002.03 1.40164 174 AANNHH6(HHaadd) FFQQ水波
20102231230371合物272090392-02基諾226354洋滿2234492018/6/19121.0152.11 1.35171 181 AANNHH6(HHaadd) FFQQ福昌
21101230230372合修272100475-03莫那226351鹿書 2231552018/6/20111.0072.09 1.38150 160 AANNHH6(HHaadd) GGQQ仙佳
21101229230373合存272110385-05峰志 218503瑪?2194672018/6/1891.0002.02 1.44167 177 AANNHH6(HHaadd) FFQQ福昌
本期完檢 54 頭 合格豬性能平均1.0842.061.37150 

新化檢定站 201807期檢定杜洛克母豬名錄

名次選拔
指數
絕對
指數
登錄號名號產肉號原場
耳號
父名號父登
錄號
母名號母登
錄號
出生
日期
窩仔
隻日
增重
飼料
效率
背脂
厚度
100kg
日齡
緊迫
基因
多產
基因
肉質
基因
增肌
基因
增長
基因
送檢場
2 71197230374亞芬  D0490-11魯道226091 塘代 2221442018/6/21 130.8812.31 1.75 150 AANNHH6(HHaadd) FGQQ仙佳
本期完檢 2 頭 合格豬性能平均0.8812.311.75150 

遺傳檢測結果英文字母代碼:
(1)緊迫基因(AA:正常型,AB:雜合型,BB:緊迫型)
(2)多產基因(MM:多產型【MM 諧音:媽媽】,MN:雜合型,NN:一般型)。
(3)高肉質基因(HH:高肉質型,HL:中肉質型,LL:低肉質型)。
(4)增肌基因(FF:增肌型,FG:雜合型,GG:正常型)
(5)增長基因(QQ:增長型,QR:雜合型,RR:正常型)。

台灣畜產種原知識庫 - https://agrkb.angrin.tlri.gov.tw