§Ná²ÓM®w·|ijijµ{
³ü¡B®É ¶¡¡G2007¦~10¤ë16¤é(¬P´Á¤G)¤U¤È¤G®É¦Ü¥|®É¤T¤Q¤À
¶L¡B¦a ÂI¡G¦æ¬F°|¹A·~©eû·|¯b²£¸ÕÅç©Ò »OÆW¯b²£ºØ줤¤ß¤G¼Ó ·|ij«Ç
°Ñ¡B¥D«ù¤H¡G§d©úõ²Õªø
¸v¡Bijµ{¡G
®É ¶¡ | ij µ{ | ³ø§i¤H/¥DÁ¿¤H |
14:00~14:10 | ³ø§i¨Æ¶µ¡G¿Ã¥ú¬V¦âªk¥Î©ó²ÓM¦º¬¡Å²§O | ¼B®¶µo |
14:10~16:00 | ±MÃDºtÁ¿¡G½Þ§Náºë²G¸Ñáª`·N¨Æ¶µ¤Î±Âºë®É¾÷ | ³¢¦³®ü |
16:00~16:30 | °Q½×¨Æ¶µ¡G¶i¤f§Náºë²G¤§²£¥J½Þ©Ê¯à°lÂܤÀªR | §d©úõ ³¢¦³®ü ¼B®¶µo |
¡@
¥î¡B³ø§i¨Æ¶µ¡G
¿Ã¥ú¬V¦âªk¥Î©ó²ÓM¦º¬¡Å²§O(¯b¸Õ©Ò¥Í²z²Õ¼B®¶µo¥ý¥Í)¡G
¿ï¥Î¿Ã¥ú¬V¦â¾¯SYBR-14 (Molecular Probes, Eugene, OR, ¬ü°ê)©MPropidium Iodide (PI)¨Ó¬V²ÓM¡C®Ú¾ÚGarner and Johnson (1995)©MÀdµ¥(1995)©Òz¤èªk¥[¥H½Õ¾ã¡A©ó¨C²@¤Éªº20¢HFCS/PBS·»²G¤¤¦U¥[¤J20ulªºSYBR-14©MPI³Æ¥Î²G¡C¨Ì·ÓWu and Luoh (1998)Ų§O½Þ§Z²ÓM¬O§_¦s¬¡ªº¤èªk¡A§â¿Ã¥ú¬V¦â¾¯SYBR-14©MProdidium Iodide (PI) ©ñ¤J²ÓM°ö¾i²G¦Ó»s¦¨¦³¿Ã¥ú¬V¾¯ªº°ö¾i²G¡A¦A§â²ÓM©ñ¤J¦³¬V¦â¾¯°ö¾iªº¤pºw¤¤¡A´N¦b¥i¨£¥úªiªø488 nm¤UÀ˵ø²ÓM¬O§_¦s¬¡¡A§eºñ¿Ã¥úªÌ¬O¬¡ªº¡A§e¶À¿Ã¥úªÌ¬O««¦ºªº¡A¦Ó²ÓM½¤¦³¯}·lªº²ÓM·|§e¬õ¿Ã¥úªÌ¬O¦ºªº¡C·í¦b¥i¨£¥úªiªø546 nmÀ˵ø¡A¶È§e¬õ¿Ã¥úªÌ¤´²M´·¥i¿ë¡C¸g¿Ã¥ú¬V¦âªº²ÓM¤´¦s¬¡¥i¥Î¡A¬O¤@ºØ«D¯}Ãa©ÊªºÅ²§O¤èªk¡C¿Ã¥ú¬V¦â¥Î©óÀË´úºë¤l@á¯à¤O¡A¤×¨ä¥ipºâ¥X¬¡ªº¡B««¦ºªº¤Î¦ºªºµ¥¤TªÌ¤§¶¡¤ñ²v¡C
³°¡B±MÃDºtÁ¿¡G
½Þ§Náºë²G¸Ñáª`·N¨Æ¶µ¤Î±Âºë®É¾÷(°Ê¬ì©Ò§Náºë²G¬ã¨s«Ç¥D«ù¤H ³¢¦³®ü¥ý¥Í)
¬m¡B°Q½×¨Æ¶µ¡G
®×¥Ñ¤@¡B¶i¤f§Náºë²G¤§²£¥J½Þ©Ê¯à°lÂܤÀªR
´£®×¤H¡G¦æ¬F°|¹A·~©eû·|¯b²£¸ÕÅç©Ò¿ò¶Ç¨|ºØ²Õ§d©úõ²Õªø
»¡©ú¡GºØ½Þ©Ê¯à§ï¨}¤W¡A¤Þ¶i°ê¥~§Náºë²G±`±Á{¨üºë²v¤Î²£¥JÀY¼Æ°ÝÃD¡A¦ý¯à¥H¬Û¦P¸êª÷ÃB«×¨ÓÁʤJ¸û¦hªº¤½½Þ¿ò¶Ç¸ê·½©Î¸ûÀu©Ê¯à¤½½Þ¡C®Ú¾Ú¶i¤fºë²GÂàµn¿ý¤Î©Ò°t¯ÂºØ¥À½Þªº¤À®Y°O¿ý¤§²Îp¤ÀªRªí(ªþªí¤@¡B¦Û1992¦~¦Ü2007¦~µn¿ý¯ÂºØ¥À½Þ¤À®Y¦~¥§¡¥X¥Í¬¡¥J¼Æ)¡A±qªþªí¤@¨Ó¬Ý¡A§ù¬¥§J¡BÂÅ·ç´µ¤Î¬ù§J®L¦b¤@¦~¤º³Ì¦hªºL¼Æ¡A¤À§O¦³49L(2000¦~)¡B35L(2005¦~)¤Î24L(2003¦~)¦Ó¤w¡A¨Ï¥Î¶i¤fºë²G©Ò¥ÍL¼Æªº¦~²£¥X²v¦b3%¥H¤U¡C¤£¹L¡A³Ìªñ¤¦~ªº²£¥J©Ê¯à°lÂܤÀªR¡A¶i¤f§Nºë¤@L³Ì°ªªº²£¥J¼ÆÁö¥¼¦h©ó³õ¤º·sÂAºë²Gªº°O¿ý¡AµM¨ä¤@¦~©Ò²£¥Xªº20~40LªººÛ¥J½Þ¼Æ¥§¡¡A¦b§ù¬¥§J¤ÎÂÅ·ç´µ©Ò±oºÛ¥J½Þ¼Æ¥§¡¤ñ¥þ³¡¥§¡¤Ö¤@ÀY¦Ó¤w¡A¤×¨ä¬ù§J®L§Nºë©Ò±oºÛ¥J½Þ¼Æ¥§¡¤ñ¥þ³¡¥§¡¦h¤@ÀY¡AÅã¥Ü°ê¥~§Náºë²G»s§@§Þ³N¤w§ïµ½¤Î°ê¤º¨Ï¥Î³õ¦b¥À½Þ±Âºë®É¾÷ªº§PÂ_¶Vºë·Ç¡C¦]¦¹¡A¦p¦ó±j¤Æ¥xÆW¦Û»s§Náºë²G¤§°Ó¾÷¤Î©w´Á¤ÀªR¶i¤fºë²Gªº©Ê¯à°^Äm«×¡A¬O´£¨ÑºØ½Þ³õ¤ÞºØ¨Ì¾Ú¡C
ÀÀ¿ì¡GÁܽЧNáºë²G¨Ï¥Î³õt³d¤H¡B§Nºë¶i¤f¤½¥q¤Î§Náºë²G»s§@³æ¦ì¡A¨Ó°Q½×ºë¤l¸Ñá¦s¬¡²v¤Î¨üºë²v¤§´£°ªªº§Þ³N¡A¥H¤Î¬ãÀÀ½Þ§NºëÀ³¥Î¬ã²ß¯Zªº½Òµ{¤Î³õ¦¸¡C
¨Mij¡G
¡@
®Ã¡BÁ{®É°Êij¡G
¡@
¨h¡B´²·|®É¶¡¡G
¡@
ªþªí¤@¡B¦Û1992¦~¦Ü2007¦~µn¿ý¯ÂºØ¥À½Þ¤À®Y¦~¥§¡¥X¥Í¬¡¥J¼Æ(2007/10/01»sªí)
«~ºØ | ¦~§O | ¤À®YL¼Æ | ¤@L³Ì°ª ¥J½ÞÀY¼Æ | ºÛ¥J½ÞÀY¼Æ¥§¡ | §Nºë©Ò°t ºÛ¥J¼Æ Â÷§¡®t | ¤À®Y¤é´Á |
¥þ³¡ | ¶i¤f §Nºë ©Ò°t | ¶i¤f §Nºë ²£¥X²v | ¥þ³¡ | ¶i¤f §Nºë ©Ò°t | ¶i¤f §Nºë ®t¶Z | ¥þ³¡ ¥§¡ | ¼Ð·Ç °¾®t | ¶i¤f §Nºë©Ò°t ¥§¡ | ¼Ð·Ç °¾®t | ¥þ³¡ ³Ìªñ¤é´Á | ¥þ³¡ ³Ì¦¤é´Á | ¶i¤f §Nºë©Ò°t ³Ìªñ¤é´Á | ¶i¤f §Nºë©Ò°t ³Ì¦¤é´Á |
D | 2007 | 1192 | 2 | 0.17 | 16 | 9 | -7 | 9.79 | 2.15 | 9.00 | ¡@ | -0.79 | 2007/07/08 | 2007/01/01 | 2007/06/10 | 2007/04/23 |
D | 2006 | 3354 | 23 | 0.69 | 19 | 18 | -1 | 9.70 | 2.24 | 8.22 | 3.19 | -1.48 | 2006/12/31 | 2006/01/01 | 2006/12/23 | 2006/03/14 |
D | 2005 | 3827 | 32 | 0.84 | 18 | 12 | -6 | 9.49 | 2.18 | 8.41 | 2.20 | -1.09 | 2005/12/31 | 2005/01/01 | 2005/12/26 | 2005/01/22 |
D | 2004 | 3490 | 18 | 0.52 | 19 | 13 | -6 | 9.48 | 2.22 | 8.50 | 2.62 | -0.98 | 2004/12/31 | 2004/01/01 | 2004/12/27 | 2004/02/23 |
D | 2003 | 3510 | 13 | 0.37 | 18 | 14 | -4 | 9.28 | 2.44 | 8.92 | 1.93 | -0.36 | 2003/12/31 | 2003/01/01 | 2003/12/08 | 2003/03/31 |
D | 2002 | 3607 | 25 | 0.69 | 19 | 11 | -8 | 8.90 | 2.67 | 7.84 | 1.95 | -1.06 | 2002/12/31 | 2002/01/01 | 2002/10/19 | 2002/01/04 |
D | 2001 | 4160 | 47 | 1.13 | 21 | 14 | -7 | 8.86 | 2.50 | 9.09 | 2.25 | 0.22 | 2001/12/31 | 2001/01/01 | 2001/12/20 | 2001/01/09 |
D | 2000 | 3854 | 49 | 1.27 | 18 | 16 | -2 | 8.89 | 2.40 | 9.16 | 2.76 | 0.27 | 2000/12/31 | 2000/01/01 | 2000/12/20 | 2000/01/10 |
D | 1999 | 3277 | 25 | 0.76 | 17 | 14 | -3 | 8.80 | 2.30 | 8.44 | 2.35 | -0.36 | 1999/12/31 | 1999/01/01 | 1999/12/12 | 1999/01/06 |
D | 1998 | 3082 | 7 | 0.23 | 15 | 9 | -6 | 8.32 | 2.65 | 7.86 | 0.90 | -0.47 | 1998/12/31 | 1998/01/01 | 1998/12/16 | 1998/01/10 |
D | 1997 | 3784 | 26 | 0.69 | 17 | 12 | -5 | 8.43 | 2.43 | 7.96 | 2.81 | -0.47 | 1997/12/31 | 1997/01/01 | 1997/12/28 | 1997/01/09 |
D | 1996 | 5251 | 20 | 0.38 | 17 | 13 | -4 | 8.57 | 2.61 | 7.75 | 1.59 | -0.82 | 1996/12/31 | 1996/01/01 | 1996/12/03 | 1996/05/01 |
¡@ |
L | 2007 | 1157 | 1 | 0.09 | 24 | 11 | -13 | 10.85 | 2.33 | 11.00 | ¡@ | 0.15 | 2007/08/30 | 2007/01/01 | 2007/03/01 | 2007/03/01 |
L | 2006 | 4286 | 15 | 0.35 | 21 | 14 | -7 | 10.40 | 2.54 | 9.73 | 2.66 | -0.66 | 2006/12/31 | 2006/01/01 | 2006/12/04 | 2006/01/02 |
L | 2005 | 4486 | 35 | 0.78 | 24 | 14 | -10 | 10.45 | 2.34 | 8.66 | 3.57 | -1.80 | 2005/12/31 | 2005/01/01 | 2005/12/26 | 2005/02/18 |
L | 2004 | 4932 | 15 | 0.30 | 19 | 15 | -4 | 10.33 | 2.38 | 9.20 | 3.88 | -1.13 | 2004/12/31 | 2004/01/01 | 2004/12/28 | 2004/01/30 |
L | 2003 | 5904 | 12 | 0.20 | 20 | 14 | -6 | 10.16 | 2.53 | 8.00 | 2.63 | -2.16 | 2003/12/31 | 2003/01/01 | 2003/08/15 | 2003/02/17 |
L | 2002 | 5936 | 12 | 0.20 | 20 | 15 | -5 | 9.86 | 2.57 | 9.92 | 2.78 | 0.05 | 2002/12/31 | 2002/01/01 | 2002/12/06 | 2002/01/04 |
L | 2001 | 6171 | 19 | 0.31 | 20 | 15 | -5 | 9.82 | 2.51 | 9.16 | 2.61 | -0.66 | 2001/12/31 | 2001/01/01 | 2001/09/22 | 2001/01/17 |
L | 2000 | 6390 | 5 | 0.08 | 19 | 10 | -9 | 9.88 | 2.47 | 8.60 | 1.52 | -1.28 | 2000/12/31 | 2000/01/01 | 2000/12/21 | 2000/06/21 |
L | 1999 | 5772 | 11 | 0.19 | 18 | 12 | -6 | 9.93 | 2.37 | 8.91 | 2.30 | -1.02 | 1999/12/31 | 1999/01/01 | 1999/09/25 | 1999/01/01 |
L | 1998 | 5138 | 16 | 0.31 | 17 | 13 | -4 | 8.88 | 3.32 | 8.56 | 2.97 | -0.32 | 1998/12/31 | 1998/01/01 | 1998/11/08 | 1998/01/10 |
L | 1997 | 6620 | 11 | 0.17 | 19 | 14 | -5 | 9.44 | 2.42 | 8.55 | 4.11 | -0.90 | 1997/12/31 | 1997/01/01 | 1997/12/30 | 1997/02/08 |
L | 1996 | 9126 | 5 | 0.05 | 19 | 15 | -4 | 9.29 | 2.83 | 9.80 | 3.96 | 0.51 | 1996/12/31 | 1996/01/01 | 1996/10/25 | 1996/06/24 |
¡@ |
Y | 2007 | 180 | 1 | 0.56 | 15 | 11 | -4 | 9.77 | 2.40 | 11.00 | ¡@ | 1.23 | 2007/07/03 | 2007/01/01 | 2007/03/24 | 2007/03/24 |
Y | 2006 | 738 | 17 | 2.30 | 18 | 14 | -4 | 9.95 | 2.42 | 10.53 | 2.55 | 0.58 | 2006/12/31 | 2006/01/01 | 2006/12/16 | 2006/01/04 |
Y | 2005 | 836 | 16 | 1.91 | 18 | 14 | -4 | 9.60 | 2.45 | 11.00 | 2.50 | 1.40 | 2005/12/31 | 2005/01/01 | 2005/12/27 | 2005/01/30 |
Y | 2004 | 856 | 17 | 1.99 | 19 | 13 | -6 | 9.30 | 2.49 | 9.88 | 1.45 | 0.58 | 2004/12/31 | 2004/01/01 | 2004/10/23 | 2004/01/07 |
Y | 2003 | 1276 | 24 | 1.88 | 19 | 19 | 0 | 9.00 | 2.60 | 10.63 | 2.98 | 1.62 | 2003/12/30 | 2003/01/02 | 2003/12/21 | 2003/01/14 |
Y | 2002 | 1303 | 15 | 1.15 | 17 | 14 | -3 | 8.73 | 2.77 | 8.07 | 3.69 | -0.66 | 2002/12/31 | 2002/01/01 | 2002/11/27 | 2002/02/08 |
Y | 2001 | 1463 | 21 | 1.44 | 18 | 12 | -6 | 8.78 | 2.60 | 8.00 | 2.39 | -0.78 | 2001/12/31 | 2001/01/01 | 2001/11/17 | 2001/02/08 |
Y | 2000 | 1728 | 4 | 0.23 | 18 | 14 | -4 | 8.95 | 2.57 | 10.25 | 3.30 | 1.30 | 2000/12/31 | 2000/01/01 | 2000/11/12 | 2000/05/08 |
Y | 1999 | 1542 | 15 | 0.97 | 18 | 13 | -5 | 9.18 | 2.53 | 7.80 | 2.60 | -1.38 | 1999/12/31 | 1999/01/01 | 1999/11/29 | 1999/02/09 |
Y | 1998 | 1746 | 3 | 0.17 | 20 | 12 | -8 | 9.14 | 2.55 | 9.33 | 2.31 | 0.19 | 1998/12/31 | 1998/01/01 | 1998/12/21 | 1998/06/20 |
Y | 1997 | 2835 | 9 | 0.32 | 22 | 14 | -8 | 9.16 | 2.90 | 9.00 | 3.04 | -0.16 | 1997/12/31 | 1997/01/01 | 1997/09/18 | 1997/01/11 |
Y | 1996 | 3817 | 6 | 0.16 | 18 | 11 | -7 | 8.94 | 3.05 | 9.00 | 2.00 | 0.06 | 1996/12/31 | 1996/01/01 | 1996/10/12 | 1996/04/21 |
http://pigbase.angrin.tlri.gov.tw/pigfarm/farrank_IPsemen.asp
Æ[¬Ý¡u·|ij°O¿ý¡v