DHI排行榜:榮登榮譽、優勝、成功、輝煌榜,在台灣酪農事業留下永恆的一頁光榮史。
酪農戶優勝榜
資料時間:89年6月
參加戶數:17395頭 電話:03-5373094轉254
優勝榜:牛群 場平均前50名之酪農戶 |
||||
六月份名次 | 酪農姓名 | 泌乳牛 頭 數 |
305-2X-ME 乳量 (公斤) |
五月份 名 次 |
1 | 施炳元 | 143 | 8,839 | 1 |
2 | 周金標 | 75 | 8,581 | 9 |
3 | 梁謝玉花 | 113 | 8,570 | 3 |
4 | 張良治 | 94 | 8,555 | 4 |
5 | 協勝牧場 | 52 | 8,495 | 6 |
6 | 陳隆煌 | 100 | 8,490 | 5 |
7 | 卓加林 | 92 | 8,454 | 7 |
8 | 廖文賢 | 87 | 8,451 | 10 |
9 | 伯恩牧場 | 54 | 8,415 | 11 |
10 | 王百練 | 92 | 8356 | 8 |
11 | 東暐牧場 | 106 | 8,318 | 12 |
12 | 李瑞珍 | 30 | 8,273 | 15 |
13 | 李和順 | 136 | 8,244 | 16 |
14 | 魏娘光 | 79 | 8,240 | 14 |
15 | 陳鍾亮 | 96 | 8,213 | 22 |
16 | 新竹牧場 | 107 | 8,160 | 13 |
17 | 陳來經 | 82 | 8,080 | 20 |
18 | 郭永松 | 52 | 8,017 | 28 |
19 | 吳正雄 | 55 | 8,014 | — |
20 | 林以真 | 39 | 7979 | 17 |
21 | 廖文宏 | 99 | 7,971 | 18 |
22 | 謝振忠 | 61 | 7,934 | 21 |
23 | 吳 交 | 119 | 7,921 | 25 |
24 | 陳財元 | 66 | 7,868 | 26 |
25 | 吳秀麗 | 63 | 7,837 | 27 |
26 | 陳光雄 | 177 | 7,826 | 19 |
27 | 顏志輝 | 102 | 7,821 | 23 |
28 | 賴八音 | 86 | 7,802 | 30 |
29 | 蘇明南 | 50 | 7,780 | 33 |
30 | 吳丙寅 | 66 | 7740 | 35 |
31 | 趙朝勝 | 73 | 7,733 | 36 |
32 | 謝春珠 | 59 | 7,726 | 29 |
33 | 嘉義大學 | 26 | 7,690 | — |
34 | 王興郎 | 42 | 7,678 | 31 |
35 | 黃博政 | 66 | 7,674 | 37 |
36 | 張敏聰 | 57 | 7,630 | 41 |
37 | 林義昌 | 72 | 7,593 | — |
38 | 黃錫同 | 89 | 7,585 | 39 |
39 | 梁萬來 | 98 | 7,572 | 40 |
40 | 林興裕 | 87 | 7562 | 49 |
41 | 郭文榮 | 44 | 7,556 | — |
42 | 山海牧場 | 57 | 7,556 | — |
43 | 張邦松 | 145 | 7,527 | — |
44 | 吳劉新妹 | 59 | 7,519 | 45 |
45 | 卓加池 | 57 | 7,512 | — |
46 | 歐陽申助 | 119 | 7,478 | — |
47 | 黃仲謀 | 112 | 7,469 | 46 |
48 | 林家和 | 87 | 7458 | 42 |
49 | 廖萬富 | 87 | 7,457 | 47 |
50 | 黃春喜 | 103 | 7,455 | — |
※ 五月份名次為 "—" 者為排名 51 名以上。