DHI排行榜:榮登榮礜、優勝、成功、輝煌榜,在台灣
酪農事業留下永恆的一頁光榮史。
資 料 時 間 : 89 年 7 月
電 話:03-5373094轉254
輝煌榜:生乳中蛋白質量前50名之個別牛隻 (系譜完整)
七月份 名 次 |
酪 農 |
場 內 編 號 |
蛋白質量( 公 斤 ) | 泌乳天數 | 父牛精液號 碼 | 母牛統一編 號 | 六月份名次 |
1 | 賴八音 | 2803 | 378 | 291 | 130H37 | 12008356 | 21 |
2 | 施炳元 | 575 | 369 | 176 | 29H6964 | 177 | — |
3 | 施炳元 | 430 | 367 | 155 | 14H1296 | 10023376 | — |
4 | 李和順 | 5L4550 | 367 | 294 | 14H1556 | 155 | 48 |
5 | 施炳元 | 468 | 363 | 168 | 29H7151 | 74 | — |
6 | 陳鍾亮 | 98 | 362 | 253 | 7H2246 | 93 | — |
7 | 施炳元 | 499 | 362 | 174 | 14H1928 | 230 | — |
8 | 陳鍾亮 | 290 | 360 | 136 | 14H1556 | 91 | 89 |
9 | 歐陽申助 | 3942 | 359 | 248 | 122H2001 | 1177 | — |
10 | 賴八音 | 2819 | 358 | 301 | 11H3003 | 1136 | — |
11 | 歐陽申助 | 52 | 356 | 286 | 151H092 | 1036 | — |
12 | 施炳元 | 564 | 355 | 166 | 14H1713 | 10022344 | — |
13 | 劉森木 | 6F241 | 353 | 287 | 70H558 | 07007158 | — |
14 | 陳良壯 | 312-1 | 351 | 225 | 14H1813 | 162 | — |
15 | 吳正雄 | 571 | 351 | 238 | 11H3197 | — | |
16 | 陳允朝 | 403 | 350 | 296 | 29H6405 |
10024322 | — |
17 | 吳正雄 | 627 | 349 | 208 | 14H1444 | 393 | — |
18 | 施炳元 | 410 | 347 | 276 | 7H3176 | 162-89 | — |
19 | 陳允朝 | 310 | 346 | 66 | 29H5296 | 10024307 | — |
20 | 施炳元 | 483 | 346 | 166 | 14H1928 | 220 | — |
21 | 李和順 | 7L756 | 342 | 258 | 14H1556 | L6298 | — |
22 | 蔡篤霖 | 165 | 342 | 293 | 7H4119 | 08006854 | — |
23 | 卓加池 | 7K686 | 341 | 132 | 73H1223 | — | |
24 | 施炳元 | 562 | 341 | 169 | 9H1768 | 401 | — |
25 | 梁松萬 | 4K2759 | 341 | 297 | 88H616 | 10014779 | — |
26 | 吳正雄 | 341 | 341 | 107 | 29H5154 | 12008299 | — |
27 | 陳鍾亮 | 150 | 339 | 293 | 8H1301 | 84 | — |
28 | 施炳元 | 532-1 | 338 | 127 | 14H2157 | 72 | — |
29 | 施炳元 | 402-1 | 338 | 266 | 29H6032 | 10023379 | — |
30 | 梁松萬 | 7K105 | 338 | 288 | 11H2919 | 843 | — |
31 | 吳劉新妹 | 363 | 338 | 246 | 4T369 | 51 | — |
32 | 施炳元 | 489 | 337 | 149 | 7H4138 | 247 | — |
33 | 施炳元 | 578 | 336 | 174 | 29H6748 | 10022215 | — |
34 | 施炳元 | 479 | 336 | 128 | 7H4138 | 102 | — |
35 | 周金標 | 1258 | 335 | 169 | 11H1937 | — | |
36 | 施炳元 | 576 | 333 | 180 | 29H7151 | 18 | — |
37 | 施炳元 | 574 | 333 | 177 | 29H7151 | 104 | — |
38 | 施炳元 | 491 | 330 | 137 | 7H4138 | 280 | — |
39 | 賴八音 | 2815 | 329 | 302 | 11H3268 | 3258 | — |
40 | 陳木榮 | 7M167 | 327 | 151 | 11H3197 | 246 | — |
41 | 李希平 | 338 | 327 | 277 | 7H3882 | 285 | — |
42 | 李和順 | 5L4533 | 325 | 235 | 7H3555 | 3L87 | — |
43 | 陳鍾亮 | 19 | 325 | 282 | 8H1464 | 129 | — |
44 | 陳鍾亮 | 86 | 324 | 223 | 8H2410 | 1 | — |
45 | 施炳元 | 580 | 324 | 147 | 29H6748 | 10023387 | — |
46 | 施炳元 | 457 | 322 | 175 | 14H1556 | 10023483 | — |
47 | 吳 交 | 4K1570 | 322 | 263 | 9H1351 | 10014452 | — |
48 | 呂淑貞 | 8M485 | 321 | 221 | H3056 | 5M125 | — |
49 | 歐陽申助 | 101 | 320 | 165 | 11H3505 | 23 | — |
50 | 歐陽申助 | 33 | 319 | 269 | 21H1438 | 1087 | — |
※ 六月份名次為 ""—"" 者為排名 51 名以上。
輝煌榜:生乳中蛋白質量前50名之個別牛隻 (系譜不全)
七月份 名 次 |
酪 農 姓 名 |
場內編號 | 蛋白質量 ( 公 斤 ) |
泌乳天數 | 父牛精液 號 碼 |
母牛統一 編 號 |
六月份名次 |
1 | 魏娘光 | 81 | 437 | 207 | — | ||
2 | 吳正雄 | 8L383 | 380 | 260 | — | ||
3 | 陳鍾亮 | 1232 | 378 | 109 | — | ||
4 | 吳 交 | 7K1320 | 370 | 250 | 34 | ||
5 | 陳鍾亮 | 254 | 357 | 236 | 97 | ||
6 | 李和順 | 300 | 348 | 126 | — | ||
7 | 吳振安 | 136 | 347 | 280 | — | ||
8 | 李和順 | 0070 | 340 | 160 | — | ||
9 | 廖水上 | 7L385 | 339 | 255 | — | ||
10 | 吳 交 | 7K1361 | 336 | 265 | — | ||
11 | 吳振安 | 106 | 334 | 286 | — | ||
12 | 吳 交 | 8K1847 | 333 | 52 | — | ||
13 | 李和順 | 0067 | 332 | 140 | — | ||
14 | 陳鍾亮 | 280 | 330 | 138 | — | ||
15 | 陳鍾亮 | 1204 | 329 | 159 | — | ||
16 | 李和順 | 286 | 328 | 117 | — | ||
17 | 劉福平 | 513 | 327 | 265 | — | ||
18 | 李和順 | 1136 | 325 | 172 | — | ||
19 | 李和順 | 7L723 | 325 | 224 | — | ||
20 | 吳振安 | 35 | 324 | 267 | — | ||
21 | 李和順 | 287 | 324 | 162 | — | ||
22 | 吳振安 | 71 | 324 | 300 | — | ||
23 | 莊富弦 | 134 | 324 | 284 | — | ||
24 | 張敏聰 | 7L1193 | 322 | 276 | — | ||
25 | 劉復銘 | 5D470 | 322 | 276 | — | ||
26 | 劉福平 | 117 | 321 | 278 | — | ||
27 | 吳敦恭 | 15 | 320 | 278 | — | ||
28 | 劉福平 | 604 | 319 | 293 | — | ||
29 | 劉復銘 | 4D274 | 318 | 264 | — | ||
30 | 吳 交 | 7K1352 | 317 | 291 | — | ||
31 | 李和順 | 231 | 316 | 247 | — | ||
32 | 陳鍾亮 | 294 | 316 | 123 | — | ||
33 | 興隆牧場 | 36 | 316 | 206 | — | ||
34 | 李和順 | 290 | 316 | 139 | — | ||
35 | 魏娘光 | 618 | 316 | 147 | — | ||
36 | 吳振安 | 162 | 315 | 290 | — | ||
37 | 吳振安 | 21 | 315 | 301 | — | ||
38 | 興隆牧場 | 174 | 315 | 218 | — | ||
39 | 劉復銘 | 4D275 | 314 | 276 | — | ||
40 | 吳 交 | 7K1354 | 314 | 291 | — | ||
41 | 吳正雄 | 8L377 | 313 | 88 | — | ||
42 | 卓加池 | 5K65 | 313 | 274 | — | ||
43 | 吳 交 | 8K1859 | 312 | 155 | — | ||
44 | 吳正雄 | 8L345 | 312 | 245 | — | ||
45 | 黃文國 | 4K2465 | 312 | 231 | — | ||
46 | 劉福平 | 121 | 311 | 289 | — | ||
47 | 劉復銘 | 4D285 | 311 | 227 | — | ||
48 | 吳振安 | 67 | 311 | 250 | — | ||
49 | 賴八音 | 2804 | 310 | 286 | — | ||
50 | 陳鍾亮 | 27 | 310 | 207 | — |
※ 六月份名次為 ""—"" 者為排名 51 名以上。