DHI排行榜:榮登榮礜、優勝、成功、輝煌榜,在台灣
酪農事業留下永恆的一頁光榮史。
資 料 時 間 : 89 年 7 月
電 話:03-5373094轉254
優勝榜:牛群場平均前50名之酪農戶
七月份名次 | 酪農姓名 | 泌乳頭數 | 305-2X-ME乳量 (公斤) | 六月份名次 |
1 | 施炳元 | 134 | 8781 | 1 |
2 | 王百練 | 91 | 8635 | 10 |
3 | 張良治 | 80 | 8572 | 4 |
4 | 伯恩牧場 | 50 | 8468 | 9 |
5 | 李瑞珍 | 21 | 8309 | 12 |
6 | 陳鍾亮 | 97 | 8265 | 15 |
7 | 魏娘光 | 79 | 8196 | 14 |
8 | 陳來經 | 84 | 8194 | 17 |
9 | 吳正雄 | 52 | 8176 | 19 |
10 | 李和順 | 131 | 8172 | 13 |
11 | 新竹牧場 | 111 | 8141 | 16 |
12 | 周金標 | 72 | 8134 | 2 |
13 | 顏尹埕 | 80 | 8081 | — |
14 | 李岡明 | 37 | 8075 | — |
15 | 梁松萬 | 74 | 8032 | — |
16 | 吳 交 | 113 | 7962 | — |
17 | 林以真 | 35 | 7948 | 20 |
18 | 陳光雄 | 170 | 7901 | 26 |
19 | 陳財元 | 64 | 7899 | 24 |
20 | 吳秀麗 | 60 | 7893 | 25 |
21 | 郭永松 | 53 | 7880 | 18 |
22 | 謝振忠 | 51 | 7875 | 22 |
23 | 林興裕 | 44 | 7867 | 40 |
24 | 王興郎 | 45 | 7860 | 34 |
25 | 黃博政 | 58 | 7831 | 35 |
26 | 蘇明南 | 47 | 7790 | 29 |
27 | 顏志輝 | 103 | 7785 | 27 |
28 | 賴八音 | 85 | 7778 | 28 |
29 | 趙朝勝 | 71 | 7699 | 31 |
30 | 郭文榮 | 44 | 7699 | 41 |
31 | 楊寬裕 | 53 | 7657 | — |
32 | 山海牧場 | 51 | 7640 | 42 |
33 | 吳丙寅 | 70 | 7639 | 30 |
34 | 張邦松 | 134 | 7612 | 43 |
35 | 林和璋 | 68 | 7610 | 11 |
36 | 嘉義大學 | 24 | 7607 | 33 |
37 | 張敏聰 | 54 | 7575 | 36 |
38 | 蘇吉利 | 64 | 7573 | — |
39 | 吳劉新妹 | 60 | 7561 | 44 |
40 | 黃仲謀 | 102 | 7544 | 47 |
41 | 廖萬富 | 83 | 7538 | 49 |
42 | 黃錫同 | 80 | 7491 | 38 |
43 | 黃春喜 | 100 | 7468 | 50 |
44 | 魏春富 | 72 | 7454 | — |
45 | 卓加池 | 55 | 7450 | 45 |
46 | 歐陽申助 | 126 | 7418 | 46 |
47 | 黃文國 | 64 | 7401 | — |
48 | 林家和 | 78 | 7386 | — |
49 | 蔡篤霖 | 43 | 7378 | — |
50 | 呂忠謀 | 45 | 7373 | — |
※ 五月份名次為 ""—"" 者為排名 51 名以上。