此文件來自 台灣畜產種原知識庫
https://agrkb.angrin.tlri.gov.tw



研商「八十八年下半年及八十九年度生乳產銷

調節獎勵計畫」會議報導                              

農會委中部辦公室 莊金谷

  行政院農委會中部辦公室於八十九年十一月廿二日函請各縣市政府共同研商「八十八年下半年及八十九年度生乳產銷調節獎勵計畫」會議,會中報告及討論決議事項如下:

(一) 有關本年度「獎勵淘汰低生產效率及低生乳品質之乳牛計畫」之獎勵金已全數撥付,請各縣市政府儘速辦理核撥。另有關淘汰牛酬勞費部分,請儘速彙齊領據後向中華民國乳業發展協會(彰化以北縣市及花蓮縣)或中華民國酪農協會(雲林以南縣市及台東縣)請領。

中華民國乳業發展協會:臺北市羅斯福路五段1843樓        TEL. (02)29318464

中華民國酪農協會:臺南縣柳營鄉八翁村酪農路9310號       TEL. (06)622249

 

(二) 研商八十八年下半年及八十九年度生乳產銷調節獎勵計畫各級(一、二、三級)獎勵標準額度,依分級標準第一級每公斤獎勵0.21元;第二級每公斤獎勵0.16元;第三級每公斤獎勵0.12元,總計獎勵金額14,083,236元,各縣市獎勵金額詳如附表。

 

項 目

第一級(獎勵0.21元)

第二級(獎勵0.16元)

第三級(獎勵0.12元)

總  計
縣 市 乳量(公斤) 獎勵金額(元) 乳量(公斤) 獎勵金額(元) 乳量(公斤) 獎勵金額(元) 乳量(公斤) 獎勵金額(元)
臺北縣 38,995 8,189 2,006,248 321,000 0 0 2,045,243 329,189
桃園縣 2,772,831 582,295 1,078,439 172,550 852,684 102,322 4,703,954 857,167
新竹縣 1,532,016 321,723 0 0 819,447 98,334 2,351,463 420,057
苗栗縣 606,937 127,457 451,382 72,221 886,237 106,348 1,944,556 306,026
臺中縣 397,062 83,383 260,012 41,602 224,995 26,999 882,069 151,984
彰化縣 5,942,347 1,247,893 3,439,140 550,262 4,097,345 491,682 13,478,832 2,289,837
南投縣 0 0 312,728 50,036 404,957 48,595 717,685 98,631
雲林縣 4,022,789 844,786 2,252,831 360,453 3,884,185 466,102 10,159,805 1,671,341
嘉義縣 210,908 44,291 1,160,882 185,741 1,388,820 166,658 2,760,610 396,690
臺南縣 2,990,963 628,102 1,103,261 176,522 6,658,941 799,073 10,753,165 1,603,697
高雄縣 1,828,803 384,049 1,216,97 194,716 1,991,730 239,008 5,037,505 817,773
屏東縣 11,646,771 2,445,822 8,328,629 1,332,581 5,609,454 673,134 25,584,854 4,451,537
臺東縣 548,624 115,211 308,174 49,308 279,292 33,515 1,136,090 198,034
花蓮縣 501,333 105,280 608,879 97,421 529,400 63,528 1,639,612 266,229
新竹市 309,952 65,090 0 0 567,011 68,041 876,963 133,131
臺中市 0 0 0 0 0 0 0 0
嘉義市 0 0 0 0 0 0 0 0
臺南市 437,681  91,913 0 0 0 0 437,681  91,913
全省合計

33,788,012

 7,095,484 22,527,577 3,604,413

28,194,498

3,383,339 84,510,087 14,083,236

            

             




此文件的網址 : 
https://agrkb.angrin.tlri.gov.tw/index.php?page=1342