DHI排行榜:榮登榮礜、優勝、成功、輝煌榜,在台灣
酪農事業留下永恆的一頁光榮史。
資 料 時 間 : 89 年 10 月
電 話:03-5373094轉254
泌乳牛頭數:15560頭
系譜完整榮譽榜:高產乳量前50名個別牛隻 (平均 6150 公斤)
十月份名 次 | 酪農 姓名 |
場內 編號 |
泌乳天數 | 同場同期差乳量(公斤) | 父牛精 液號碼 |
母牛統 一編號 |
七月份名 次 |
1 | 黃敬三 | 621 | 110 | 4990 | 100H6987 | — | |
2 | 統一公司 | 46 | 206 | 4984 | 29H7337 | 13016923 | — |
3 | 陳棠池 | 58 | 279 | 4973 | 11H2919 | 3 | |
4 | 蘇明源 | 155 | 79 | 4972 | 7H3707 | — | |
5 | 廖萬富 | 8K1137 | 172 | 4961 | 29H6645 | 10020121 | — |
6 | 謝振忠 | 731 | 52 | 4958 | 1H2737 | — | |
7 | 林憲明 | 8M855 | 251 | 4955 | 29H6474 | 13012621 | — |
8 | 畜一股 | 492 | 327 | 4937 | 29H6335 | 55550346 | — |
9 | 顏志添 | 3830 | 138 | 4919 | T910 | — | |
10 | 黃昆成 | 386 | 279 | 3748 | 70H763 | 14019123 | — |
11 | 蘇明源 | 452 | 187 | 4901 | 7H4459 | — | |
12 | 林坤新 | 29 | 94 | 4895 | 11H2407 | 18101583 | — |
13 | 施炳元 | 430 | 268 | 4865 | 14H1296 | 10023278 | 28 |
14 | 孫竹木 | 297 | 146 | 4853 | 8H1540 | 16008391 | — |
15 | 卓加林 | 8K185 | 219 | 4847 | 29H7052 | — | |
16 | 陳木榮 | 7M167 | 246 | 4832 | H3056 | 13013670 | — |
17 | 黃錫同 | 500 | 132 | 4820 | 329H7065 | 10025805 | — |
18 | 陳保存 | 205 | 176 | 4806 | 76H149 | 14021208 | — |
19 | 陳孟陽 | 30 | 234 | 4793 | P580 | — | |
20 | 廖萬富 | 8K1122 | 160 | 4765 | 29H8100 | 10016515 | — |
21 | 陳來經 | 635 | 113 | 4759 | 29H810 | 14014278 | — |
22 | 黃守義 | A713 | 253 | 4755 | 1H967 | 14017459 | — |
23 | 陳孟陽 | 26 | 154 | 4753 | P580 | — | |
24 | 蘇明源 | 430 | 218 | 4746 | 28H0202 | — | |
25 | 蘇仲謀 | B468 | 135 | 4741 | 11H2919 | — | |
26 | 洪忠明 | 619 | 235 | 4738 | 11H1937 | — | |
27 | 孫竹木 | 373 | 287 | 4737 | 122H2001 | — | |
28 | 王錦臣 | 804831 | 230 | 4734 | 29H6677 | 14019430 | — |
29 | 張志傑 | 1434 | 234 | 4716 | 11H3221 | 16010137 | — |
30 | 彭橙量 | 628 | 175 | 4711 | H3038 | 6004120 | — |
31 | 劉慶成 | 1676 | 289 | 4704 | P545 | 16010314 | — |
32 | 統一公司 | 74 | 123 | 4693 | 02-841 | 13016987 | — |
33 | 陳寬復 | 8M99 | 239 | 4686 | 8H2347 | 13011793 | — |
34 | 統一公司 | 47 | 170 | 4679 | 29H6743 | — | |
35 | 林和璋 | 8M769 | 263 | 4676 | 9H1536 | — | |
36 | 蘇萬國 | 7Q175 | 235 | 4670 | H258 | 18100713 | — |
37 | 四方牧場 | 5F627 | 55 | 4663 | 1H736 | 7003903 | — |
38 | 施柄元 | 532-1 | 240 | 4654 | 14H1926 | 10020956 | — |
39 | 李瑞珍 | 7F516 | 235 | 4652 | 70H616 | 70000145 | — |
40 | 蘇明源 | 459 | 237 | 4613 | 7H4459 | — | |
41 | 郭進元 | 7Q1206 | 108 | 4603 | T907 | 18012362 | — |
42 | 黃昆成 | 3825 | 143 | 4584 | H3083 | 14019139 | — |
43 | 楊寬裕 | 703 | 239 | 4558 | H0124 | 18010938 | — |
44 | 林和璋 | 8M774 | 240 | 4524 | H3092 | — | |
45 | 林進雄 | 8M446 | 226 | 4522 | P1046 | 13015207 | — |
46 | 張良治 | 636 | 231 | 4516 | 71H1136 | 14018767 | — |
47 | 林環耀 | 296 | 242 | 4510 | 29H8100 | 10022079 | — |
48 | 林春桂 | 127 | 71 | 4507 | H3276 | — | |
49 | 黃寬政 | 8M918 | 197 | 4504 | 11H3467 | — | |
50 | 陳保存 | 228 | 231 | 4500 | 29H6697 | 14021212 | — |
※ 七月份名次為 ""—"" 者為排名 51 名以上。
系譜不完整排行榜:高產乳量前50名個別牛隻 (平均 6887 公斤)
七月份名 次 | 酪農 姓名 |
場內 編號 |
泌乳天數 | 同場同期差乳量(公斤) | 父牛精液 號 碼 |
母牛統一編號 | 六月份名 次 |
1 | 黃春喜 | 5130 | 99 | 4987 | — | ||
2 | 林樹枝 | 6K1793 | 54 | 4933 | — | ||
3 | 林和順 | 0067 | 234 | 4895 | — | ||
4 | 張敏北 | 626 | 72 | 4894 | — | ||
5 | 吳 交 | 8K1851 | 252 | 4868 | — | ||
6 | 吳正雄 | 390 | 294 | 4837 | — | ||
7 | 李碧松 | 7K206 | 286 | 4831 | — | ||
8 | 柯炎煌 | 83 | 196 | 4830 | — | ||
9 | 張世昌 | 2805 | 221 | 4828 | — | ||
10 | 陳張緣 | 7K244 | 236 | 4814 | — | ||
11 | 蔡世明 | 163 | 220 | 4792 | — | ||
12 | 陳鍾亮 | 236 | 241 | 4786 | — | ||
13 | 陳張緣 | 7K241 | 230 | 4786 | — | ||
14 | 薛讚元 | 1859 | 60 | 4784 | — | ||
15 | 何聯勝 | 6S130 | 46 | 4780 | — | ||
16 | 何聯勝 | 6S130 | 46 | 4780 | — | ||
17 | 戴政二 | 461 | 231 | 4779 | — | ||
18 | 戴政二 | 461 | 231 | 4779 | — | ||
19 | 彭燈量 | 640 | 206 | 4759 | 6003673 | — | |
20 | 彭燈量 | 640 | 206 | 4759 | — | ||
21 | 吳 交 | 8K1860 | 253 | 4737 | — | ||
22 | 鄧慶發 | 1150 | 49 | 4712 | |||
23 | 彭源本 | 8820 | 90 | 4698 | — | ||
24 | 黃阿信 | 8K512 | 235 | 4691 | — | ||
25 | 呂忠謀 | 8M497 | 113 | 4690 | 13015437 | — | |
26 | 李和順 | 0070 | 254 | 4653 | — | ||
27 | 林時禎 | 280 | 163 | 4646 | 10034237 | — | |
28 | 粘金朝 | 8K253 | 134 | 4645 | — | ||
29 | 梁清世 | 1K864 | 368 | 4606 | — | ||
30 | 黃守義 | A703 | 175 | 4604 | — | ||
31 | 粘金治 | 9K2674 | 71 | 4557 |
|
— | |
32 | 施建仲 | 647 | 198 | 4542 | 14020035 | — | |
33 | 彭燈量 | 647 | 180 | 4535 | — | ||
34 | 張世昌 | 2782 | 193 | 4523 | — | ||
35 | 林國楨 | 19-1 | 65 | 4510 | — | ||
36 | 陳鍾亮 | 291 | 164 | 4510 | — | ||
37 | 廖水上 | 1028 | 254 | 4507 | — | ||
38 | 張邦松 | 919 | 91 | 4507 | — | ||
39 | 張世昌 | 2841 | 246 | 4493 | — | ||
40 | 吳 交 | 8K1858 | 193 | 4493 | — | ||
41 | 林仲信 | 8M1084 | 232 | 4469 | — | ||
42 | 林忠雄 | 279 | 193 | 4444 | — | ||
43 | 黃守義 | A698 | 219 | 4442 | — | ||
44 | 黃守義 | 609 | 229 | 4440 | — | ||
45 | 張敏北 | 529 | 131 | 4440 | — | ||
46 | 施炳元 | 551 | 185 | 4432 | — | ||
47 | 廖文賢 | 691 | 245 | 4430 | — | ||
48 | 黃守義 | 619 | 203 | 4420 | — | ||
49 | 許文騰 | 351 | 47 | 4415 | — | ||
50 | 王錦臣 | 705707 | 160 | 4391 | — |
※七月份名次為 ""—"" 者為排名51名以上。