DHI排行榜:榮登榮礜、優勝、成功、輝煌榜,在台灣
酪農事業留下永恆的一頁光榮史。
資 料 時 間 : 89 年10 月
電 話:03-5373094轉254
輝煌榜:生乳中蛋白質量前50名之個別牛隻
十月份 名 次 |
酪 農 |
場 內 編 號 |
蛋白質量( 公 斤 ) | 泌乳天數 | 父牛精液號 碼 | 母牛統一編 號 | 七月份名次 |
1 | 黃仲謀 | B124 | 379 | 370 | 9H1351 | 13012245 | — |
2 | 許文騰 | 384 | 377 | 604 | 11H3560 | — | |
3 | 洪天佑 | 5Q2229 | 376 | 562 | H114 | — | |
4 | 卓加林 | 6K1565 | 374 | 420 | 7H3562 | — | |
5 | 鍾麗惠 | 8M45 | 374 | 458 | 14H1442 | 13012492 | — |
6 | 蘇吉利 | 483 | 374 | 693 | 16H195 | 18010618 | — |
7 | 粘連祿 | 8M794 | 374 | 513 | 11H3221 | 10033676 | — |
8 | 謝金堂 | 127 | 373 | 426 | 14H2090 | 15004593 | — |
9 | 林興裕 | 354 | 372 | 558 | 71H843 | 14012952 | — |
10 | 謝春珠 | 3 | 372 | 654 | 7H3204 | — | |
11 | 張世民 | 4K2921 | 372 | 411 | 73H1773 | — | |
12 | 廖萬富 | 7K1203 | 372 | 644 | 29H4548 | 10020164 | — |
13 | 洪昱榮 | 8M1247 | 372 | 562 | 6H577 | 13011520 | — |
14 | 鍾麗惠 | 8M41 | 371 | 434 | 29M6706 | 13014592 | — |
15 | 洪忠明 | 7L2227 | 371 | 574 | 100H6987 | — | |
16 | 劉復銘 | 6D138 | 371 | 416 | 8H2410 |
— | |
17 | 劉復銘 | 6D163 | 370 | 414 | 29H6635 | 5011299 | — |
18 | 梁萬來 | 5K50 | 370 | 332 | 7H3241 | 10013435 | — |
19 | 陳成賢 | 3Q4435 | 369 | 372 | H3083 | — | |
20 | 王百練 | 8K429 | 368 | 499 | 7H3994 | 10021128 | — |
21 | 鄧慶發 | 1206 | 368 | 460 | 28H0205 | — | |
22 | 張世民 | 5K338 | 368 | 600 | 29H6677 | — | |
23 | 卓加林 | 7K669 | 368 | 583 | 7H4059 | — | |
24 | 黃智根 | 5K524 | 366 | 419 | 8H2151 | — | |
25 | 梁謝玉花 | 6K1307 | 365 | 439 | 11H1937 | 10019517 | — |
26 | 黃振顏 | 4Q58 | 365 | 421 | 7H1330 | — | |
27 | 洪天佑 | 5Q2211 | 364 | 578 | P550 | — | |
28 | 鍾麗惠 | 7M2008 | 368 | 521 | 29H6706 | 13011978 | — |
29 | 連麗琴 | 872 | 362 | 448 | P547 | 16011855 | — |
30 | 鍾麗惠 | 7M2032 | 362 | 487 | 29H6706 | 13012896 | — |
31 | 顏志輝 | 611A | 362 | 406 | H3276 | 13008252 | — |
32 | 黃 塗 | 186 | 362 | 335 | 7H1991 | — | |
33 | 陳瑞益 | 403 | 360 | 787 | 151H092 | 13012506 | — |
34 | 王鴻霖 | 611 | 360 | 504 | 7H2113 | — | |
35 | 粘連祿 | 3K2695 | 360 | 427 | 39H496 | 10033718 | — |
36 | 謝金堂 | 78 | 360 | 561 | 29H6309 | 14016405 | — |
37 | 陳來經 | 522 | 359 | 583 | 29H6697 | 14015713 | — |
38 | 陳光雄 | 834 | 359 | 532 | 11H3072 | 18011898 | — |
39 | 林興裕 | 356 | 357 | 469 | 71H843 | 14016792 | — |
40 | 黃振顏 | 4Q26 | 356 | 582 | 7H1330 | — | |
41 | 吳丙寅 | 85 | 356 | 443 | 11H3268 | 4295 | — |
42 | 統一公司 | 306 | 355 | 441 | 122H2012 | — | |
43 | 梁松萬 | 7K112 | 355 | 589 | 14H1449 | — | |
44 | 張敏聰 | 5L3564 | 354 | 395 | 7H4119 | 12012833 | — |
45 | 施朝根 | 2K491 | 353 | 787 | 11H2594 | 10014523 | — |
46 | 張志宏 | P1036 | 353 | 375 | 11H2597 | — | |
47 | 陳成賢 | 4Q1620 | 353 | 464 | 2777 | — | |
48 | 李士榮 | 1929 | 352 | 625 | P570 | — | |
49 | 陳豐備 | 7M1868 | 352 | 534 | 9H1494 | 23 | — |
50 | 陳鏗文 | 298 | 351 | 518 | 9999 | 10025237 | — |
※ 七月份名次為 ""—"" 者為排名 51 名以上。
排行榜:生乳中蛋白質量前50名之個別牛隻
十月份 名 次 |
酪 農 姓 名 |
場內編號 | 蛋白質量 ( 公 斤 ) |
泌乳天數 | 父牛精液 號 碼 |
母牛統一 編 號 |
七月份名次 |
1 | 李錦源 | 7L1525 | 378 | 598 | — | ||
2 | 陳張緣 | 6K1272 | 378 | 837 | — | ||
3 | 施奕舟 | 27 | 376 | 615 | — | ||
4 | 顏尹埕 | 7K482 | 370 | 589 | — | ||
5 | 廖萬富 | 5K1367 | 370 | 364 | — | ||
6 | 施奕舟 | 42 | 369 | 699 | — | ||
7 | 王天河 | 168 | 369 | 551 | — | ||
8 | 彭會能 | 7301 | 369 | 465 | 6004696 | — | |
9 | 施奕舟 | 1843 | 368 | 539 | — | ||
10 | 薛讚元 | 4Q1930 | 368 | 552 | — | ||
11 | 王天河 | 66 | 364 | 539 | — | ||
12 | 黃博政 | 389 | 364 | 724 | — | ||
13 | 林時禎 | 232 | 363 | 687 | — | ||
14 | 王錦臣 | 10533 | 363 | 546 | — | ||
15 | 興隆牧場 | 121 | 362 | 471 | — | ||
16 | 許文騰 | 690 | 362 | 461 | — | ||
17 | 莊富弦 | 21 | 361 | 596 | — | ||
18 | 戴政二 | 3297 | 360 | 389 | — | ||
19 | 王天河 | 175 | 359 | 512 | — | ||
20 | 蔡啟田 | 795 | 359 | 447 | 14030663 | — | |
21 | 賴志昇 | 7S106 | 358 | 602 | — | ||
22 | 蔡世明 | 682 | 357 | 431 | — | ||
23 | 廖進三 | 2L1154 | 357 | 743 | — | ||
24 | 施建仲 | 616 | 356 | 628 | — | ||
25 | 施奕舟 | A27 | 356 | 585 | — | ||
26 | 林樹枝 | 6K1785 | 356 | 363 | — | ||
27 | 林樹枝 | 2K2987 | 355 | 741 | — | ||
28 | 王錦臣 | 705745 | 353 | 536 | 14019580 | — | |
29 | 柯吳有珍 | 154 | 351 | 609 | — | ||
30 | 施建仲 | 618 | 349 | 499 | 14012009 | — | |
31 | 黃倍盈 | 501211 | 348 | 943 | — | ||
32 | 劉福平 | 505 | 347 | 512 | — | ||
33 | 劉福平 | 110 | 347 | 340 | — | ||
34 | 林樹枝 | 2K1084 | 347 | 668 | — | ||
35 | 林國煒 | 7F695 | 347 | 424 | — | ||
36 | 王天河 | 510 | 345 | 408 | — | ||
37 | 梁清世 | 6K1906 | 344 | 398 | — | ||
38 | 劉復銘 | 4D291 | 343 | 400 | — | ||
39 | 薛讚元 | 4213 | 340 | 435 | — | ||
40 | 李錦源 | 8L419 | 339 | 584 | — | ||
41 | 施奕舟 | 89 | 338 | 405 | — | ||
42 | 盧德興 | 631 | 337 | 743 | — | ||
43 | 王萬賀 | 704740 | 336 | 688 | — | ||
44 | 施奕舟 | 26 | 336 | 484 | — | ||
45 | 唐秋雲 | 7Q2757 | 335 | 458 | — | ||
46 | 林樹枝 | 7K273-1 | 335 | 309 | — | ||
47 | 林時禎 | 311 | 334 | 425 | — | ||
48 | 林義昌 | 1981 | 333 | 397 | — | ||
49 | 薛讚元 | 7Q1851 | 333 | 457 | — | ||
50 | 黃智根 | 2K1306 | 332 | 371 | — |
※ 七月份名次為 ""—"" 者為排名 51 名以上。