DHI排行榜:榮登榮礜、優勝、成功、輝煌榜,在台灣
酪農事業留下永恆的一頁光榮史。
資 料 時 間 : 89 年 10 月
電 話:03-5373094轉254
優勝榜:牛群場平均前50名之酪農戶
十月份名次
|
酪農姓名 | 泌乳牛頭數 | 305-2X-ME乳量公斤 | 七月份名次 |
1 | 陳光雄 | 90 | 7548 | 18 |
2 | 郭昭男 | 75 | 7395 | — |
3 | 伯恩牧場 | 38 | 6950 | 4 |
4 | 新竹牧場 | 64 | 6851 | 11 |
5 | 顏尹埕 | 68 | 6702 | 13 |
6 | 吳 交 | 105 | 6697 | — |
7 | 梁萬來 | 94 | 6635 | — |
8 | 王義人 | 32 | 6634 | — |
9 | 陳隆誠 | 62 | 6452 | — |
10 | 顏志輝 | 84 | 6446 | 27 |
11 | 蘇萬國 | 39 | 6417 | — |
12 | 蓋玉琨 | 6 | 6365 | — |
13 | 陳鍾亮 | 81 | 6356 | 6 |
14 | 楊寬裕 | 49 | 6312 | 31 |
15 | 卓加林 | 80 | 6280 | — |
16 | 興隆牧場 | 71 | 6265 | — |
17 | 黃 塗 | 35 | 6253 | — |
18 | 蘇明源 | 75 | 6217 | — |
19 | 嘉義大學 | 22 | 6215 | 36 |
20 | 陳隆煌 | 86 | 6214 | — |
21 | 林興裕 | 53 | 6202 | 23 |
22 | 蘇吉利 | 62 | 6188 | 38 |
23 | 黃智根 | 155 | 6178 | — |
24 | 吳秀麗 | 54 | 6112 | 20 |
25 | 林樹枝 | 62 | 6058 | — |
26 | 吳丙寅 | 70 | 6056 | 33 |
27 | 陳來經 | 70 | 6039 | 8 |
28 | 陳財元 | 62 | 6014 | 19 |
29 | 郭文榮 | 41 | 5998 | 30 |
30 | 洪天佑 | 29 | 5964 | — |
31 | 張世民 | 56 | 5952 | — |
32 | 蔡世明 | 47 | 5952 | — |
33 | 廖萬富 | 72 | 5951 | 41 |
34 | 張傳吉 | 38 | 5944 | — |
35 | 山海牧場 | 38 | 5919 | 32 |
36 | 郭泰麟 | 52 | 5917 | — |
37 | 黃守義 | 169 | 5897 | — |
38 | 彭燈量 | 71 | 5853 | — |
39 | 劉褔平 | 62 | 5845 | — |
40 | 郭 祐 | 66 | 5801 | — |
41 | 黃振顏 | 67 | 5777 | — |
42 | 賴八音 | 71 | 5758 | 28 |
43 | 統一公司 | 102 | 5747 | — |
44 | 黃昆成 | 49 | 5734 | — |
45 | 潘錫慧 | 33 | 5726 | — |
46 | 向傳興 | 45 | 5696 | — |
47 | 鍾麗惠 | 130 | 7401 | — |
48 | 梁松萬 | 71 | 5677 | 15 |
49 | 蘇明南 | 44 | 5650 | 26 |
50 | 黃博政 | 51 | 5632 | 25 |
※ 七月份名次為 ""—"" 者為排名 51 名以上。