優良酪農:各地區DHI酪農之乳量場平均前三名優良者排行榜
本次各地區DHI酪農戶在該地區之乳量場平均最高者係屏東縣郭昭男先生為8220公斤,當日乳量最高者為雲林縣蔡世明先生(32公斤),至於生乳品質(體細胞數多寡),泌乳牛群之生乳體細數以屏東縣楊寬裕的7.0(萬/毫升)最低,其生乳品質亦最優良。
各地區酪農場平均排行名次表 資料:90年1月 |
|||||||||
一月份 |
地 區 |
酪 農 |
酪 農 |
泌乳牛 |
305-2X-ME |
脂量(公斤) |
當日 |
體 細 |
89年10月份名 次 |
1 | 桃園縣 | 王興郎 | 5007 | 35 | 6183 | 240 | 20 | 76 | — |
2 | 桃園縣 | 許鐵吉 | 5047 | 59 | 6150 | 183 | 25 | 27 | — |
3 | 桃園縣 | 謝青山 | 5071 | 21 | 4955 | 190 | 16 | 55 | — |
1 | 新竹縣 | 魏春富 | 6102 | 39 | 6687 | 254 | 26 | 15 | — |
2 | 新竹縣 | 新竹牧場 | 6051 | 65 | 6051 | 242 | 28 | 40 | 1 |
3 | 新竹縣 | 彭燈量 | 6084 | 82 | 5893 | 244 | 21 | 17 | 2 |
1 | 苗栗縣 | 伯恩牧場 | 7053 | 47 | 6292 | 265 | 26 | 30 | 1 |
2 | 苗栗縣 | 四方牧場 | 7077 | 100 | 5064 | 198 | 21 | 24 | — |
3 | 苗栗縣 | 巫照箕 | 7004 | 41 | 4629 | 172 | 24 | 15 | — |
1 | 台中縣 | 蔡篤霖 | 8007 | 49 | 5994 | 231 | 22 | 51 | 2 |
2 | 台中縣 | 陳徐秋薰 | 8401 | 49 | 5549 | 232 | 21 | 10 | 1 |
3 | 台中縣 | 李希平 | 8496 | 51 | 5451 | 198 | 22 | 21 | — |
1 | 彰化縣 | 施炳元 | 10501 | 82 | 7721 | 301 | 28 | 16 | — |
2 | 彰化縣 | 吳 交 | 10338 | 93 | 7551 | 297 | 27 | 22 | 2 |
3 | 彰化縣 | 梁謝玉花 | 10867 | 88 | 7378 | 259 | 26 | 36 | — |
1 | 雲林縣 | 蔡世明 | 12094 | 62 | 7635 | 267 | 32 | 16 | 2 |
2 | 雲林縣 | 陳鍾亮 | 12120 | 86 | 7347 | 258 | 30 | 14 | 1 |
3 | 雲林縣 | 李錦源 | 12053 | 67 | 6740 | 254 | 22 | 29 | — |
1 | 嘉義縣 | 林和璋 | 13535 | 50 | 6916 | 302 | 25 | 18 | — |
2 | 嘉義縣 | 歐培男 | 13594 | 54 | 6886 | 275 | 24 | 12 | — |
3 | 嘉義縣 | 嘉義大學 | 13506 | 21 | 6841 | 258 | 24 | 193 | 2 |
1 | 台南縣 | 黃敏雄 | 14151 | 56 | 6900 | 270 | 24 | 53 | — |
2 | 台南縣 | 張良治 | 14113 | 70 | 6885 | 244 | 25 | 23 | — |
3 | 台南縣 | 陳來經 | 14102 | 77 | 6739 | 256 | 29 | 43 | 3 |
1 | 高雄縣 | 張美燕 | 16209 | 40 | 6747 | 249 | 22 | 24 | — |
2 | 高雄縣 | 張志傑 | 16207 | 51 | 6571 | 244 | 26 | 33 | — |
3 | 高雄縣 | 趙朝勝 | 16512 | 54 | 6477 | 249 | 26 | 13 | — |
1 | 屏東縣 | 郭昭男 | 18086 | 66 | 8220 | 278 | 28 | 22 | 2 |
2 | 屏東縣 | 陳光雄 | 18078 | 91 | 7436 | 260 | 30 | 18 | 1 |
3 | 屏東縣 | 楊寬裕 | 18014 | 43 | 7085 | 344 | 23 | 7 | — |
1 | 花蓮縣 | 廖喜妹 | 2013 | 74 | 6522 | 258 | 24 | 26 | — |
2 | 花蓮縣 | 周瑞聰 | 2016 | 82 | 6251 | 246 | 18 | 29 | — |
3 |
花蓮縣 |
范紀明 |
2018 |
84 | 5668 | 224 | 21 | 39 | — |