此文件來自 台灣畜產種原知識庫
https://agrkb.angrin.tlri.gov.tw



台灣 80大傑出種公牛排行榜(依後裔數排序 90.2.1 製表)

名 次

荷蘭種公牛
名  號

精 液
NAAB

 後      裔
母牛頭數

305-2X-ME

來 源

乳量
(公斤)

脂量
   (公斤) 

1 122H2447 122HO02447 169 7071 256 美 國
2

29H6405

29HO06405

116 7238 254 美 國
3 29H4548 029HO04548 107 7779 265 美 國
4 29H6032 029HO06032 98 6884 250 美 國
5 7H3176 007HO03176 97 6336 217 美 國
6 H406   93 7001 264 日 本
7 29H5849 029HO05849 92 6649 248 美 國
8

29H5547

029HO05547 91 7242 272 美 國
9 29H8100 029HO08100 88 7410 260 美 國
10 11H2934 011HO02934 88 7293 259 美 國
11 1H414 001HO00414 87 7475 263 美 國
12 11H1937 011HO01937 85 7686 284 美 國
13 11H2803 011HO02803 80 7475 263 美 國
14 T910   79 6817 261 日 本
15 P580   77 7486 263 美 國
16 T907   69 7389 272 日 本
17

6H577

006HO00577 69 7014 258 美 國
18

29H5296

029HO05296 68 7097 253 美 國
19

P1046

  62 7490 272 日 本
20

7H3204

007HO03204 62 7451 266 美 國
21 29H6053  029HO06053 60 6933 253 美 國
22

HB823

  59 7429 272 日 本
23 1000H6987 100HO06987 58 7432 269 美 國
24 122H2001 122HO02001 57 6978 267 美 國
25 H3056    54 7021 256 日 本
26 29H6697  029HO06697 50 7292 264 美 國
27 122H2903 122HO02903 49 7225 259 美 國
28 14H1332  014HO01332 48 7654 284 美 國
29 P545    48 7001 256 日 本
30 14H1232  014HO01232 47 8424 279 美 國
31 H393    46 7114 268 日 本
32 11H2703  011HO02703 45 6667 248 美 國
33 P540    44 7188 267 日 本
34 P546    44 7245 267 日 本
35 8H2394  008HO02394 44 6760 252 美 國
36 14H1442  014HO01442 44 7484 276 美 國
37 29H6397  029HO06397 41 7038 250 美 國
38 29H6706  029HO06706 41 7157 267 美 國
39 29H5824  029HO05824 40 7571 267 美 國
40 73H1514  073HO01514 40 7815 276 加拿大
41 P527    39 7225 253 日 本
42 11H2356  011HO02356 39 6909 244 美 國
43 8H1464  008HO01464 39 7486 269 美 國
44 8H2410  008HO02410 39 7846 274 美 國
45 29H6645  029HO06645 39 7428 248 加拿大
46 9H1222 009HO01222 38 7073 251 美 國
47 7H3142 007HO03142 37 7029 263 美 國
48 11H3072 011HO03072 37 7758 267 美 國
49 H408   36 6866 254 日 本
50 29H6748 029HO06748 36 8288 287 美 國
51 29H6658 029HO06658 34 7978 278 美 國
52 29H6216 029HO06216 33 7049 258 美 國
53 8H2151 008HO02151 33 7713 284 美 國
54 8H1986 008HO01986 33 7157 267 美 國
55 29H6755 029HO06755 33 7524 256 美 國
56 29H6066 029HO06066 32 6935 252 美 國
57 11H2919 011HO02919 32 7623 275 美 國
58 29H6677 029HO06677 31 7383 265 美 國
59 14H1278 014HO01278 30 7223 269 美 國
60 14H1114 014HO01114 29 7816 283 美 國
61 11H3197 011HO03197 29 7565 258 美 國
62 7H3707 007HO03707 29 8074 274 美 國
63 14H1556 014HO01556 28 6588 243 美 國
64 29H6964 029HO06964 27 7574 267 美 國
65 29H6217 029HO06217 27 7030 253 美 國
66 9H1522 009HO01522 25 6978 252 美 國
67 29H6474 029HO06474 24 7528 263 美 國
68 P564   24 6981 274 日 本
69 8H623 008HO00623 22 6518 230 美 國
70 29H6441 029HP06441 20 6870 264 美 國
71 29H7052 029HO07052 19 7249 259 美 國
72 11H3276 011HO03276 19 7430 258 美 國
73 39H246 039HO00246 18 7393 272 加拿大
74 8H2347 008HO02347 18 7368 273 美 國
75 11H3268 011HO03268 17 7638 265 美 國
76 11H3505 011HO03505 14 7602 266 美 國
77 7H3305 007HO03305 14 7765 269 美 國
78 H420   14 8175 283 日 本
79 H419   14 7464 262 日 本

80

H479

  13 6693 248 日 本



此文件的網址 : 
https://agrkb.angrin.tlri.gov.tw/index.php?page=1364