DHI排行榜:榮登榮礜、優勝、成功、輝煌榜,在台灣
酪農事業留下永恆的一頁光榮史。
資 料 時 間 : 90 年 1 月
電 話:03-5373094轉254
優勝榜:牛群場平均前50名之酪農戶
| 90年 一月份名 次 |
酪 農 姓 名 |
泌乳牛 頭 數 |
305-2X-ME 乳量 (公斤) |
89年 十月份名 次 |
| 1 | 郭昭男 | 66 | 8220 | 2 |
| 2 | 施炳元 | 82 | 7721 | — |
| 3 | 蔡世明 | 62 | 7635 | 32 |
| 4 | 吳 交 | 93 | 7551 | 6 |
| 5 | 陳光雄 | 91 | 7436 | 1 |
| 6 | 梁謝玉花 | 88 | 7378 | — |
| 7 | 陳鍾亮 | 86 | 7347 | 13 |
| 8 | 楊寬裕 | 43 | 7085 | 14 |
| 9 | 郭文榮 | 37 | 7060 | 29 |
| 10 | 梁萬來 | 76 | 7022 | 7 |
| 11 | 蘇明南 | 53 | 7007 | 49 |
| 12 | 吳丙寅 | 82 | 6951 | 26 |
| 13 | 廖萬富 | 80 | 6941 | 23 |
| 14 | 吳秀麗 | 50 | 6921 | 24 |
| 15 | 林和璋 | 50 | 6916 | — |
| 16 | 黃敏雄 | 56 | 6900 | — |
| 17 | 歐培男 | 54 | 6886 | — |
| 18 | 陳隆誠 | 65 | 6885 | 9 |
| 19 | 張良治 | 70 | 6885 | — |
| 20 | 黃智根 | 153 | 6884 | 23 |
| 21 | 梁松萬 | 60 | 6881 | 48 |
| 22 | 嘉義大學 | 21 | 6841 | 19 |
| 23 | 謝春珠 | 59 | 6838 | — |
| 24 | 謝振忠 | 69 | 6812 | — |
| 25 | 張美燕 | 40 | 6747 | — |
| 26 | 李錦源 | 67 | 6740 | — |
| 27 | 陳來經 | 77 | 6739 | 27 |
| 28 | 郭文祥 | 27 | 6713 | — |
| 29 | 卓加泉 | 38 | 6709 | — |
| 30 | 蓋玉琨 | 8 | 6707 | 12 |
| 31 | 魏春富 | 39 | 6687 | — |
| 32 | 洪忠明 | 79 | 6685 | — |
| 33 | 陳瑞珍 | 57 | 6673 | — |
| 34 | 李和順 | 113 | 6650 | — |
| 35 | 郭秋萬 | 117 | 6600 | — |
| 36 | 張志傑 | 51 | 6571 | — |
| 37 | 黃文國 | 57 | 6544 | — |
| 38 | 黃先進 | 56 | 6542 | — |
| 39 | 廖喜妹 | 74 | 6522 | — |
| 40 | 林時禎 | 78 | 6522 | — |
| 41 | 顏尹埕 | 60 | 6519 | 5 |
| 42 | 陳財元 | 62 | 6497 | 28 |
| 43 | 張敏聰 | 55 | 6494 | — |
| 44 | 趙朝勝 | 54 | 6477 | — |
| 45 | 王百練 | 64 | 6477 | — |
| 46 | 陳隆煌 | 93 | 6469 | 20 |
| 47 | 賴八音 | 89 | 6465 | 42 |
| 48 | 蘇明源 | 67 | 6437 | 18 |
| 49 | 吳義明 | 60 | 6419 | — |
| 50 | 粘泰桐 | 44 | 6414 | — |
※89年10月份名次為 ""—"" 者為排名51名以上。