DHI排行榜:榮登榮譽、優勝、成功、輝煌榜,在台灣
酪農事業留下永恆的一頁光榮史。
電話:03-5373094 轉 254
90年8月份參檢之泌乳牛頭數:15211頭(305-2X-ME乳量場平均:6823公斤)
優勝榜:90年 8月份牛群乳量場平均(305-2X-ME)前50名之酪農戶
| 八月份 名 次 |
酪 農 姓 名 |
縣市別 | 泌乳牛 頭 數 |
305-2X-ME 乳量 (公斤) |
七月份 |
| 1 | 山海牧場 | 苗栗縣 | 49 | 7572 | 4 |
| 2 | 趙朝勝 | 屏東縣 | 65 | 7329 | # |
| 3 | 林和璋 | 嘉義縣 | 53 | 7169 | 1 |
| 4 | 顏志輝 | 嘉義縣 | 97 | 7114 | 15 |
| 5 | 陳鍾亮 | 雲林縣 | 93 | 7105 | 19 |
| 6 | 陳孟陽 | 高雄縣 | 76 | 7023 | 20 |
| 7 | 張美燕 | 高雄縣 | 30 | 6948 | 17 |
| 8 | 廖文宏 | 雲林縣 | 76 | 6943 | 14 |
| 9 | 陳隆誠 | 屏東縣 | 49 | 6929 | 8 |
| 10 | 陳良壯 | 雲林縣 | 67 | 6928 | 48 |
| 11 | 林樹枝 | 彰化縣 | 63 | 6927 | 44 |
| 12 | 郭秋萬 | 屏東縣 | 90 | 6892 | 41 |
| 13 | 林興裕 | 台南縣 | 67 | 6808 | 10 |
| 14 | 梁松萬 | 彰化縣 | 86 | 6797 | 28 |
| 15 | 蘇明源 | 高雄縣 | 89 | 6781 | 54 |
| 16 | 顏尹埕 | 彰化縣 | 69 | 6772 | 27 |
| 17 | 郭祐 | 屏東縣 | 81 | 6766 | 38 |
| 18 | 陳來經 | 台南縣 | 72 | 6715 | 3 |
| 19 | 廖文賢 | 雲林縣 | 78 | 6705 | 5 |
| 20 | 蘇明南 | 屏東市 | 48 | 6693 | 61 |
| 21 | 黃智根 | 彰化縣 | 148 | 6649 | 12 |
| 22 | 新竹牧場 | 新竹縣 | 65 | 6647 | # |
| 23 | 張邦松 | 高雄縣 | 126 | 6638 | 30 |
| 24 | 王義人 | 台南縣 | 30 | 6631 | 42 |
| 25 | 陳財元 | 嘉義縣 | 43 | 6590 | 29 |
| 26 | 王百練 | 彰化縣 | 73 | 6538 | 74 |
| 27 | 廖國惠 | 彰化縣 | 94 | 6527 | ─ |
| 28 | 蔡世明 | 雲林縣 | 66 | 6516 | 9 |
| 29 | 黃振顏 | 屏東縣 | 65 | 6497 | 37 |
| 30 | 陳光雄 | 屏東縣 | 153 | 6494 | 78 |
| 31 | 吳 交 | 彰化縣 | 100 | 6460 | 26 |
| 32 | 張世民 | 彰化縣 | 73 | 6459 | 7 |
| 33 | 張良治 | 台南縣 | 63 | 6434 | ─ |
| 34 | 謝振忠 | 嘉義縣 | 61 | 6414 | 31 |
| 35 | 卓加林 | 彰化縣 | 73 | 6402 | 34 |
| 36 | 潘錫慧 | 高雄縣 | 41 | 6388 | 73 |
| 37 | 黃敏雄 | 台南縣 | 56 | 6381 | 49 |
| 38 | 黃先進 | 屏東縣 | 60 | 6364 | 40 |
| 39 | 王錦臣 | 台南縣 | 76 | 6349 | 39 |
| 40 | 黃守義 | 台南縣 | 206 | 6320 | 69 |
| 41 | 賴八音 | 雲林縣 | 85 | 6284 | 32 |
| 42 | 李和順 | 雲林縣 | 110 | 6276 | 33 |
| 43 | 四方牧場 | 苗栗縣 | 80 | 6273 | 87 |
| 44 | 周金標 | 雲林縣 | 66 | 6252 | 6 |
| 45 | 楊寬裕 | 屏東縣 | 42 | 6246 | 64 |
| 46 | 吳水金 | 屏東市 | 65 | 6244 | 24 |
| 47 | 歐陽申助 | 雲林縣 | 106 | 6243 | 99 |
| 48 | 王天河 | 台南縣 | 85 | 6230 | 93 |
| 49 | 張敏聰 | 雲林縣 | 40 | 6207 | 47 |
| 50 | 簡銘森 | 嘉義縣 | 62 | 6200 | 76 |
備註: 90年7月份名次為 "—" 者為排名 100 名以上、 "#" 表示新進排名。