DHI 報導
1.初產日齡排行榜 (200206期)
參加檢定之泌乳牛頭數具有完整系譜者:2041 頭 ( 初產日齡平均:900 日 ),系譜不齊全者:2210 頭 ( 初產日齡平均:1000 日)
名 次 | 統 一 編 號 |
場 內 編 號 |
出 生 日 期 |
分
娩 日 期 |
初 產日 齡 |
父親牛 |
母親牛 名 號 |
外祖父 名 號 |
外祖母 |
酪 農 |
1 | 14040054 | 2152 | 89/02/10 | 90/11/06 | 636 | 1H4267 | 15020058 |
吳錦坤 |
||
2 | 14038349 | 953 | 89/07/02 | 91/04/07 | 645 | 7H3707 | 14030892 | 7H4231 | 14014108 |
陳來經 |
3 | 14020869 | 869 | 89/06/09 | 91/03/17 | 645 | 11H3566 | 14012963 | 8H2024 | 14012916 | 林興裕 |
4 | 8007967 | 14 | 89/04/11 | 91/01/19 | 648 | 14H1114 | 8007792 | 1H4079 | 8007302 | 李憲朋 |
5 | 13022621 | 0M1634 | 89/06/07 | 91/03/20 | 651 | 73H1745 | 13022640 | 何木發 | ||
6 | 14038316 | 504 | 89/05/27 | 91/03/12 | 654 | 7H5112 | 14014430 | 陳俊良 | ||
7 | 10029772 | 0K2281 | 89/04/11 | 91/01/30 | 660 | 29H8377 | 10022776 | 10020131 | 廖義郎 | |
8 | 13017785 | 8 | 89/07/05 | 91/04/28 | 663 | 29H7597 | 14030898 | 楊梅貴 | ||
9 | 13019502 | 0M1147 | 89/06/15 | 91/04/08 | 663 | 29H7597 | 13019390 | 76H114 | 13014258 | 黃仲謀 |
10 | 7008566 | 82 | 89/01/24 | 90/11/18 | 663 | 7H4888 | 7007929 | 8H2056 | 144 | 羅紹金 |
11 | 13020597 | 0M564 | 89/05/25 | 91/03/23 | 666 | 14H2288 | 13018598 | 蔡志昌 | ||
12 | 18105583 | 9Q2270 | 89/06/14 | 91/04/13 | 669 | 72H753 | 18012817 | P545 | 郭 祐 | |
13 | 13020593 | 0M588 | 89/05/23 | 91/03/24 | 669 | 14H8898 | 13014478 | 蔡志昌 | ||
14 | 18105121 | 33 | 89/05/15 | 91/03/14 | 669 | 11H4256 | 18011948 | 7H3130 | 陳光雄 | |
15 | 13020497 | 0M6 | 89/03/20 | 91/01/20 | 672 | H3056 | 13017034 | H3056 | 13014301 | 呂忠謀 |
16 | 7009105 | 90F153 | 89/02/06 | 90/12/12 | 675 | 72H768 | 60496 |
四方牧場 |
||
17 | 13017770 | 291 | 89/05/07 | 91/03/15 | 678 | 14H2736 | 14021842 | 122H2903 | 14018136 | 劉志執 |
18 | 10030809 | 0K1606 | 89/04/16 | 91/02/24 | 678 | 29H8377 | 10023566 | 7H3562 | 10021904 | 黃文國 |
19 | 14038082 | 183-1 | 89/02/28 | 91/01/07 | 678 | 7H4412 | 14030515 | 7H3707 | 13015085 | 林家和 |
20 | 18105085 | 9Q2261 | 89/05/03 | 91/03/14 | 681 | T910 | 18102079 | H420 | 郭 祐 | |
21 | 14034069 | 659 | 89/04/20 | 91/03/03 | 681 | 100H105 | 14020243 |
順胜實業 |
||
22 | 10032315 | 0K3661 | 89/04/02 | 91/02/13 | 681 | 29H6658 | 10032233 | 林江燐 | ||
23 | 10024697 | 666 | 89/03/01 | 91/01/10 | 681 | 14H2288 | 502 | 施炳元 | ||
24 | 14034070 | 665 | 89/04/19 | 91/03/03 | 684 | 29H6032 | 14020263 | 76H149 | 14017782 |
順胜實業 |
25 | 13020482 | 0M123 | 89/02/06 | 90/12/20 | 684 | 14H1114 | 13014469 | 謝明榮 | ||
26 | 14038429 | 179A | 89/06/07 | 91/04/26 | 687 | 12-637 | 58 |
統一公司 |
||
27 | 13017758 | 3081 | 89/05/08 | 91/03/26 | 687 | 29H8377 | 14019261 | 29H6415 | 14013238 | 黃倍盈 |
28 | 14038380 | 915 | 89/05/03 | 91/03/22 | 687 | 50H433 | 14021892 | 7H2133 | 王鴻霖 | |
29 | 14020867 | 867 | 89/04/17 | 91/03/04 | 687 | 73H1965 | 14018378 | H402 | 14012901 | 林興裕 |
30 | 10032675 | 95 | 89/05/01 | 91/03/22 | 690 | 29H8377 | 10028369 | 110H3267 | 10004423 | 李岡明 |
31 | 10026496 | 585 | 89/04/20 | 91/03/12 | 690 | 39H246 | 10025590 | 29H7303 | 10022270 | 陳允朝 |
32 | 14020865 | 865 | 89/04/06 | 91/02/26 | 690 | 11H3566 | 14018400 | 28H205 | 林興裕 | |
33 | 7009249 | 434 | 89/01/18 | 90/12/08 | 690 | 71H1469 | 6888876 | 西湖場 | ||
34 | 14038259 | 154 | 89/03/29 | 91/02/19 | 693 | 29H7538 | 13015081 | 黃燕良 | ||
35 | 14034059 | 519 | 89/03/17 | 91/02/07 | 693 | 14020212 | 14020212 | 7H4409 | 14017664 |
順胜實業 |
36 | 7009255 | 1632 | 89/04/11 | 91/03/07 | 696 | 73H2479 | 6544466 | 西湖場 | ||
37 | 18105584 | 9Q2277 | 89/05/03 | 91/04/02 | 699 | T910 | 18012992 | H419 | 郭 祐 | |
38 | 13020595 | 0M571 | 89/04/25 | 91/03/26 | 699 | 14H8898 | 13018559 | 蔡志昌 | ||
39 | 13020535 | 0M517 | 89/03/30 | 91/02/26 | 699 | 29H6677 | 14032148 | 蔡忠育 | ||
40 | 13017736 | 401 | 89/03/22 | 91/02/18 | 699 | 14H2090 | 13015064 | 73H1514 | 14018003 | 魏勝民 |
41 | 10037767 | 394 | 89/01/15 | 90/12/14 | 699 | 29H6645 | 225 | 林時禎 | ||
42 | 7009245 | 255 | 89/04/22 | 91/03/24 | 702 | 73H2479 | 6986807 | 西湖場 | ||
43 | 14020863 | 863 | 89/03/14 | 91/02/13 | 702 | 7H3125 | 14012907 | P520 | 14013007 | 林興裕 |
44 | 9001352 | 901 | 89/01/13 | 90/12/16 | 702 | 1H03390 | 9001145 | 8H1986 | 9000964 |
東海大學 |
45 | 7009251 | 239 | 89/04/05 | 91/03/10 | 705 | 71H1469 | 6905092 | 西湖場 | ||
46 | 13019209 | 0M647 | 89/04/04 | 91/03/10 | 705 | 11H4085 | 13015696 | 29H6466 | 13015692 | 林憲明 |
47 | 14038222 | 162-1 | 89/03/16 | 91/02/20 | 705 | 07-465 | 14030579 | 39H7337 | 13016982 |
統一公司 |
48 | 14034051 | 638 | 89/01/19 | 90/12/24 | 705 | 100H105 | 14020192 |
順胜實業 |
||
49 | 14040586 | A952 | 89/04/19 | 91/03/28 | 708 | H1 | 742 | 黃守義 | ||
50 | 13020610 | 0M548 | 89/04/15 | 91/03/25 | 708 | C2682 | 13015536 | 122H2447 | 13013775 | 陳木榮 |
1.初產日齡排行榜
參加檢定之泌乳牛頭數具有完整系譜者:2041 頭 ( 初產日齡平均:900 日 ),系譜不齊全者:2210 頭 ( 初產日齡平均:1000 日)
名 次 | 統 一 編 號 |
場 內 編 號 |
出 生 |
分 娩 |
初 產 |
父親牛 |
母親牛 名 號 |
外祖父 名 號 |
外祖母 |
酪 農 |
51 | 13017746 | 325 | 89/04/07 | 91/03/16 | 708 |
7H3707 |
14030761 | 76H149 | 14021239 | 陳保存 |
52 | 14038223 | 170-1 | 89/03/26 | 91/03/05 | 708 | 29H7544 | 14030585 | E.T | 13016966 | 統一公司 |
53 | 13020541 | 0M569 | 89/03/27 | 91/03/05 | 708 | 14H2288 | 13014542 | 蔡志昌 | ||
54 | 13020550 | 9M759 | 89/03/20 | 91/02/25 | 708 | 14H1114 | 13013483 | 鍾麗惠 | ||
55 | 14034085 | 651 | 89/05/18 | 91/04/30 | 711 | 100H105 | 14020291 | 順胜實業 | ||
56 | 14040587 | 954 | 89/05/01 | 91/04/12 | 711 | H1 | 703 | 黃守義 | ||
57 | 14038335 | 139-2 | 89/04/25 | 91/04/06 | 711 | 73H149 | 14019995 | 張美麗 | ||
58 | 13020553 | 0M305 | 89/04/04 | 91/03/15 | 711 | 29H6706 | 13012455 | 鍾麗惠 | ||
59 | 13022883 | 0M680 | 89/03/31 | 91/03/12 | 711 | 11H3599 | 13018800 | 11H3548 | 13013384 | 黃寬政 |
60 | 13020546 | 0M585 | 89/03/28 | 91/03/08 | 711 | H3056 | 13018520 | 14H1442 | 蔡志昌 | |
61 | 14034067 | 525 | 89/03/15 | 91/02/24 | 711 | 29H6032 | 14020229 | 順胜實業 | ||
62 | 14038254 | 746 | 89/03/13 | 91/02/21 | 711 | 29H6755 | 14030521 | 11H3560 | 15004785 | 莊秋郎 |
63 | 13020496 | 9M622 | 89/02/04 | 91/01/14 | 711 | H3056 | 13018449 | H3056 | 13012829 | 呂忠謀 |
64 | 18105616 | 30 | 89/05/11 | 91/04/26 | 714 | 14H2483 | 18102093 | 11H3268 | 18011009 | 吳丙寅 |
65 | 13020590 | 0M810 | 89/04/20 | 91/04/03 | 714 | 11H4085 | 13018563 | 陳財元 | ||
66 | 10030795 | 8904 | 89/04/17 | 91/04/02 | 714 | 7H4164 | 10023720 | 11H3072 | 10015304 | 梁松萬 |
67 | 10038956 | 0K1576 | 89/04/17 | 91/04/02 | 714 | 1H724 | 10034103 | 黃諸雄 | ||
68 | 13019295 | 0M1436 | 89/04/17 | 91/04/01 | 714 | 71H843 | 7131107 | 林仲信 | ||
69 | 7009259 | 367 | 89/04/10 | 91/03/24 | 714 | 73H2400 | 7109119 | 西湖場 | ||
70 | 14038369 | 159 | 89/04/08 | 91/03/23 | 714 | 39H4509 | 13015951 | 39H469 | 13016136 | 黃燕良 |
71 | 14038368 | 156 | 89/04/05 | 91/03/20 | 714 | 39H461 | 13016093 | 黃燕良 | ||
72 | 13019484 | 0M1144 | 89/04/06 | 91/03/20 | 714 | 29H7551 | 1009227 | 黃仲謀 | ||
73 | 10030769 | 0K1605 | 89/03/12 | 91/02/25 | 714 | 29H7702 | 10028795 | 29H6677 | 黃文國 | |
74 | 10035199 | 0K3349 | 89/03/01 | 91/02/14 | 714 | 14H1471 | 10033275 | 粘金朝 | ||
75 | 14034052 | 657 | 89/01/20 | 91/01/04 | 714 | 100H105 | 14020207 | 100H105 | 14015090 |
順胜實業 |
76 | 13020486 | 0M122 | 89/01/03 | 90/12/18 | 714 | 7H4313 | 13012589 | 謝明榮 | ||
77 | 10024694 | 679 | 89/05/09 | 91/04/26 | 717 | 7H4992 | 114 | 施炳元 | ||
78 | 13020659 | 0M316 | 89/05/04 | 91/04/20 | 717 | 14H1114 | 13010421 | 鍾麗惠 | ||
79 | 10024692 | 659 | 89/04/28 | 91/04/16 | 717 | 7H4992 | 464 | 施炳元 | ||
80 | 13020645 | 0M819 | 89/04/25 | 91/04/11 | 717 | H3056 | 13018560 | H406 | 13015214 | 陳財元 |
81 | 13020588 | 0M816 | 89/04/05 | 91/03/22 | 717 | 11H4085 | 13018569 | 11H3847 | 陳財元 | |
82 | 14034063 | 669 | 89/03/27 | 91/03/13 | 717 | 100H105 | 14020133 | P535 |
順胜實業 |
|
83 | 13020545 | 0M581 | 89/03/23 | 91/03/09 | 717 | 14H8898 | 13018519 | H3056 | 13013412 | 蔡志昌 |
84 | 7009241 | 394 | 89/03/04 | 91/02/20 | 717 | 73H2479 | 6847758 | 西湖場 | ||
85 | 14034086 | 655 | 89/05/05 | 91/04/25 | 720 | 29H6032 | 14020273 | 順胜實業 | ||
86 | 14038345 | 171-1 | 89/03/26 | 91/03/16 | 720 | 07-426 | 14021763 | 29H7052 | 13016782 | 統一公司 |
87 | 10030771 | 0K1598 | 89/03/22 | 91/03/13 | 720 | 29H7988 | 10028866 | 29H6677 | 黃文國 | |
88 | 18105051 | 528 | 89/03/16 | 91/03/07 | 720 | D7-465 | 18013792 | 鄭哲居 | ||
89 | 10030770 | 0K1622 | 89/03/15 | 91/03/05 | 720 | 29H8377 | 10028982 | 29H7551 | 10023127 | 黃文國 |
90 | 10030768 | 0K1620 | 89/03/10 | 91/02/27 | 720 | 29H7702 | 10028899 | 29H6677 | 黃文國 | |
91 | 8007962 | 9 | 89/02/06 | 91/01/27 | 720 | 71H1217 | 8007267 | 151H090 | 8007240 | 李憲朋 |
92 | 14034087 | 9108 | 89/05/05 | 91/04/28 | 723 | 29H6032 | 14020275 | 100H105 | 14017795 |
順胜實業 |
93 | 13020661 | 0M333 | 89/05/02 | 91/04/26 | 723 | 29H6706 | 13012896 | 鍾麗惠 | ||
94 | 18105601 | 312 | 89/04/08 | 91/04/02 | 723 | 72H753 | 18013781 | 70H734 | 18011284 | 陳文原 |
95 | 13022811 | 811 | 89/04/01 | 91/03/25 | 723 | H01 | 13022027 | 11H1933 | 13013271 | 周有成 |
96 | 13017737 | 402 | 89/04/01 | 91/03/25 | 723 | 76H149 | 14018005 | 72H565 | 魏勝民 | |
97 | 13022893 | 0M702 | 89/03/29 | 91/03/23 | 723 | 11H3366 | 13019380 | 11H3467 | 13011517 | 黃寬政 |
98 | 10037782 | 493 | 89/03/23 | 91/03/16 | 723 | 4T369 | 10034457 | H001 | 林遊恭 | |
99 | 13017735 | 400 | 89/03/20 | 91/03/12 | 723 | 14H2090 | 13016086 | 魏勝民 | ||
100 | 14038342 | 163-1 | 89/03/17 | 91/03/11 | 723 | 29H7544 | 46 |
統一公司 |