八八年國產肉羊生產成本每公斤123.28元
種母羊更新率超過百分之卅
八十八年肉羊平均生產費用與收益
項 目 | 每百公斤 |
每 頭 |
幼 畜(禽) 費 | 3,761 | 1,656 |
(母畜(禽)育成費攤提 ) | - | - |
飼 料 費 | 4,198 | 1,848 |
芻 料 | 2,050 | 902 |
精 料 | 2,148 | 946 |
人 工 費 | 2,254 | 992 |
(自 給) | 2,217 | 976 |
材 料 費 | 56 | 25 |
能 源 費 | 316 | 139 |
醫 藥 費 | 72 | 32 |
保 險 費 | - | - |
配 種 費 | - | - |
其 他 |
49 | 22 |
直 接 費 用 合 計 | 10,707 | 4,713 |
設施折舊修理費 | 687 | 302 |
機具折舊修理費 | 318 | 140 |
稅 捐 | - | - |
間 接 費 用 合 計 | 1,004 | 442 |
副 產 物 價 值 | 853 | 375 |
淘 汰 畜(禽)價 值 | - | - |
廄 肥 收 入 | 853 | 375 |
生 產 小 公 畜 價 值 | - | - |
第 一 種 生 產 費 | 10,858 | 4,780 |
地 租 | 190 | 83 |
資 本 利 息 | 427 | 188 |
第 二 種 生 產 費 | 11,475 | 5,051 |
生 產 費 用 總 計 | 12,328 | 5,426 |
二、每頭(百公斤)產量與收益 | ||
主 產 物 產 量 | 100 | 44 |
主 產 物 價 值 | 16,691 | 7,347 |
粗 收 益 | 17,543 | 7,722 |
損 益 | 5,216 | 2,296 |
家族 勞動 報酬 | 7,433 | 3,272 |
農 家 賺 款 | 8,049 | 3,607 |
資料來源:行政院農業委員會中部辦公室
八十八年肉羊農戶概況及經營效率
進舍種母羊平均頭數 |
13 |
種母羊更新率(%) | 30.73 |
經產種母羊年平均頭數 | 54 |
種公羊頭數 | 4 |
種母羊每年分娩胎數(胎) | 1.00 |
種母羊每胎分娩頭數 | 1.71 |
種母羊每年分娩頭數 | 1.70 |
種母羊每胎離乳頭數 | 1.48 |
肉羊事故率(%) | 4.97 |
哺乳羊事故率(%) | 12.87 |
各戶年平均出售頭數 | 96 |
每頭平均出售重量(公斤) | 44.0 |
購入幼畜每頭費用(元) | 2,455 |
購入幼畜每頭重量(公斤) | 13 |
八十八年肉羊平均每百公斤勞動使用表 單位:小時
肉 羊 | |||
男工 | 女工 | 合計 | |
合 計 | 14.68 | 4.12 | 18.80 |
家工 | 14.68 | 4.03 | 18.71 |
僱工 | 0.00 | 0.09 | 0.09 |
工作別 | |||
飼料調配 | 1.36 | 0.05 | 1.41 |
飼養 | 8.74 | 3.28 | 12.01 |
疾病防治 | 1.23 | 0.10 | 1.34 |
清掃消毒 | 1.48 | 0.37 | 1.85 |
其他管理 | 1.87 | 0.32 | 2.19 |
87、88年每百公斤肉羊收益比較表 單位:元
項 目 |
88年 | 87年 | 比較(% ) |
總成本 | 12,328 | 12,951 | -4.81 |
粗收益 | 17,543 | 17,132 | +2.40 |
利 潤 | 5,216 | 4,182 |
+24.72 |
家族勞動報酬 | 7,433 | 6,764 | +9.89 |
農家賺款 | 8,049 | 7,213 | +11.59 |
87、88年每百公斤肉羊成本比較表 單位:元
項 目 |
88年 | 87年 | 比較(%) |
幼畜費 | 3,761 | 4,603 | -18.29 |
飼料費 | 4,198 | 3,971 | +5.72 |
人工費 | 2,254 | 2,605 | -13.46 |
其他直接費用 | 493 | 299 | +64.88 |
間接費用 | 1,621 | 1,472 | +10.12 |
總成本 | 12,328 | 12,951 | -4.81 |
彰化縣肉羊戶今年5月30日上午,假芳苑鄉農會召開養羊團體產銷班編組講習,會中就彰化縣肉品市場預定9月增設肉羊拍賣業務,進行初步討論。
這項討論會由本會監事長謝騰三主持。
雲林縣肉品市場股份有限公司羊隻拍賣頭數、價格一覽表
日 期 |
項 目 |
閹公羊 | 女 羊 | 淘汰羊 |
合計平均價 | ||
純黑羊 | 雜色羊 | 白色羊 | |||||
89.5.18 | 頭數(隻) | 25 | 110 | 20 | 45 | 168 | 363 |
平均重(公斤) | 61 | 45 | 35 | 32 | 48 | 45.39 | |
價格(元/公斤) | 15.3 | 131 | 110 | 127 | 81 | 105.71 | |
89.5.26 | 頭數(隻) | 15 | 85 | 23 | 25 | 113 | 261 |
平均重(公斤) | 50 | 48 | 48 | 34 | 51 | 47.62 | |
價格(元/公斤) | 154 | 140 | 119 | 129 | 82 | 112.50 | |
89.6.02 | 頭數(隻) | 8 | 87 | 28 | 32 | 141 | 296 |
平均重(公斤) | 43.5 | 52 | 50 | 41 | 55 | 52.98 | |
價格(元/公斤) | 153 | 131 | 110 | 127 | 81 | 107.94 | |
89.6.09 | 頭數(隻) | 5 | 77 | 15 | 21 | 109 | 227 |
平均重(公斤) | 32 | 53 | 52 | 40 | 52 | 49.34 | |
價格(元/公斤) | 168 | 132 | 111 | 128 | 80 | 102.65 | |
89.6.16 | 頭數(隻) | 8 | 94 | 25 | 60 | 113 | 300 |
平均重(公斤) | 50 | 51 | 52 | 37 | 53 | 47.53 | |
價格(元/公斤) | 161 | 139 | 128 | 134 | 90 | 123.97 | |
89.6.23 | 頭數(隻) | 9 | 99 | 32 | 86 | 120 | 346 |
平均重(公斤) | 44 | 50 | 51 | 36 | 53 | 48.82 | |
價格(元/公斤) | 165 | 140 | 129 | 134 | 79 | 105.57 | |
89.6.30 | 頭數(隻) | 9 | 83 | 29 | 65 | 102 | 288 |
平均重(公斤) | 52 | 50 | 51 | 34 | 53 | 49.46 | |
價格(元/公斤) | 151 | 143 | 130 | 136 | 83 | 120.37 | |
89.7.07 | 頭數(隻) | 12 | 98 | 36 | 61 | 101 | 308 |
平均重(公斤) | 40 | 48 | 50 | 34 | 51 | 45.80 | |
價格(元/公斤) | 153 | 140 | 129 | 134 | 75 | 112.92 | |
89.7.14 | 頭數(隻) | 15 | 85 | 27 | 48 | 139 | 314 |
平均重(公斤) | 48 | 49 | 51 | 35 | 50 | 48.53 | |
價格(元/公斤) | 154 | 141 | 124 | 135 | 80 | 113.97 | |
89.7.21 | 頭數(隻) | 5 | 52 | 15 | 42 | 124 | 238 |
平均重(公斤) | 43 | 47 | 50 | 36 | 50 | 46.65 | |
價格(元/公斤) | 179 | 160 | 154 | 140 | 83 | 116.85 | |
89.7.28 | 頭數(隻) | 8 | 118 | 32 | 53 | 123 | 334 |
平均重(公斤) | 49 | 50 | 52 | 37 | 53 | 48.83 | |
價格(元/公斤) | 176 | 161 | 150 | 139 | 80 | 121.08 | |
89.8.04 | 頭數(隻) | 5 | 145 | 31 | 21 | 130 | 332 |
平均重(公斤) | 53 | 53 | 54 | 40 | 54 | 51.61 | |
價格(元/公斤) | 172 | 158 | 148 | 140 | 86 | 134.49 |
產業萬花筒
△日本關西地區從六月底陸續傳出民眾在喝了雪印公司大阪廠生產的低脂牛奶後,出現嘔吐、胃痛 、下痢等中毒症狀,迄七月六日止中毒人數續增到一萬兩千人 ,這是日本戰後最大的集體中毒事件。
造成此一事件的原因,是金黃色葡萄球菌作遂,經日本衛生當局在雪印大阪工廠儲乳槽入口發現,雪印公司緊急回收卅萬盒紙盒裝低脂乳。
雪印乳業公司社長石川哲郎 為此案已宣布引咎辭職,他同時辭去今年三月才就任的日本乳業協會會長一職。
七月十一日雪印公司進一步宣布,該公司卅五家工廠中的廿一家即日起關閉,減產量高達百分之六十。
△財團法人中央畜產會「畜產報導月刊」 ,八十九年七月發行創刊號。
中央畜產會執行長莊銘城指出,這份月刊以宣導畜產政令及報導產業訊息為宗旨,主要內容有畜產政令、產業活動、產銷資訊、畜產資材訊息等,歡迎業界人士踴躍投稿,稿酬從優。意者請將稿件郵寄台北市溫州街十四號四樓中央畜產會企劃組,或傳真(Ο二)二三六五一四二三。
△中國大陸西北農林大學生物工程研究所,今年元月間從一隻母山羊的耳朵採集体細胞,經體外傳代培養;另從屠宰場採集山羊卵細胞,在体外培養成熟,去其細胞核,注入前述體細胞核,而後將卵細胞植入另一隻母山羊子宮內,五個月後,於今年六月十六日產下一頭仔羊,重二點八公斤 ,取名「元元」 ,這是大陸方面首隻複製山羊。
△行政院農業委員會公告修正「休閒農業輔導管理辦法」 ,今後不論直轄市或非直轄市,也不論山坡地或平地,只要面積在0.5公頃以上,就可申請設立休閒農場。
農委會大幅放寬休閒農場的設置面積下限,預料將帶動國內休閒農業市場的發展。
休閒農場合法法化之後,農委會將推動認證制度,賦予標章 。對於違規業者則加強取締。
△今年六月卅日,法國南部小鎮密佑鎮法院開庭審理法國羊農波佛涉嫌拆除一座興建中的麥當勞速食店案,庭外聚集約三萬名聲援民眾。
羊農波佛及另外九名激進農民聯盟成員應訊時,承認去年八月拆掉麥當勞店。波佛表示,他們非暴力式的象徵性行動,目的是希望引起各界注意全球貿易体系的不公。
密佑鎮農民拆掉麥當勞事件發生在世界貿易組織(WTO)同意美國提出的對歐貿易制裁措施之後。美國要求制裁項目包括提高法國出產的羊乳乾酪關稅。
△原苗栗縣家畜疾病防治所即日起更名為苗栗縣動物防疫所,分設第一、二、三課。
地址:苗栗市勝利里國福路一○號 電話:(○三七)三二○○四九 傳真:(○三七)三五六四三八
△加拿大研究人員以小胎羊做實驗 ,研發出一項免疫新法,初步結果對於靠血液、唾液、乳液等傳染的疾病,例如腦膜炎和披衣菌屬傳染病等有不錯的免疫效果。
研究人員發現,這種子宮免疫的方法,使得新生羊對各種病毒產生免疫的比例達百分之百。
△鍾文音新作﹁奢華的安息﹂一文中提到在中東大馬士革,…﹁奢華之祭。一頭羊,在此美金可達三百元。﹂
鳳山肉品市場股份有限公司羊隻拍賣頭數、價格一覽表
日 期 |
項 目 |
閹 公 羊 |
女 羊 |
淘汰羊 |
合計平均價 | ||
純黑羊 |
雜色羊 |
白色羊 |
|||||
89.5.17 | 頭數(隻) | 5 | 129 | 20 | 33 | 187 | |
平均重(公斤) | 51.5 | 50 | 52 | 48.50 | 50.73 | ||
價格(元/公斤) | 150 | 130 | 105 | 85 | 130 | ||
89.5.31 | 頭數(隻) | 5 | 106 | 20 | 60 | 191 | |
平均重(公斤) | 56.40 | 50 | 52 | 48.60 | 50.54 | ||
價格(元/公斤) | 140 | 125 | 100 | 95 | 125 | ||
89.6.13 | 頭數(隻) | 5 | 64 | 25 | 80 | 174 | |
平均重(公斤) | 51 | 48.5 | 50.8 | 44.8 | 49.32 | ||
價格(元/公斤) | 140 | 125 | 110 | 95 | 125 | ||
89.6.20 | 頭數(隻) | 5 | 124 | 30 | 72 | 231 | |
平均重(公斤) | 51.5 | 50 | 51 | 48 | 48.82 | ||
價格(元/公斤) | 150 | 135 | 125 | 95 | 150 | ||
89.6.27 | 頭數(隻) | 15 | 148 | 25 | 86 | 274 | |
平均重(公斤) | 48 | 46 | 47 | 45 | 46.92 | ||
價格(元/公斤) | 154 | 135 | 125 | 80 | 137 | ||
89.7.04 | 頭數(隻) | 5 | 140 | 20 | 46 | 211 | |
平均重(公斤) | 50 | 51.5 | 52.5 | 47.5 | 51.87 | ||
價格(元/公斤) | 140 | 125 | 105 | 75 | 120 | ||
89.7.11 | 頭數(隻) | 4 | 124 | 15 | 28 | 171 | |
平均重(公斤) | 51.2 | 50 | 52 | 48.5 | 50.78 | ||
價格(元/公斤) | 150 | 135 | 125 | 90 | 137 | ||
89.7.18 | 頭數(隻) | 10 | 81 | 6 | 51 | 148 | |
平均重(公斤) | 49 | 48 | 53 | 56 | 51.59 | ||
價格(元/公斤) | 167 | 140 | 130 | 109 | 140 | ||
89.7.24 | 頭數(隻) | 3 | 120 | 25 | 90 | 238 | |
平均重(公斤) | 51.5 | 50 | 52 | 48.64 | 51.51 | ||
價格(元/公斤) | 160 | 140 | 130 | 108 | 140 | ||
89.7.31 | 頭數(隻) | 5 | 90 | 12 | 20 | 127 | |
平均重(公斤) | 51.5 | 50 | 52 | 48 | 54.03 | ||
價格(元/公斤) | 175 | 160 | 142 | 90 | 144.25 |
行政院農委會研究計畫
養羊業自動化技術與設備需求調查
養羊產業面對近來國內羊乳 、 羊肉市場的不穩定與WTO扣關等的衝擊,為確保產業的生存發展,如何有效因應?成為大家共同關心、用心投入的志業。
本校生物機電工程系副教授黃清旺、劉講師耀中,辦理【養羊業自動化技術與設備需求調查】計畫,目的在瞭解業者專業層次與自動化設備的需求性、現況與利用率,進而評估現階段養羊的自動化程度,確知業者對自動化設備需求項目的急緩程度、順序及軟硬體操控技術的適宜度,剖析業者硬體投資的意願,參與政府輔導間的互動度及對所提供的訓練、示範、研習及觀摩等推廣服務的滿意度並建立適域性的自動化設備利用模式。
更重要的是提供政府權責有關的單位,最正確、最草根與最直接的資訊,做為現階段產業擬定政策及執行輔導上的參考。
本調查計畫,為純學術考量,絕不牽涉個人產業隱私,資料僅做分析使用,計畫主持人、專家、研究人員和參與的訪查員,均負有保密的重大責任。
國立嘉義大學
生物機電工程學系 副教授 黃清旺 05-2775478
事業經營學系 教 授 許應哲 05-2717792
事業經營學系 講 師 劉耀中 05-2717762
中華民國養羊協會各縣市會員人數表(截至89年6月底)
縣 市 | 個人會員 | 團體會員 | 贊助會員 | 小 計 |
宜蘭縣 | 10 | 10 | ||
台北市 | 3 | 1 | 4 | |
台北縣 | 23 | 23 | ||
桃園市 | 1 | 1 | ||
桃園縣 | 29 | 29 | ||
新竹市 | 3 | 3 | ||
新竹縣 | 6 | 6 | ||
苗栗縣 | 37 | 37 | ||
台中市 | 5 | 1 | 1 | 7 |
台中縣 | 25 | 25 | ||
彰化縣 | 104 | 104 | ||
南投縣 | 45 | 1 | 46 | |
雲林縣 | 66 | 1 | 1 | 68 |
嘉義市 | 13 | 1 | 1 | 15 |
嘉義縣 | 55 | 1 | 56 | |
台南市 | 10 | 10 | ||
台南縣 | 128 | 1 | 129 | |
高雄市 | 10 | 10 | ||
高雄縣 | 101 | 101 | ||
屏東縣 | 98 | 1 | 99 | |
花東區 | 39 | 39 | ||
澎湖縣 | 19 | 19 | ||
小 計 | 830 | 8 | 3 | 841 |
任何時候,任何地點,您想一覽中華民國養羊協會相關資訊,請上網:
http://www.angrin.tlri. gov.tw