中華民國養羊協會各縣市會員人數表(截至89年6月底)
| 縣 市 | 個人會員 | 團體會員 | 贊助會員 | 小 計 |
| 宜蘭縣 | 10 | 10 | ||
| 台北市 | 3 | 1 | 4 | |
| 台北縣 | 23 | 23 | ||
| 桃園市 | 1 | 1 | ||
| 桃園縣 | 29 | 29 | ||
| 新竹市 | 3 | 3 | ||
| 新竹縣 | 6 | 6 | ||
| 苗栗縣 | 37 | 37 | ||
| 台中市 | 5 | 1 | 1 | 7 |
| 台中縣 | 25 | 25 | ||
| 彰化縣 | 104 | 104 | ||
| 南投縣 | 45 | 1 | 46 | |
| 雲林縣 | 66 | 1 | 1 | 68 |
| 嘉義市 | 13 | 1 | 1 | 15 |
| 嘉義縣 | 55 | 1 | 56 | |
| 台南市 | 10 | 10 | ||
| 台南縣 | 128 | 1 | 129 | |
| 高雄市 | 10 | 10 | ||
| 高雄縣 | 101 | 101 | ||
| 屏東縣 | 98 | 1 | 99 | |
| 花東區 | 39 | 39 | ||
| 澎湖縣 | 19 | 19 | ||
| 小 計 | 830 | 8 | 3 | 841 |
任何時候,任何地點,您想一覽中華民國養羊協會相關資訊,請上網:
http://www.angrin.tlri. gov.tw