雲林肉品市場股份有限公司89年8、9、10、11月羊隻拍賣頭數、價格一覽表
日 期 |
項 目 |
閹公羊 |
女 羊 | 淘汰羊 | 合 計 平均價 |
||
純黑羊 | 雜色羊 | 白色羊 | |||||
8/4 |
頭數(隻) |
5 | 145 | 31 | 21 | 130 | 332 |
平均重(公斤) | 53 | 53 | 54 | 40 | 54 | 51.61 | |
價格(元/公斤) | 172 | 158 | 148 | 140 | 86 | 134.49 | |
811 | 頭數(隻) | 6 | 110 | 45 | 42 | 103 | 306 |
平均重(公斤) | 52 | 51 | 53 | 41 | 54 | 51.48 | |
價格(元/公斤) | 175 | 160 | 145 | 138 | 92 | 138.73 | |
8/18 | 頭數(隻) | 6 | 109 | 42 | 53 | 211 | 421 |
平均重(公斤) | 53 | 53 | 56 | 43 | 57 | 54.07 | |
價格(元/公斤) | 165 | 154 | 139 | 131 | 82 | 112.60 | |
8/25 | 頭數(隻) | 12 | 145 | 31 | 48 | 122 | 358 |
平均重(公斤) | 45 | 50 | 58 | 34 | 56 | 50.43 | |
價格(元/公斤) | 166 | 156 | 140 | 134 | 85 | 134.44 | |
9/1 | 頭數(隻) | 8 | 118 | 39 | 63 | 204 | 432 |
平均重(公斤) | 48 | 50 | 51 | 39 | 53 | 50.05 | |
價格(元/公斤) | 170 | 156 | 138 | 142 | 86 | 120.72 | |
9/8 | 頭數(隻) | 15 | 185 | 54 | 78 | 144 | 476 |
平均重(公斤) | 50 | 51 | 54 | 40 | 54 | 51.06 | |
價格(元/公斤) | 158 | 148 | 140 | 138 | 83 | 132.66 | |
9/15 | 頭數(隻) | 17 | 161 | 65 | 95 | 199 | 537 |
平均重(公斤) | 53 | 51 | 53 | 39 | 55 | 50.14 | |
價格(元/公斤) | 180 | 152 | 139 | 139 | 91 | 123.23 | |
9/22 | 頭數(隻) | 20 | 200 | 51 | 80 | 221 | 572 |
平均重(公斤) | 60 | 49 | 45 | 40 | 57 | 50.40 | |
價格(元/公斤) | 170 | 156 | 135 | 137 | 88 | 121.54 | |
9/28 | 頭數(隻) | 16 | 201 | 63 | 88 | 217 | 585 |
平均重(公斤) | 54 | 54 | 55 | 38 | 56 | 53.05 | |
價格(元/公斤) | 162 | 143 | 132 | 129 | 80 | 116.84 | |
10/3 | 頭數(隻) | 5 | 165 | 75 | 51 | 148 | 444 |
平均重(公斤) | 52 | 53 | 54 | 43 | 55 | 51.72 | |
價格(元/公斤) | 156 | 138 | 128 | 121 | 67 | 111.24 | |
10/7 | 頭數(隻) | 8 | 131 | 54 | 63 | 142 | 398 |
平均重(公斤) | 53 | 52 | 55 | 39 | 54 | 51.81 | |
價格(元/公斤) | 150 | 127 | 118 | 115 | 62 | 99.60 | |
10/10 | 頭數(隻) | 9 | 115 | 43 | 59 | 121 | 347 |
平均重(公斤) | 49 | 50 | 53 | 35 | 53 | 50.43 | |
價格(元/公斤) | 150 | 133 | 122 | 120 | 71 | 108.85 | |
10/14 | 頭數(隻) | 6 | 114 | 51 | 70 | 112 | 353 |
平均重(公斤) | 50 | 51 | 53 | 38 | 54 | 50.45 | |
價格(元/公斤) | 155 | 138 | 129 | 132 | 85 | 120.21 | |
10/17 | 頭數(隻) | 10 | 112 | 28 | 38 | 129 | 317 |
平均重(公斤) | 50 | 53 | 49 | 39 | 53 | 52.40 | |
價格(元/公斤) | 157 | 150 | 134 | 135 | 82 | 124.85 | |
10/20 | 頭數(隻) | 9 | 122 | 57 | 62 | 128 | 378 |
平均重(公斤) | 50 | 53 | 52 | 38 | 54 | 52.67 | |
價格(元/公斤) | 161 | 152 | 140 | 136 | 90 | 126.51 | |
10/24 | 頭數(隻) | 14 | 141 | 62 | 86 | 141 | 444 |
平均重(公斤) | 55 | 56 | 57 | 37 | 58 | 54.22 | |
價格(元/公斤) | 165 | 154 | 144 | 140 | 94 | 130.05 | |
10/27 | 頭數(隻) | 12 | 192 | 54 | 74 | 152 | 484 |
平均重(公斤) | 53 | 54 | 53 | 38 | 57 | 52.29 | |
價格(元/公斤) | 158 | 149 | 140 | 135 | 89 | 130.47 | |
10/31 | 頭數(隻) | 18 | 227 | 78 | 85 | 177 | 585 |
平均重(公斤) | 54 | 55 | 56 | 40 | 56 | 53.32 | |
價格(元/公斤) | 150 | 141 | 132 | 130 | 84 | 123.89 | |
11/3 |
頭數(隻) | 23 | 291 | 81 | 78 | 151 | 624 |
平均重(公斤) | 53 | 54 | 55 | 38 | 55 | 52.30 | |
價格(元/公斤) | 165 | 148 | 136 | 134 | 86 | 131.54 | |
11/7 | 頭數(隻) | 8 | 153 | 25 | 73 | 202 | 461 |
平均重(公斤) | 55 | 57 | 58 | 42 | 58 | 55.39 | |
價格(元/公斤) | 164 | 139 | 130 | 129 | 85 | 119.52 | |
11/10 | 頭數(隻) | 9 | 227 | 57 | 95 | 201 | 589 |
平均重(公斤) | 54 | 56 | 58 | 41 | 58 | 55.06 | |
價格(元/公斤) | 162 | 143 | 134 | 132 | 87 | 131.70 | |
11/14 | 頭數(隻) | 6 | 243 | 32 | 72 | 87 | 440 |
平均重(公斤) | 52 | 54 | 55 | 39 | 56 | 53.85 | |
價格(元/公斤) | 163 | 145 | 138 | 136 | 92 | 134.47 | |
11/17 | 頭數(隻) | 20 | 202 | 78 | 96 | 146 | 542 |
平均重(公斤) | 50 | 53 | 55 | 40 | 56 | 54.63 | |
價格(元/公斤) | 158 | 140 | 134 | 132 | 92 | 124.09 | |
11/21 | 頭數(隻) | 16 | 222 | 85 | 85 | 193 | 601 |
平均重(公斤) |
49 |
52 | 53 | 38 | 54 | 51.99 | |
價格(元/公斤) |
163 |
140 | 133 | 130 | 80 | 117.27 | |
11/24 | 頭數(隻) | 15 | 246 | 98 | 82 | 190 | 631 |
平均重(公斤) | 48 | 51 | 53 | 38 | 53 | 50.39 | |
價格(元/公斤) |
156 |
139 | 130 | 134 | 86 | 125.80 |
(平均價含淘汰羊)
△本會理事江長利在中壢創設﹁勇伯台灣羊料理莊﹂ ,十月八日開幕,店面在中壢違規拖吊場和國光幼稚園之間。店址:中壢市民權路三段三八二巷一之五號,電話(○三)四二六六三九八。
勇伯台灣羊料理莊,由江理事所有﹁羊世界牧場﹂直營,附設親子牧羊區。
勇伯台灣羊料理莊,取材實在,全部採用優質台灣羊,由於創新料理,推出全羊廿吃,在北台灣已逐漸闖出名號。
△彰化縣農會為鼓勵縣內肉羊產銷班參與羊隻共同運銷,今年補助產銷班九萬元以及廿座出羊台。