從經濟面剖析台灣酪農當前面臨的危機
本文作者:呂秀英 |
(任職於行政院農委會畜產試驗所經營系) |
牛乳產業和羊乳產業是畜產兄弟。台灣牛乳產業目前所面臨的各種情境,將是養羊業未來寫照。 從台灣酪(牛)農所面臨的問題,包括小公牛售價暴跌、牛乳收購制度不盡健全、剩餘乳有待處理,乃至於國產牛肉產量不及進口牛肉的十分之一等等。可以說,羊乳界遭遇的問題,在牛乳產業裡頭可以一覽無遺,也可以從中理出脈絡,找出答案。 行政院農業委員會畜產試驗所呂秀英博士,今年六月十九日在畜產經營組九十年度第一次學術研討會上發表「從經濟面剖析酪農當前面臨的危機」,直指台灣乳業癥結,見地精闢,為酪農指引明路,事實上也給養羊產業﹁他山之石,可以攻玉」的借鏡。 |
一、 |
前 言 民國六十年代台灣農村加速發展計劃中,乳牛事業之發展為畜牧計劃中之重要一環,當時政府為發展乳牛事業,多年來相繼輔導農民,在全省各地設立酪農專業區,因此乳牛事業在台灣已由五十年代之推廣階段,到六十年代進入專業生產區域之階段,之後由於酪農經營專業技術之提昇,平均每頭泌乳牛產乳量由3,616.7公斤(劉, 1977)提昇為5,749.5公斤(呂, 1999),然而政府為提昇我國之國際地位,及促進台灣的經濟發展,積極的籌畫欲加入世界貿易組織(WTO),牛乳為加入WTO後少數較具競爭潛力的農產品之一,依關貿總協(GATT)及世界貿易組織(WTO)農業協定之規範,現行乳品保護及管制措施,必須逐次鬆綁,更大幅度的開放市場,預期對酪農事業將造成衝擊,因此農政單位於民國八十年開始推動六年國建降低牛乳生產成本計畫,成立南北酪農技術服務團,其目的為輔導酪農降低生產成本及提高牛乳品質,以因應未來加入WTO 遭遇之衝擊,而酪農也體認到時勢所趨,積極努力提高泌乳牛產乳量及提昇品質,在過去幾年由於國人鮮乳消費習慣特點,造成夏季乳常不足,冬季乳卻過剩,但自從前年夏天,台灣的鮮乳不再如往常一樣有不足現象,去年更有滯銷的疑慮,因此廠商契約期限由三年改為一年,超過契約量減價收購甚至拒收,酪農努力提昇乳牛產乳量將付之流水,89年冬季鮮乳已有滯銷之情況,為危機之一;此外,每頭一週齡小公牛出售之價格,在89年一月初為700元,二月底降為500元,至同年十月更降為200元,甚至沒人要,間接影響到小女牛價值及淘汰牛之價格,而小公牛、淘汰泌乳牛之出售值及自產女牛估計值,各占總收益之0.53%、2.31%、5.13%,因此影響酪農收益,此乃危機之二;地方政府其它非農業單位的決策無法與農政單位的決策配合,此乃危機之三,本文將從經濟層面剖析問題之所在及提出因應之道。 |
|
二、 |
小公牛滯銷及淘汰牛價格跌落問題之分析 | |
(一) | 價格變動之理論基礎 在自由經濟體制下,牛肉的市場價格是由市場總供給和總需要決定之,但是一旦影響供給或需要變動的任何因素產生變化,則市場均衡價格就被打破。一般農產品由產地運輸到消費者手中,歷經產地市場、批發市場、零售市場,因而有產地價格、批發價格、零售價格之分。倘若三個市場都是維持買賣雙方人數很多,進入市場無任何障礙,對產品之品質買賣雙方都能充分了解,亦即買賣雙方資訊對等,品質齊一性,則形成完全競爭市場,在這種完全競爭的情況下訂出的價格是公平合理的,目前台灣肉牛交易價格形成,並非如毛豬交易價格是在肉品批發市場拍賣達成的,故並非公平交易。台灣牛肉供給來源來自(1)土產牛肉(2)進口牛肉,而土產牛肉來自淘汰母牛、乳公牛、水牛、黃牛,水牛及黃牛非常少,淘汰母牛亦少,故土產牛肉主要來自乳公牛。 農產品的供需均缺乏彈性,而供給尤甚,因農產品的供給有季節性、生產時間長,因此短期內無法增減產量,而需要曲線在短期內變化甚微,供給量決定後價格即行決定,故農產價格為供給決定的價格,當供需發生變化時,交易量雖變動不多,而價格卻有甚大的變動,即交易量變動幅度小於農產價格變動的幅度,其情形如圖1所示,供給增加由S1移動到S2,假設需要不變,則價格下降由原先的P1降到P2, 交易量由OQ1變為OQ2,交易量變動幅度Q1Q2小於價格變動幅度P1P2。 |
|
(二) | 台灣近年來牛隻屠宰數與冷凍牛肉進口量 根據表1.,台灣每人國民生產毛額,民國81年為10,502美元,牛隻一年屠宰數量為29,573頭, 達5,324公噸,冷凍牛肉進口量46,639公噸,國產數量為冷凍牛肉進口量之11.4 %0,到民國88年每人國民生產毛額13,235美元,牛隻屠宰數量減為 25,840頭,達 5,168公噸,冷凍牛肉進口量卻增為62,740公噸,國產數量為冷凍牛肉進口量之8.2 %,即八年間每人國民生產毛額增加26.0%,牛隻屠宰頭數減少12.6 %,屠宰重量減少2.9%,但冷凍牛肉進口量卻增加34.5 %,而國產牛隻屠宰數量占牛肉總供給量之比重由10.2%減為7.6%,顯然進口牛肉數量影響牛肉供給數量,間接主導牛肉的市場價格,致使牛肉的市場價格下降,因而影響國產牛肉的生產利潤,當然乳公牛無人願意收購飼養。又根據表2.,牛肉進口數量89年上半年比88年上半年減少4,453公噸,主要是冷凍牛肉進口數量減少5,351公噸,減少16.1%,但是冷藏肉卻增加756公噸,增加24.7 %,冷凍雜碎增加115公噸,增加11.9 %,即冷藏牛肉及冷凍雜碎替代國產牛肉的彈性較大,故吾人可判定國產牛肉市價下降之禍首應是冷藏牛肉及冷凍雜碎,而非國產牛肉供給過剩所致,牛隻屠宰數八年來幾乎成水平線,但冷凍牛肉進口數量成長趨勢與牛肉供給量成長之趨勢是一致的,更印證國內牛隻屠宰數不是促成牛肉供給增加之因素。 因此小公牛滯銷之關鍵因素應是來自牛肉進口數量,有些人主張化製小公牛,既不人道,又無法解決問題,他們建議政府機構補助化製廠化製小公牛,不僅無法解決問題,浪費公帑,而且可能衍生收購小公牛的弊病及暴殄天物,吾人認為其為不智之舉,根本之道為減少冷藏牛肉及冷凍雜碎,以減緩對國產牛肉之衝擊,而且冷凍牛肉應該標誌進口地、時間,以免魚目混珠欺騙消費者,若是因加入WTO無法減少冷藏牛肉及冷凍雜碎,與其補助化製廠,不如補助台糖收購小公牛,利用原先種甘蔗的土地改種牧草,分區放牧小公牛,可提供國人新鮮牛肉。 |
|
三、 | 台灣近年來乳品供給、需求與鮮乳消費趨勢 | |
(一) | 乳品供給:台灣乳品供給除了國產鮮乳外,尚且進口奶粉、乳油、煉乳、乳酪、乾酪及凝乳,其它等人用乳品及飼料用乳品,平均每年進口人用乳品若換算為鮮乳量,達1,393千公噸(表3),八年進口量成長11.4%;進口項目以奶粉占大宗,以民國88年為例,進口奶粉97,402公噸,換算為鮮乳約876,618公噸,約占進口量之61.0%,其次為乳酪占21.5%,而國產鮮乳自民國81年之246,281公噸,增至88年之338,005公噸,成長37.2%,其中以民國87年之338,369公噸達最高峰;乳品供給雖然主要靠進口,仍有少部份乳品經過加工製造,外銷到落後國家,平均一年外銷量4,765公噸,若以2.2倍換算為鮮乳量,約10,483公噸。 | |
(二) | 乳品需求與鮮乳消費趨勢:根據表4,台灣每人國民生產毛額,由民國81年之10,502美元,到民國88年增為13,235美元,增加26.0%,實質成長率由7.5%,降為5.4%,但相對地乳品總消費量,由民國81年之1,529,626公噸,增為民國88年之1,767,826公噸,成長15.6%,平均每人乳品消費量由73.7公斤增為80.2公斤,成長8.8%,而鮮乳平均每人消費量由11.9公斤,增為15.3公斤,成長28.6%,因此,台灣鮮乳無論從生產面或消費面均有相當的成長,此應歸功於酪農努力生產的結果。民國88年鮮乳總產量雖然比87年減少364公噸,但是自從民國88年電視廣告、報章媒體報導優酪乳可長壽、抗癌後,優酪乳銷售量大為增加,而且優酪乳可用奶粉製造,故鮮乳消費量大為減少,造成鮮乳滯銷。 | |
四、 | 生乳收購制度之檢討 酪農經營收入之主要來源為牛乳,酪農與廠商之間有契約之約束,若酪農收不到乳款,短期勉強維持,長期是無法經營下去,某家牛乳公司至今(90年6月)已積欠酪農奶款5.5個月,導致酪農無法生存,有些已離農,有些還要硬撐,其不合理之處為不准酪農繳交其它奶品工廠,此種制度值得農政單位重視,政府應發揮公權力設法解決酪農之困難。由於媒體廣告優酪乳可抗癌,易消化,消費人口逐年增加,而且大部分用奶粉沖泡,因此去年開始夏季乳已無不足之現象,冬季乳則產生滯銷,因此生乳收購廠已由三年一次訂約,改為一年一次訂約,依光泉乳品工廠,每年12月1日訂契約,契約量依二種方式選擇一種,即若前一年產量較多則依前一年,若前一年較差,則可依前三年平均量收購,夏季不設收購上限量,若不足契約量可開放購牛彌補不足牛乳產量;冬季超過契約量2%以下,則照原訂契約價格收購,若超過量在2∼5%,每公斤扣5元收購生乳,5∼10%每公斤扣8元,超過10%每公斤扣12元收購生乳,不得私自賣生乳,只能倒掉;至於統一乳品工廠冬季夏季生乳收購量比例為36:64,其目的要求酪農儘量在夏季繳乳,冬季繳乳期限為每年12月至翌年3月,若是酪農無法調整,冬夏乳比為40:60以下,則以每公斤8元收購,私自賣牛乳不受限制;又味全牛乳收購冬夏季乳收購量比例為37:63,冬季超過契約量之部分,味全公司拒收,則農民只好到處託人情,請求別家公司收購,好一點可以折價方式銷售,又要自行負擔運費,壞一點情況,則只好倒掉或餵牛,如果政府能設立公辦民營乳品工廠,可解決冬季剩餘乳的問題,因為未直接補貼酪農,並未違反WTO的規定。 |
|
五、 | 乳業政策未受非農業主管單位之重視與配合 政府為了因應加入世界貿易組織(WTO)造成之衝擊, 非常重視牛乳之品質,因此牛乳計價標準由過去依美藍時間長短改依體細胞數、生菌數多寡加減計價,而且行政院農業委員會中部辦公室建議衛生署同意適時將乳品納入危害分析重要管制點(HACCP)輔導,意即要酪農加強乳品之「源頭管制」、「自主管理」、「產品責任」,以保障民眾消費者權益,但是地方政府主管未必重視此政策之意義,甚至所作的決策與此違背,造成這些弱勢族群的酪農哭訴無門,例如柳營酪農專業區是過去政府投資不少的牛乳生產專業區,雖然農業專家在公聽會上表明不宜在酪農區旁設置火葬場,但柳營公所執意在專業區旁蓋火葬場,此外統一公司也函文台南縣政府,表明若因事前未作好環境影響評估,導致環境受到污染, 進而影響酪農區生乳品質,將使 公司產品蒙受損失,而且前行政院農業委員會彭主委亦曾函文柳營鄉公所,表示不宜設置火葬場, 應再審慎斟酌,以確保地方農業發展及農民生計,但縣政府仍核准柳營鄉公所在酪農區旁興建火葬場,顯然中央農業政策不被地方政府之非農業主管單位之重視與配合,值得政府推動國家政策全面構思與檢討。 |
|
六、 | 結論與建議 基於酪農事業是長期投資事業,與酪農生計息息相關,而且其滿足國人鮮乳的需求,因此乳業是一項重要的民生產業,值得政府重視的永續性農業,為使酪農克服當前面臨之難關並永續經營,吾人認為可採取如下之對策: |
|
(一) | 政府應儘量減少冷藏牛肉、冷凍雜碎進口及不宜化製小公牛,因為前二項對國產牛肉衝擊最大,未來若加入WTO,雖然無法避免進口,但可以技術性減少進口量,如提高衛生檢驗標準,而且牛雜碎是下腳品,是外國人不要吃的東西,我們有理由拒絕進口,若只採化製小公牛、淘汰母牛仍無濟於事,且不人道,值得有關單位深思,與其補助化製廠,不如補助台糖公司收購小牛,利用蔗田種牧草,分區放牧乳公牛,又可提供國人新鮮牛肉。 | |
(二) | 加強國產鮮乳及牛肉電視廣告,電視廣告的效果甚於一切,像紐西蘭豐力富奶粉強調其乳牛養在清徹的河畔,無污染,難道國產鮮乳就一定要在污染地生產嗎?何不也作廣告,政府作廣告的支出效果甚於補貼農民,並且強調鮮乳對身體的好處,以便扳回被優酪乳替代之市場及解決剩餘乳之問題,並可對抗未來進口液態乳之衝擊;加強省產牛肉新鮮、營養不流失、口感好的廣告,讓消費者增加購買省產牛肉的慾望,而增加土產牛肉的需求。 | |
(三) | 加強進口牛肉檢疫制度,參考先進國家明訂進口牛肉的檢疫項目,及提高檢疫標準,以保障消費者安全,間接達到減少冷藏牛肉之進口數量。 | |
(四) | 建立鮮乳商標與品牌,標示成分,出產地點,讓消費者有所辨別,如此自然可督促業者生產純質美好的鮮乳,加重處罰廠商以奶粉調製鮮乳欺騙消費者。 | |
(五) | 農會的牛乳加工廠開放為公辦民營,或由政府籌設牛乳加工廠,採公辦民營方式,重新建立新品牌、行銷制度,農會經營牛乳加工廠常發生人謀不贓,導致虧損,若開放民營可提升經營效率,並增設乳粉與煉乳設備以供使用,協助酪農處理契約剩餘之牛乳。 | |
(六) | 農政單位主管應在行政院院會上爭取其它非農業主管單位的認同,所訂的農業政策應受尊重與支持,如此國家的政策才有整體性、有效性、一致性及經濟性,例如前述柳營酪農專業區旁設火葬場,縣政府應收回建築使用執照,以免將來蓋好了,並加營運時傷害酪農經營,導致酪農離牧,造成社會失業問題,而且過去國家輔導設置專業區之金錢、苦心付之流水。 | |
(七) | 進行國產牛肉與進口牛肉產品區隔,在進口牛肉包裝必須標示進口地區、進口時間、有效期限,以和土產牛肉區隔,讓消費者不被矇騙作公平的選擇。 | |
(八) | 加速發展鮮乳製造低溫消毒法,以和進口保久乳區別,因應未來政府加入WTO後進口液態乳造成的衝擊。 | |
(九) | 政府居間協調公平合理訂定酪農與牛乳加工廠的契約,例如體細胞數年平均在30萬以下者,冬季乳不設上限,即超過契約量之部分照價全收,體細胞數50萬以下者,超過契約量則打八折收購,50萬以上者打5折,則可鼓勵酪農生產優質牛乳,不應該拒收超量部分,若酪農契約超量的部分如有辦法自行銷售處理,不應加以限制倒掉或餵牛,如此讓酪農永續經營及牛乳加工廠也有利潤可得,共創雙贏的局面。 |
參考文獻
呂秀英 | 1999 | 台灣牛乳生產成本之調查分析-酪農記帳戶個案分析。農業金融論叢42 , P.356。 |
劉欽泉、呂秀英 | 1977 | 台灣酪農專業區乳牛經營之效益分析。國立中興大學農業經濟研究所, P.10。 |
行政院農業委員會 | 1999 | 農產貿易統計要覽。 |
行政院農業委員會 |
1999 |
農事統計年報。 |
台灣區雜糧發展基金會 |
1988, |
2000。雜糧與畜產300,321期。 |
表1.台灣近年來每人所得與進口冷凍牛肉之關係
年度 |
國民生產 |
實質成長率 |
牛
隻 屠 宰 數 |
冷 凍 牛 肉
進 口 量 |
牛肉總供給 |
牛肉自給率 |
||
81 | 10,502 | 7.5 | 29,573 | 5,324 | 46,639 | 166,437 | 51,963 | 10.2 |
82 | 10,964 | 7.0 | 26,412 | 4,754 | 45,719 | 154,371 | 50,473 | 9.4 |
83 | 11,806 | 7.1 | 28,829 | 5,189 | 49,854 | 172,327 | 55,043 | 9.4 |
84 | 12,686 | 6.4 | 33,961 | 6,113 | 53,109 | 188,714 | 59,222 | 10.3 |
85 | 13,260 | 6.1 | 33,168 | 5,968 | 45,651 | 146,658 | 51,619 | 11.6 |
86 | 13,592 | 6.7 | 32,770 | 5,898 | 56,635 | 178,096 | 62,533 | 9.4 |
87 | 12,360 | 4.6 | 29,377 | 5,288 | 55,857 | 150,136 | 61,145 | 8.6 |
88 | 13,235 | 5.4 | 25,840 | 5,168 | 62,740 | 182,187 | 67,908 | 7.6 |
資料來源:1.農產貿易統計要覽(1999),行政院農業委員會。
2.「雜糧與畜產」300與321期(1988,2000),台灣區雜糧發展基金會。
3.農業統計年報(1999),行政院農業委員會。
表2.台灣民國八十八年上半年與八十九年上半年牛肉進口數量比較 單位:公噸
期 間 |
冷藏肉 | 冷 凍 | 調製牛肉 | 罐 頭 | 冷凍雜碎 | 合 計 |
88年1- 6月 | 3,057 | 33,334 | 79 | 5 | 968 | 37,443 |
89年1- 6月 | 3,813 | 27,983 | 70 | 41 | 1,083 | 32,990 |
資料來源:行政院農業委員會貿易科 |
表3 歷年台灣乳品進出口數量
年次 |
鮮乳及乳油Milk and Cream, |
奶水及煉乳 |
奶水及粉塊 |
乳 酪 |
乾酪及凝乳 |
其 它 Others |
進口量合計 Total |
乳品出口量 Dairy Products |
||||||||
Q | Q | Q | Q | Q | Q | Q | Q | Q | Q | Q | Q | Q | Q | Q | Q | |
81 | 1,617 | 1,617 | 4,249 | 9,348 | 98,092 | 882,828 | 9,679 | 193,580 | 3,025 | 27,225 | 17,790 | 175,943 | 134,452 | 1,290,541 | 3,271 | 7,196 |
82 | 1,366 | 1,366 | 3,872 | 8,518 | 102,937 | 926,433 | 10,365 | 207,300 | 3,238 | 29,142 | 21,645 | 214,069 | 143,423 | 1,386,828 | 4,876 | 10,727 |
83 | 1,779 | 1,779 | 5,164 | 11,361 | 98,126 | 883,134 | 12,134 | 242,680 | 3,819 | 34,371 | 23,369 | 231,119 | 144,391 | 1,404,444 | 8,014 | 17,631 |
84 | 1,213 | 1,213 | 5,656 | 12,443 | 95,781 | 862,029 | 13,058 | 261,160 | 5,045 | 45,405 | 30,898 | 308,581 | 151,651 | 1,487,831 | 8,892 | 19,562 |
85 | 1,030 | 1,030 | 6,177 | 13,589 | 88,920 | 800,280 | 11,465 | 229,300 | 5,883 | 52,947 | 32,304 | 319,487 | 145,779 | 1,416,633 | 3,449 | 7,588 |
86 | 1,708 | 1,708 | 7,233 | 15,913 | 96,543 | 868,887 | 13,292 | 265,840 | 6,978 | 62,802 | 18,778 | 185,714 | 144,532 | 1,400,864 | 2,934 | 6,455 |
87 | 2,328 | 2,328 | 9,467 | 20,827 | 92,449 | 832,041 | 14,195 | 283,900 | 7,577 | 68,193 | 12,028 | 118,957 | 138,044 | 1,326,246 | 2,930 | 6,446 |
88 | 1,816 | 1,816 | 6,117 | 13,457 | 97,402 | 876,618 | 15,487 | 309,740 | 7,967 | 71,703 | 16,658 | 164,748 | 145,447 | 1,438,082 | 3,755 | 8,261 |
平均 | 1,607 | 1,607 | 5,992 | 13,182 | 96,281 | 866,531 | 12,459 | 249,188 | 5,442 | 48,974 | 21,684 | 214,452 | 143,465 | 1,393,934 | 4,765 | 10,483 |
註: 1.Q:數量 Q:換算後數量 2.進口乳製品換算鮮乳量採用鮮乳及乳油 ×1,奶水及煉乳 ×2.2,奶粉及粉塊 ×9,乳酪 ×20,乾 乳酪及凝乳 ×9,出口量以2.2倍換算為鮮乳量。81年以後飼料乳品不予計入。 3.其他:不含飼料用乳品之進口量,以換算鮮乳比例 9.89 (煉乳,奶粉.....等之加權平均數比例)換算為 鮮乳量。 |
資料來源:行政院農業委員會『農業貿易統計要覽』(1999)。 |
表 4.歷年來牛乳製品需求量及平均每人鮮乳消費量 單位 : 公噸
鮮乳 |
乳 品 |
乳 品 |
乳 品 |
自給率 |
總人口數 |
每人消費量 |
每人 GNP (美元) |
實質 成長率 (%) |
|
246,281 | 1,290,541 | 7,196 | 1,829,626 | 16.10 | 20,752,494 | 73.7 | 11.9 | 10,502 | 7.5 |
278,476 | 1,386,828 | 10,727 | 1,654,577 | 16.83 | 20,944,006 | 79.0 | 13.3 | 10,964 | 7.0 |
289,574 | 1,404,444 | 17,631 | 1,676,387 | 17.27 | 21,125,792 | 79.4 | 13.7 | 11,806 | 7.1 |
317,806 | 1,487,831 | 19,562 | 1,786,075 | 17.79 | 21,304,181 | 83.8 | 14.9 | 12,686 | 6.4 |
315,927 | 1,416,633 | 7,588 | 1,724,972 | 18.31 | 21,471,448 | 80.3 | 14.7 | 13,260 | 6.1 |
330,469 | 1,400,864 | 6,455 | 1,724,878 | 19.16 | 21,683,316 | 79.5 | 15.2 | 13,592 | 6.7 |
338,369 | 1,326,246 | 6,446 | 1,658,169 | 20.41 | 21,870,876 | 75.8 | 15.5 | 12,360 | 4.6 |
338,005 | 1,438,082 | 8,261 | 1,767,826 | 19.12 | 22,034,196 | 80.2 | 15.3 | 13,235 | 5.4 |
註:1.GNP:Gross National Product 國民生產毛額:實質成長率是以1996年幣值為基期。 |
||
2.進口乳製品換算鮮乳量採用鮮乳及乳油 | ||
1,奶水及煉乳×2.2,奶粉及粉塊×9,乳酪×20,乾乳酪及凝乳×9,其他以9.89換算;乳品出 口量以2.2倍換算為鮮乳量度。81年以後飼料乳品不予計入。 |
||
資料來源: | 1. | 「中華民國農產貿易統計要覽」(1999),行政院農業委員會。 |
2. | 台灣農業年報(1999),台灣省政府農林廳。 | |
3. | 自由中國之工業(2000),行政院經濟建設委員會。 |
|