採血
↓
1.一半血液抽入含抗凝劑之針筒內, 供血液值分析用。
2.另一半血液則不加抗凝劑,凝固後 分離血清,供血清成分分析用。
↓
桃園豬、杜洛克與雜交後裔的血液和血清成分分析
品種 | ||||
---|---|---|---|---|
項目 | 桃園豬 | 杜洛克豬 | 父杜洛克豬 | 父桃園豬 |
母桃園豬 | 母杜洛克豬 | |||
測定日齡 | 240 | 240 | 240 | 240 |
測定頭數 | 7 | 31 | 31 | 73 |
血液項目: | ||||
紅血球,106/ul | 6.44±0.49 | 7.11±0.82 | 6.76±0.77 | 7.08±0.81 |
血球容積比,% | 34.40±3.02 | 33.38±5.78 | 31.24±4.67 | 32.97±5.71 |
白血球,103/ul | 26.01±5.25 | 23.67±7.27 | 22.42±3.82 | 22.25±5.71 |
血紅素,g/dl | 12.27±0.83 | 12.15±1.45 | 11.82±1.40 | 12.34±1.95 |
血小板,103/ul | 411±103 | 530±172 | 558±186 | 584±153 |
測定日齡 | 180 | 180 | 180 | 180 |
測定頭數 | 30 | 30 | 41 | 76 |
血清成分: | ||||
總蛋白質,,g/dl | 7.58±1.08 | 7.16±0.77 | 7.72±1.37 | 6.61±0.53 |
三酸甘油脂,mg/dl | 36.26±15.11 | 27.47±5.81 | 36.34±13.71 | 25.00±9.40 |
血中尿素氮,mg/dl | 33.95±6.47 | 23.12±7.08 | 31.24±23.82 | 25.66±7.40 |
白蛋白,mg/dl | 4.60±0.68 | 3.31±0.56 | 4.08±0.70 | 3.44±0.32 |
膽固醇,mg/dl | 106±16 | 97±22 | 96±14 | 105±14 |
鈣,m mole/l | 2.48±0.24 | 2.53±0.18 | 2.55±0.28 | 2.48±0.20 |
註:測定平均值±標準偏差。 |