此文件來自 台灣畜產種原知識庫
https://agrkb.angrin.tlri.gov.tw



1014-7月雲林肉品市場股份有限公司羊隻拍賣頭數、價格一覽表
日期 項目 雜色                                                         閹公羊 閹公羊 女羊 規格外                            (母、稚、熟齡羊) 總交易量 備註
4月6日 頭數(隻) 50 91 41 128 310  
平均重(公斤) 55 52 42 58 53.59
價格(元/公斤) 258 236 230 132 192.61
4月13日 頭數(隻) 36 71 61 117 285  
平均重(公斤) 57 53 49 54 53.11
價格(元/公斤) 245 225 220 120 182.86
4月20日 頭數(隻) 51 75 45 86 257  
平均重(公斤) 57 54 45 52 52.35
價格(元/公斤) 248 208 216 120 188.59
4月27日 頭數(隻) 30 68 40 91 229  
平均重(公斤) 57 54 43 52 51.65
價格(元/公斤) 248 209 210 110 175.19
5月4日 頭數(隻) 36 67 32 46 181  
平均重(公斤) 57 56 48 55 54.51
價格(元/公斤) 252 221 225 116 201.07
5月11日 頭數(隻) 32 77 31 97 237  
平均重(公斤) 57 53 45 54 52.9
價格(元/公斤) 247 220 224 124 184.28
5月18日 頭數(隻) 36 66 50 55 207  
平均重(公斤) 60 49 42 49 49.21
價格(元/公斤) 245 215 220 120 197.29
5月25日 頭數(隻) 31 79 41 58 209  
平均重(公斤) 67 53 45 52 53.32
價格(元/公斤) 244 216 218 120 195.58
6月1日 頭數(隻) 26 59 60 50 195  
平均重(公斤) 66 54 46 58 54.22
價格(元/公斤) 240 212 206 140 196.01
6月8日 頭數(隻) 23 72 31 87 213  
平均重(公斤) 62 51 42 51 50.91
價格(元/公斤) 235 205 210 120 174.75
6月15日 頭數(隻) 20 49 30 117 216  
平均重(公斤) 60 53 44 52 51.82
價格(元/公斤) 240 225 218 128 173.12
6月22日 頭數(隻) 23 51 42 86 202  
平均重(公斤) 63 54 43 50 51.06
價格(元/公斤) 238 208 212 120 176.13
6月29日 頭數(隻) 42 50 47 83 222  
平均重(公斤) 65 55 45 51 53.26
價格(元/公斤) 240 208 222 135 191.75
7月6日 頭數(隻) 77 75 58 103 313  
平均重(公斤) 62 56 43 51 53.41
價格(元/公斤) 242 217 222 130 197.5
7月20日 頭數(隻) 64 124 84 111 383  
平均重(公斤) 61 53 41 52 51.45
價格(元/公斤) 250 222 218 140 202.82

 

1014-7月彰化肉品市場股份有限公司羊隻拍賣頭數、價格一覽表
日期 項目 雜色                                                         閹公羊 閹公羊 女羊 規格外                            (母、稚、熟齡羊) 總交易量 備註
4月7日 頭數(隻) 96 81 58 104 339  
平均重(公斤) 62 55 45 52 54.1
價格(元/公斤) 251 233 222 125 205.3
4月12日 頭數(隻) 59 71 47 98 275  
平均重(公斤) 58 53 40 48 50.04
價格(元/公斤) 245 218 210 122 190.57
4月19日 頭數(隻) 65 57 47 58 227  
平均重(公斤) 59 56 44 48 52.25
價格(元/公斤) 243 217 211 110 199.36
4月26日 頭數(隻) 65 43 37 90 235  
平均重(公斤) 60 55 41 46 50.67
價格(元/公斤) 259 220 209 108 191.87
5月3日 頭數(隻) 67 71 38 70 246  
平均重(公斤) 61 58 45 45 53.11
價格(元/公斤) 252 222 210 111 203.13
5月10日 頭數(隻) 80 89 45 56 270  
平均重(公斤) 62 57 45 53 55.87
價格(元/公斤) 248 221 210 124 209.18
5月17日 頭數(隻) 48 88 40 46 222  
平均重(公斤) 60 60 46 51 55.61
價格(元/公斤) 241 213 208 121 201.27
5月24日 頭數(隻) 63 38 44 63 208  
平均重(公斤) 62 57 46 50 53.82
價格(元/公斤) 247 217 205 122 198.52
5月31日 頭數(隻) 59 63 40 57 219  
平均重(公斤) 61 56 45 45 52.46
價格(元/公斤) 244 211 205 134 203.1
6月7日 頭數(隻) 65 62 25 63 215  
平均重(公斤) 63 57 47 44 53.9
價格(元/公斤) 235 206 198 132 197.61
6月14日 頭數(隻) 70 32 47 77 226  
平均重(公斤) 61 56 42 44 50.57
價格(元/公斤) 244 217 201 132 199.34
6月22日 頭數(隻) 61 64 41 42 208  
平均重(公斤) 62 56 46 48 54.19
價格(元/公斤) 242 210 200 133 204.98
6月28日 頭數(隻) 80 66 61 96 303  
平均重(公斤) 61 55 42 51 52.97  
價格(元/公斤) 243 205 200 118 189.07  
7月12日 頭數(隻) 96 69 52 127 344  
平均重(公斤) 62 53 35 47 50.47  
價格(元/公斤) 257 211 202 128 196.85  
7月26日 頭數(隻) 121 103 96 75 395  
平均重(公斤) 62 60 40 43 52.58  
價格(元/公斤) 245 223 211 132 214.68  



此文件的網址 : 
https://agrkb.angrin.tlri.gov.tw/index.php?page=5857