中名索引
二劃
刁生草 | 59,59 |
三劃
大扁雀稗 | 18,19 |
大芻草 | 58,59 |
大利草 | 74,75 |
山野狼尾草 | 90,91 |
山葛 | 164,165 |
山珠豆 | 136,137 |
山土豆 | 120,121 |
土豆舅 | 120,121 |
小葉葛藤 | 166,167 |
四劃
牛筋草 | 50,51 |
牛糞草 | 76,77 |
五節芒 | 66,67 |
天竺草 | 68,69 |
爪哇大豆 | 160,161 |
巴西亞雀稗 | 78,79 |
木豆 | 126,127 |
毛穎雀稗 | 72,73 |
毛靛藍 | 146,147 |
毛木藍 | 146,147 |
毛馬棘 | 146,147 |
五劃
尼羅草 | 2,3 |
尼泊爾火茅 | 4,5 |
玉山雀稗 | 20,21 |
四生臂形草 | 16,17 |
台灣葛藤 | 164,165 |
白頂早熟禾 | 92,93 |
白花山珠豆 | 134,135 |
白花鵲豆 | 148,149 |
白花鐵富豆 | 172,173 |
白相思仔 | 152,153 |
白三葉草 | 180,181 |
田皂角 | 114,115 |
田薯 | 162,163 |
六劃
地毯草 | 8,9 |
竹節草 | 30,31 |
百慕達草 | 32,33 |
百喜草 | 78,79 |
印度藍莖草 | 40,41 |
吉利草 | 102,103 |
合萌 | 114,115 |
羊豆 | 138,139 |
肉豆(白花) | 148,149 |
肉豆(紫花) | 150,151 |
多年生蔓豇豆 | 186,187 |
多年生花生 | 122,123 |
米豆 | 188,189 |
瓜馬拉草 | 108,109 |
七劃
芒草 | 66,67 |
克育草 | 84,85 |
豆薯 | 162,163 |
八劃
爬拉草 | 14,15 |
拂子茅 | 22,23 |
孟仁草 | 26,27 |
狗牙根 | 32,33 |
果園草 | 36,37 |
垂愛草 | 54,55 |
東非指草 | 48,49 |
兩耳草 | 72,73 |
虱篦草 | 114,115 |
非洲椒草 | 174,175 |
長葉豇豆 | 184,185 |
肥豬豆 | 130,131 |
虎爪豆 | 168,169 |
九劃
帝皇草 | 10,11 |
信號草 | 12,13 |
星草 | 34,35 |
珍珠粟 | 82,83 |
南非鴿草 | 98,99 |
美洲合萌 | 112,113 |
恆春野百合 | 140,141 |
扁豆 | 150,151 |
匍匐豇豆 | 186,187 |
苦拉丁 | 70,71 |
紅鞘草 | 60,61 |
紅毛草 | 96,97 |
紅角蹄仔 | 146,147 |
紅三葉草 | 178,179 |
紅椒草 | 178,179 |
苕子 | 182,183 |
十劃
假儉草 | 56,57 |
高雀稗 | 80,81 |
狼尾草(台畜草一號) | 86,87 |
狼尾草(A146) | 88,89 |
泰樂豆 | 170,171 |
埃及三葉草 | 174,175 |
豇豆 | 188,189 |
十一劃
深山米芒 | 38,39 |
黃花野百合 | 142,143 |
黃花苜蓿 | 176,177 |
野牛草 | 24,25 |
野生大豆 | 160,161 |
涼薯 | 162,163 |
十二劃
硬骨草 | 70,71 |
象草 | 88,89 |
棒頭草 | 94,95 |
鈍葉草 | 106,107 |
強生草 | 100,101 |
單葉豆 | 120,121 |
紫雲英 | 124,125 |
紫花菜豆 | 156,157 |
紫花鵲豆 | 150,151 |
紫花苜蓿 | 158,159 |
筆花豆 | 170,171 |
椒草 | 180,181 |
富貴豆 | 168,169 |
十三劃
蜈蚣草 | 30,31 |
義大利黑麥草 | 62,63 |
達利雀稗 | 74,75 |
奧古斯丁草 | 106,107 |
聖奧古斯丁草 | 106,107 |
圓葉單葉豆 | 116,117 |
十四劃
蝶豆 | 138,139 |
銀合歡 | 152,153 |
寬翼豆 | 156,157 |
十五劃
蔭指草 | 46,47 |
髮草 | 38,39 |
盤固草(A254) | 42,43 |
盤固草(A24) | 44,45 |
窮人草 | 56,57 |
舖地黍 | 70,71 |
黎豆 | 168,169 |
鋪地狼尾草 | 84,85 |
皺果煉莢豆 | 118,119 |
蝴蝶花豆 | 138,139 |
熱帶葛藤 | 166,167 |
十六劃
鴨茅 | 36,37 |
糖蜜草 | 64,65 |
樹豆 | 126,127 |
豬屎豆 | 142,143 |
十七劃
鍊莢豆 | 120,121 |
擬大豆 | 128,129 |
濱刀豆 | 130,131 |
營多藤 | 144,145 |
賽芻豆 | 154,155 |
十八劃
雙穗雀稗 | 76,77 |
鵝鑾鼻決明 | 132,133 |
十九劃
類地毯草 | 7,6 |
二十劃
羅滋草 | 28,29 |
鯽魚草 | 52,53 |
蘇丹草 | 104,105 |
二十一劃
鐵線草 | 32,33 |
二十二劃
戀風草 | 54,55 |