此文件來自 台灣畜產種原知識庫
https://agrkb.angrin.tlri.gov.tw



1031-3月彰化林肉品市場股份有限公司羊隻拍賣頭數、價格一覽表
日期 項目 努比亞雜交閹公羊 閹公羊 女羊 規格外
(
母、稚、熟齡羊)
總交易量 備註
1月2日 頭數() 109 260 126 245 740  
平均重(公斤) 66 65 46 52 57.44
價格(/公斤) 274 243 236 183 229.65
1月9日 頭數() 104 142 118 276 640  
平均重(公斤) 65 63 47 57 57.78
價格(/公斤) 259 219 217 158 199.83
1月16日 頭數() 123 172 104 176 575  
平均重(公斤) 64 62 47 56 57.61
價格(/公斤) 268 233 232 166 221.22
1月23日 頭數() 173 237 138 140 688  
平均重(公斤) 65 58 47 56 57.05
價格(/公斤) 297 268 264 192 260.25
1月29日 頭數() 83 149 100 209 541  
平均重(公斤) 65 60 49 53 55.93
價格(/公斤) 280 249 248 176 227.42
2月5日 頭數() 95 95 51 105 346  
平均重(公斤) 66 62 50 50 57.71
價格(/公斤) 277 237 234 160 228.71
2月13日 頭數() 101 117 70 153 441  
平均重(公斤) 64 60 47 49 55.73
價格(/公斤) 297 256 254 170 240.48
2月20日 頭數() 132 172 70 130 504  
平均重(公斤) 65 57 47 51 56.46
價格(/公斤) 275 245 242 169 235.84
2月27日 頭數() 105 126 86 112 429  
平均重(公斤) 61 60 46 51 55.33
價格(/公斤) 266 240 238 168 229.44
3月6日 頭數() 71 109 63 139 382  
平均重(公斤) 59 59 48 50 54.17
價格(/公斤) 261 227 226 151 207.95
3月13日 頭數() 76 49 60 127 312  
平均重(公斤) 66 59 47 52 55.35
價格(/公斤) 288 253 242 147 220.92
3月20日 頭數() 89 86 65 75 315  
平均重(公斤) 65 62 48 49 56.7
價格(/公斤) 263 234 231 148 225.13
3月27日 頭數() 55 104 32 96 287  
平均重(公斤) 63 60 47 51 56.01
價格(/公斤) 261 227 223 154 211.69

 

1031-3月雲林肉品市場股份有限公司羊隻拍賣頭數、價格一覽表
日期 項目 努比亞雜交閹公羊 閹公羊 女羊 規格外
(
母、稚、熟齡羊)
總交易量 備註
1月3日 頭數() 62 101 81 165 409  
平均重(公斤) 65 63 44 55 56.33
價格(/公斤) 274 239 238 178 220.9
1月7日 頭數() 52 86 89 156 383  
平均重(公斤) 66 64 45 55 56.61
價格(/公斤) 255 222 220 157 200.61
1月10日 頭數() 80 108 66 120 374  
平均重(公斤) 65 64 46 57 58.67
價格(/公斤) 266 232 230 176 222.34
1月14日 頭數() 48 79 47 119 293  
平均重(公斤) 61 60 43 53 54.59
價格(/公斤) 266 229 227 170 212.26
1月17日 頭數() 50 103 46 126 325  
平均重(公斤) 60 58 43 51 53.37
價格(/公斤) 268 233 231 172 216.26
1月21日 頭數() 85 109 58 110 362  
平均重(公斤) 65 64 45 56 58.65
價格(/公斤) 280 244 243 180 234.65
1月24日 頭數() 118 143 92 139 492  
平均重(公斤) 65 63 46 57 58.62
價格(/公斤) 291 269 268 213 259.29
2月5日 頭數() 51 95 46 114 306  
平均重(公斤) 65 64 43 58 58.7
價格(/公斤) 270 241 240 181 224.18
2月11日 頭數() 91 139 60 152 442  
平均重(公斤) 64 61 45 54 57.01
價格(/公斤) 287 255 253 174 235.82
2月21日 頭數() 90 124 61 146 421  
平均重(公斤) 66 64 47 56 59.19
價格(/公斤) 283 251 249 168 231.17
2月28日 頭數() 90 96 56 123 365  
平均重(公斤) 63 61 46 56 57.55
價格(/公斤) 268 248 247 167 226.7
3月7日 頭數() 69 101 63 99 332  
平均重(公斤) 62 61 46 55 56.56
價格(/公斤) 263 237 236 161 220.74
3月14日 頭數() 72 73 59 106 310  
平均重(公斤) 65 62 46 53 56.58
價格(/公斤) 288 256 246 155 230.68
3月21日 頭數() 62 74 46 104 286  
平均重(公斤) 66 64 45 56 58.4
價格(/公斤) 268 249 245 148 217.99
3月28日 頭數() 56 76 37 101 270  
平均重(公斤) 65 63 47 53 57.49
價格(/公斤) 270 240 245 153 217.99



此文件的網址 : 
https://agrkb.angrin.tlri.gov.tw/index.php?page=6524