此文件來自 台灣畜產種原知識庫
https://agrkb.angrin.tlri.gov.tw



1034-7月雲林肉品市場股份有限公司羊隻拍賣頭數、價格一覽表
日期 項目 努比亞雜交閹公羊 閹公羊 女羊 規格外(母、稚、熟齡羊) 總交易量 備註
4月1日 頭數() 47 73 38 82 240  
平均重(公斤) 64 61 45 52 55.97
價格(/公斤) 268 236 245 147 216.07
4月11日 頭數() 58 66 47 100 271  
平均重(公斤) 66 62 45 53 56.58
價格(/公斤) 270 240 239 165 221.44
4月18日 頭數() 49 71 39 85 244  
平均重(公斤) 66 61 45 53 56.7
價格(/公斤) 261 237 239 162 218.44
4月25日 頭數() 59 82 48 104 293  
平均重(公斤) 65 60 45 54 56.39
價格(/公斤) 263 237 240 160 217.27
5月9日 頭數() 109 122 50 132 413  
平均重(公斤) 67 63 48 55 59.74
價格(/公斤) 257 233 236 164 220.08
5月23日 頭數() 110 121 55 145 431  
平均重(公斤) 66 62 47 55 58.52
價格(/公斤) 255 230 231 159 214.91
6月6日 頭數() 82 108 55 162 407  
平均重(公斤) 66 62 48 53 57.35
價格(/公斤) 250 220 221 140 197.62
6月20日 頭數() 56 84 48 151 339  
平均重(公斤) 65 63 48 53 56.8
價格(/公斤) 251 224 225 140 194.3
7月4日 頭數() 65 110 42 102 319  
平均重(公斤) 66 62 46 54 58.15
價格(/公斤) 251 221 220 141 204.04
7月18日 頭數() 73 100 43 108 324  
平均重(公斤) 67 65 46 50 57.97
價格(/公斤) 248 224 221 143 206.62

 

1034-7月彰化肉品市場股份有限公司羊隻拍賣頭數、價格一覽表
日期 項目 努比亞交閹公羊 閹公羊 女羊 規格外                            (母、稚、熟齡羊) 總交易量 備註
4月3日 頭數() 90 112 43 72 317  
平均重(公斤) 65 62 48 48 57.82
價格(/公斤) 264 230 228 157 226.96
4月10日 頭數() 57 57 52 109 275  
平均重(公斤) 66 59 44 47 52.65
價格(/公斤) 270 236 232 156 215.9
4月17日 頭數() 76 83 39 84 282  
平均重(公斤) 61 61 45 51 55.8
價格(/公斤) 256 233 227 147 215.88
4月24日 頭數() 63 73 40 66 242  
平均重(公斤) 57 62 45 54 55.52
價格(/公斤) 259 233 228 153 218.25
5月1日 頭數() 107 112 42 138 399  
平均重(公斤) 64 62 46 52 57.47
價格(/公斤) 254 229 228 154 212.98
5月15日 頭數() 95 133 38 153 419  
平均重(公斤) 64 60 47 51 56.35
價格(/公斤) 255 228 230 157 211.33
5月29日 頭數() 94 108 64 168 434  
平均重(公斤) 65 64 46 50 56.42
價格(/公斤) 249 225 221 146 203.29
6月12日 頭數() 66 109 46 180 401  
平均重(公斤) 64 62 48 51 55.71
價格(/公斤) 243 217 216 153 195.67
6月26日 頭數() 60 118 42 126 346  
平均重(公斤) 67 62 48 48 55.66
價格(/公斤) 238 211 207 147 196.19
7月10日 頭數() 83 103 40 88 314  
平均重(公斤) 66 66 49 50 59.27
價格(/公斤) 244 223 220 143 209.7
7月25日 頭數() 93 90 43 99 325  
平均重(公斤) 68 62 50 50 58.5
價格(/公斤) 243 225 222 152 211.73

 




此文件的網址 : 
https://agrkb.angrin.tlri.gov.tw/index.php?page=6547