此文件來自 台灣畜產種原知識庫
https://agrkb.angrin.tlri.gov.tw



1038-11月雲林肉品市場股份有限公司羊隻拍賣頭數、價格一覽表
日期 項目 雜色閹公羊 乳閹公羊 女羊 規格外                            (母、稚、熟齡羊) 總交易量 備註
8月1日 頭數() 66 94 52 119 331  
平均重(公斤) 67 64 49 52 57.94
價格(/公斤) 250 226 223 146 205.33
8月15日 頭數() 83 102 52 102 339  
平均重(公斤) 67 63 50 53 58.99
價格(/公斤) 253 232 233 155 217.12
8月29日 頭數() 82 91 51 119 343  
平均重(公斤) 67 62 51 54 58.76  
價格(/公斤) 259 240 238 159 219.1  
9月3日 頭數() 68 85 45 111 309  
平均重(公斤) 67 64 49 53 58.54
價格(/公斤) 257 235 234 151 213.07
9月12日 頭數() 81 108 47 133 369  
平均重(公斤) 68 66 54 56 61.31
價格(/公斤) 259 237 240 161 217.67
9月19日 頭數() 63 88 42 119 312  
平均重(公斤) 70 67 52 59 62.53
價格(/公斤) 255 230 231 158 209.81
9月26日 頭數() 80 131 50 143 404  
平均重(公斤) 67 63 51 54 59.1
價格(/公斤) 253 228 230 148 207.94
10月3日 頭數() 70 110 50 111 341  
平均重(公斤) 67 63 49 51 57.88
價格(/公斤) 261 236 237 151 217.68
10月10日 頭數() 120 126 68 106 420  
平均重(公斤) 70 65 52 55 61.78
價格(/公斤) 268 248 246 160 234.41
10月17日 頭數() 121 122 70 128 441  
平均重(公斤) 70 66 52 57 62.24
價格(/公斤) 275 251 249 168 235.82
10月24日 頭數() 128 169 75 132 504  
平均重(公斤) 70 67 52 56 62.67
價格(/公斤) 273 249 248 165 236.02
10月31日 頭數() 70 133 51 118 372  
平均重(公斤) 72 70 56 162 65.94
價格(/公斤) 260 238 239 165 220.82
11月4日 頭數() 55 103 41 124 323  
平均重(公斤) 68 64 50 51 57.92
價格(/公斤) 265 241 243 166 220.82
11月7日 頭數() 40 98 32 152 322  
平均重(公斤) 68 66 53 55 59.72
價格(/公斤) 275 244 245 154 209.38
11月11日 頭數() 86 79 50 126 341  
平均重(公斤) 68 64 52 53 59.19
價格(/公斤) 272 246 242 157 223.59
11月14日 頭數() 64 124 37 121 346  
平均重(公斤) 70 65 50 57 61.55
價格(/公斤) 271 249 246 180 231.02
11月18日 頭數() 73 115 46 125 359  
平均重(公斤) 68 63 49 54 59.08
價格(/公斤) 271 248 247 186 231.02
11月21日 頭數() 64 103 38 110 315  
平均重(公斤) 71 67 52 56 62.18
價格(/公斤) 276 254 253 187 237.92
11月25日 頭數() 52 116 33 130 331  
平均重(公斤) 69 64 45 55 59.36
價格(/公斤) 272 250 249 186 230.66
11月28日 頭數() 51 113 36 138 338  
平均重(公斤) 69 65 52 56 60.53
價格(/公斤) 275 249 251 174 225.34

 

103年8-11月彰化肉品市場股份有限公司羊隻拍賣頭數、價格一覽表
  日期 項目 努比亞交閹公羊 閹公羊 女羊 規格外                            (母、稚、熟齡羊) 總交易量 備註
  8月5日 頭數() 80 79 48 126 333  
平均重(公斤) 67 60 45 47 54.67
價格(/公斤) 251 228 223 150 208.57
  8月21日 頭數() 99 57 52 158 366  
平均重(公斤) 67 62 47 50 56.06
價格(/公斤) 257 234 232 154 210.38
  9月4日 頭數() 92 139 57 141 429  
平均重(公斤) 67 62 45 49 56.62
價格(/公斤) 254 232 227 163 217.23
  9月18日 頭數() 98 124 52 156 430  
平均重(公斤) 67 65 45 55 59.62
價格(/公斤) 250 232 229 157 211.24
  10月2日 頭數() 83 112 40 124 359  
平均重(公斤) 67 64 46 49 57.54
價格(/公斤) 260 234 233 147 215.13
  10月9日 頭數() 126 109 64 152 451  
平均重(公斤) 71 64 50 52 59.82
價格(/公斤) 271 245 242 161 228.46
  10月16日 頭數() 116 104 66 214 500  
平均重(公斤) 68 67 49 55 59.51
價格(/公斤) 273 250 247 172 224.68
  10月23日 頭數() 116 175 84 184 559  
平均重(公斤) 66 67 46 55 225
價格(/公斤) 275 250 249 182 235
  10月30日 頭數() 100 144 88 245 577  
平均重(公斤) 68 66 46 56 58.86
價格(/公斤) 267 234 233 170 214.55
  11月6日 頭數() 114 153 45 280 592  
平均重(公斤) 70 66 50 55 60.29
價格(/公斤) 279 246 243 156 214.12
  11月13日 頭數() 174 211 94 153 632  
平均重(公斤) 70 64 48 56 61.42
價格(/公斤) 274 251 248 185 242.98
  11月20日 頭數() 152 158 79 256 645  
平均重(公斤) 69 62 46 57 59.59
價格(/公斤) 278 254 250 178 231.62
  11月27日 頭數() 125 192 81 184 582  
平均重(公斤) 68 63 47 57 59.81
價格(/公斤) 271 253 251 172 232.74

 




此文件的網址 : 
https://agrkb.angrin.tlri.gov.tw/index.php?page=7126