行事曆
上個月2024年 11月下個月
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
今天
 主選單
 出版刊物
 訪問統計

 隨機小語
言語簡寡,在我可以少悔,在人可以少怨。

[袁采]
 隨機文章
杜洛克完檢(中文) (1774)
杜洛克側面照 (1131)
杜洛克採精照片 (2954)
藍瑞斯側面照 (1202)
約克夏母豬合照(中文) (921)
 熱門連結網站


[回上頁 | 顯示此文件為可列印格式]

此文件提供者: agrkb - [評分 : 0.00 (0 票選) | 評分!]


 DHI 報導

1.冬春期分娩牛群初產牛比例排行榜 (200206期)

      參加檢定的酪農戶數:280 戶,泌乳牛頭數:20608 頭,冬春期分娩牛群初產牛分娩比例平均:41.3%;4月、3月、2月、1月分娩之初產女牛
      頭數比例分別為: 25.3%、32.8%、20.3%、9.2%

名 次

酪 農
姓 名

縣 市  分娩牛
總頭數
初產牛
頭 數
女 牛
百分比

初 產 牛 頭 數

初產牛分佈頻率 (%)

4月份  3月份 2月份 1月份 4月份 3月份 2月份 1月份

1

西湖場 苗栗 21 21 100 2 8 2 3 9.5 38.1 9.5 14.3
2 陳木誠 新竹 23 20 87 3 6 6 2 15 30 30 10
3 許勝雄 高雄 25 20 80 5 8 4 3 25 40 20 15
4 王義人 台南 29 23 79.3 17 6 0 0 73.9 26.1 0 0
5 劉進士 新竹 27 21 77.8 2 6 3 3 9.5 28.6 14.3 14.3
6 林大山 彰化 29 22 75.9 0 5 14 2 0 22.7 63.6 9.1
7 張安禎 台中 45 33 73.3 7 2 5 4 21.2 6.1 15.2 12.1
8 朱秀梅 屏東 44 32 72.7 15 4 4 4 46.9 12.5 12.5 12.5
9 陳寶水 屏東 33 24 72.7 7 3 6 6 29.2 12.5 25 25
10 蔡文洲 高雄 41 29 70.7 7 5 4 11 24.1 17.2 13.8 37.9
11 簡進輝 屏東 30 21 70 10 9 2 0 47.6 42.9 9.5 0
12 劉慶成 高雄 42 29 69 1 3 5 5 3.4 10.3 17.2 17.2
13 姚文發 台中 45 31 68.9 9 14 5 0 29 45.2 16.1 0
14 陳隆誠 屏東 40 26 65 2 13 5 4 7.7 50 19.2 15.4
15 陳徐秋薰 台中 31 20 64.5 3 9 8 0 15 45 40 0
16 林時禎 彰化 57 35 61.4 5 11 13 2 14.3 31.4 37.1 5.7
17 林茂村 屏東 42 25 59.5 2 5 5 9 8 20 20 36
18 張良治 台南 34 20 58.8 6 7 6 0 30 35 30 0
19 田明村 雲林 38 22 57.9 5 7 1 3 22.7 31.8 4.5 13.6
20 黃錦鐘 彰化 57 33 57.9 4 7 13 6 12.1 21.2 39.4 18.2
21 陳正義 高雄 68 39 57.4 10 15 12 1 25.6 38.5 30.8 2.6
22 陳水茂 台南 49 28 57.1 17 10 1 0 60.7 35.7 3.6 0
23 黃守德 台南 35 20 57.1 3 1 0 2 15 5 0 10
24 陳文原 屏東 44 25 56.8 6 7 4 1 24 28 16 4
25 陳光雄 屏東 56 31 55.4 7 15 9 0 22.6 48.4 29 0
26 謝振忠 嘉義 74 41 55.4 8 16 13 0 19.5 39 31.7 0
27 魏勝民 台南 65 36 55.4 6 11 17 0 16.7 30.6 47.2 0
28 陳孟陽 高雄 44 24 54.5 7 12 4 0 29.2 50 16.7 0
29 李士榮 雲林 44 24 54.5 5 9 5 4 20.8 37.5 20.8 16.7
30 簡順興 屏東 46 25 54.3 7 6 5 3 28 24 20 12
31 廖文哲 雲林 49 26 53.1 9 9 0 1 34.6 34.6 0 3.8
32 鄧慶發 高雄 72 38 52.8 9 10 13 1 23.7 26.3 34.2 2.6
33 粘連祿 彰化 42 22 52.4 3 13 3 3 13.6 59.1 13.6 13.6
34 黃智根 彰化 79 41 51.9 0 25 12 4 0 61 29.3 9.8
35 李全弘 屏東 107 55 51.4 20 22 9 2 36.4 40 16.4 3.6
36 周金標 雲林 47 24 51.1 7 11 3 2 29.2 45.8 12.5 8.3
37 施建仲 台南 98 50 51 4 18 22 3 8 36 44 6
38 李和順 雲林 71 36 50.7 9 13 8 2 25 36.1 22.2 5.6
39 黃仲謀 嘉義 54 27 50 3 6 12 5 11.1 22.2 44.4 18.5
40 范紀明 花蓮 61 30 49.2 8 15 1 5 26.7 50 3.3 16.7
41 楊梅貴 台南 53 26 49.1 11 6 7 2 42.3 23.1 26.9 7.7
42 盧德興 台南 41 20 48.8 4 2 6 6 20 10 30 30
43 統一公司 台南 54 26 48.1 6 10 8 0 23.1 38.5 30.8 0
44 陳良壯 雲林 73 35 47.9 1 7 1 24 2.9 20 2.9 68.6
45 蘇明義 雲林 42 20 47.6 4 5 4 3 20 25 20 15
46 趙朝勝 高雄 42 20 47.6 3 7 9 0 15 35 45 0
47 施炳元 彰化 61 29 47.5 6 10 8 5 20.7 34.5 27.6 17.2
48 顏木喜 高雄 74 35 47.3 9 18 5 1 25.7 51.4 14.3 2.9
49 張邦松 高雄 53 25 47.2 9 6 10 0 36 24 40 0
50 王天河 台南 45 21 46.7 6 13 0 0 28.6 61.9 0 0


[回上頁 | 顯示此文件為可列印格式]

此文件提供者: agrkb - [評分 : 0.00 (0 票選) | 評分!]
 visiter

 搜尋

進階搜尋

 電子相簿
台灣動物科技研究所竹南檢定站9601期D1547-11種公豬拍賣相片

 隨機好書

 夥伴網站

http://www.angrin.tlri.gov.tw

http://www.naif.org.tw/

http://www.coa.gov.tw

http://www.tlrihc.gov.tw/

http://minipigs.angrin.tlri.gov.tw