行事曆
上個月2024年 5月下個月
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
今天
 主選單
 出版刊物
 訪問統計

 隨機小語
輝煌的人生,不在於長久不敗,而是在於不怕失敗。

[拿破崙(Napoleon Bonaparte)]
 隨機文章
約克夏母豬合照(英文) (1858)
杜洛克公豬合照(中文) (1635)
杜洛克公豬合照(英文) (1235)
採精紀錄資料表 (981)
農牧旬刊2010年12月25日 (974)
 熱門連結網站


[回上頁 | 顯示此文件為可列印格式]

此文件提供者: agrkb - [評分 : 0.00 (0 票選) | 評分!]


 DHI 報導

3.冬春期分娩牛群平均分娩年齡排行榜(200206期)

參加檢定的酪農戶數有:280 戶,參檢之泌乳牛頭數為:20608 頭;分娩年齡平均:4.2 歲名次

 名    次 酪 農
姓 名

縣    市

分  娩
頭  數
    分 娩 年 齡
平均值 最小值 最大值 標準偏差 變異係數(%)

1

陳萬春

桃園

20 6.4 2.2 12.2 3.6

56.3

2 林百鴻 台南 38 6.3 2.3 13.7 3.2 51.4
3 林義昌 屏東 67 6.1 4.4 10.2 1.5 24
4 薛讚元 屏東 21 5.7 2.2 11 2.9 51.3
5 張漢坤 新竹 49 5.7 1.9 13.6 3.5 61
6 黃 塗 屏東 21 5.5 2.3 11.1 2.5 44.9
7 陳慶瑜 屏東 36 5.5 2.1 10.8 2.5 45.2
8 廖進三 雲林 32 5.5 2.3 11.3 2.9 53.2
9 張敏北 雲林 23 5.4 2.9 7.6 1.7 31.3
10 蕭混淋 嘉義 35 5.4 2.1 8.9 1.7 31.4
11 初鹿牧場 台東 81 5.4 2.4 12.1 2 37.2
12 廖國惠 彰化 27 5.4 2.3 11.2 2.2 41.2
13 蘇吉利 屏東 24 5.4 2.6 10.7 2.4 44.6
14 黃諸雄 彰化 20 5.3 2 9.7 2.4 44.9
15 柯文隆 台南 26 5.2 2.2 9 1.7 33.6
16 簡銘森 嘉義 29 5.2 2.3 9.8 1.9 35.8
17 洪昱榮 嘉義 23 5.2 2 9.8 1.9 36.5
18 王百練 彰化 30 5.2 2.2 11.2 2.5 47.6
19 廖金聲 雲林 38 5.2 2.9 11.9 2.6 50.4
20 張敏黨 雲林 27 5.2 2.7 12.8 2.7 53
21 吳水金 屏東 20 5.1 2.2 8.1 2.2 42
22 鄧春玉 高雄 24 5.1 2.1 10.9 2.3 45.2
23 陳金鎖 高雄 61 5.1 2.3 10.7 2.4 47.2
24 廖水上 雲林 27 5.1 2.2 11.8 2.5 48.3
25   雲林 58 5.1 2.2 11.2 2.5 49.4
26 李茂樹 雲林 26 5.1 2.3 13.2 2.9 56.3
27 黃金生 彰化 41 5.1 1.9 12.9 3.1 60.5
28 戴正二 雲林 35 5 2.9 8.7 1.6 31.6
29 林忠雄 屏東 20 5 2 7.9 1.9 37.8
30 粘泰桐 彰化 34 5 2.3 11.6 2.2 43.4
31 沈靜妹 屏東 32 4.9 2.5 7.7 1.7 35.3
32 黃先進 屏東 43 4.9 2.2 9.8 2.4 48.1
33 梁謝玉花 彰化 37 4.9 2.4 12.6 2.5 50.2
34 陳木誠 新竹 23 4.8 3.1 9.2 1.6 33.9
35 陳金城 雲林 44 4.8 2 7.4 1.7 35.5
36 黃倍盈 台南 29 4.8 1.9 8 1.9 39
37 梁松萬 彰化 37 4.8 2 9.6 2 42.9
38 吳清益 台南 40 4.8 2.2 8.3 2.2 45.5
39 薛明富 屏東 29 4.8 2.1 11 2.6 53.7
40 黃萬到 彰化 31 4.8 2.1 11.6 2.6 53.9
41 廖喜妹 花蓮 42 4.8 1.7 14.1 2.6 54.5
42 黃燕良 台南 54 4.8 1.9 12.3 2.7 56.9
43 黃華美 嘉義 31 4.7 2.2 8.6 1.6 34.4
44 廖文賢 雲林 51 4.7 2.4 9.6 1.8 38
45 陳鍾亮 雲林 67 4.7 2.1 10.2 1.9 41.5
46

柯吳有珍

台南 22 4.7 2.3 8.8 2 41.9
47 姚兆江 台南 49 4.7 2.1 13.2 2.1 44
48 黃德仁 彰化 81 4.7 1.8 10.4 2.1 45.1
49 謝金堂 台南 37 4.7 1.7 10.3 2.3 48.4
50 黃振崑 屏東 39 4.7 2.2 10.9 2.4 50.8


[回上頁 | 顯示此文件為可列印格式]

此文件提供者: agrkb - [評分 : 0.00 (0 票選) | 評分!]
 visiter

 搜尋

進階搜尋

 電子相簿
中央畜產會201311期L0607-07拍賣照片

 隨機好書

 夥伴網站

http://www.angrin.tlri.gov.tw

http://www.naif.org.tw/

http://www.coa.gov.tw

http://www.tlrihc.gov.tw/

http://minipigs.angrin.tlri.gov.tw