行事曆
上個月2024年 4月下個月
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
今天
 主選單
 出版刊物
 訪問統計

 隨機小語
在我的字典裡沒有不可能

[拿破崙]
 隨機文章
約克夏母豬合照(英文) (1864)
畜牧半月刊2007年10月10日 (1623)
農牧旬刊2009年12月25日 (1034)
藍瑞斯完檢(英文) (1014)
約克夏採精照片 (837)
 熱門連結網站


[回上頁 | 顯示此文件為可列印格式]

此文件提供者: shuYing - [評分 : 0.00 (0 票選) | 評分!]


附錄一、2011夏期賽DHI戶優質牛競賽成績一覽表

期別

獎牌

名次

蛋白質率

體細胞數

305-2X

乳量

乳牛

乳牛

乳牛

雄親

雌親

完檢

縣市

酪農

測乳員

脂肪率

乳糖率

乳品廠

平均

(萬/ml)

ME 乳量

育種價

統一編號

場內號

出生日期

名號

名號

月齡

或自測

平均

平均

(%)

平均

平均(Kg)

(Kg)

 

 

 

 

 

 

 

(%)

(%)

201107 冠軍牛 1 4.852 3.52 11,334 467 95113632 3632 2006/8/29 11H7119 92113773 59 彰化縣 粘泰桐 施誌樵 5.69 4.44 佳格
201107 亞軍牛 2 4.567 7.87 10,884 484 95160883 883 2006/10/23 H10312 92160700 58 高雄市 孫竹木 李約增 4.94 4.99 味全
201107 季軍牛 3 4.538 3.77 9,904 635 96100067 96J67 2006/3/23 11H6708 93100010 65 南投縣 陳慶安 張東明 5.71 4.71 統一
201107 殿軍牛 4 4.528 2.97 10,728 833 95131554 95M1554 2007/2/15 11H7940 93130603 54 嘉義縣 鍾麗惠 翁振銘 5.31 4.52 光泉
201107 優質牛 5 4.487 1.52 10,904 871 97174630 835 2008/2/9 14H3913 671 42 屏東縣 吳義明 李信芳 4.17 4.58 味全
201107 優質牛 6 4.273 6.68 12,925 1,287 95113797 635 2006/7/13 200H1182 88110146 61 彰化縣 余佩玲 粘慶銘 5.48 4.87 統一
201107 優質牛 7 4.216 7.85 10,936 1,242 96171582 1582 2007/9/18 29H10340 4545 47 屏東縣 朱秀梅 李信芳 4.82 4.94 味全
201107 優質牛 8 4.155 8.07 10,576 657 92161122 1122 2001/7/12 H2682 16012080 122 高雄市 劉瓊雲 李約增 4.44 4.29 光泉
201107 優質牛 9 4.149 2.97 9,901 634 97100146 97J146 2007/9/11 14H3896 94100265 47 南投縣 陳慶安 張東明 4.31 5.09 統一
201107 優質牛 10 4.14 8.63 10,394 636 93041332 93D1332 2004/2/28 1H3895 91040720 90 桃園縣 劉昌浪 李志亮 5.13 4.59 光泉
201107 - 11 4.12 5.73 9,624 628 97124216 501-1 2007/11/24 外購   44 台南市 順胜實業 翁振銘 4.53 4.99 味全
201107 - 12 4.117 6.23 10,889 881 96131113 96M1113 2007/5/31 29H10999 94131051 50 嘉義縣 鍾麗惠 翁振銘 4.78 4.63 光泉
201107 - 13 4.112 9.67 9,470 723 97161338 7P1338 2007/9/21 11H794 94160247 46 高雄市 陳金鎖 李約增 3.99 4.99 光泉
201107 - 14 4.075 7.05 9,122 637 94180217 94R0217 2006/10/5     58 屏東縣 楊麗雲 李信芳 4.06 5.1 味全
201107 - 15 4.072 5.32 10,104 468 97172543 A2543 2008/5/25   1986 38 屏東縣 李永德 李信芳 4.38 4.58 味全
201107 - 16 4.057 9.42 9,779 453 96040804 96D804 2006/10/24 14H2586 93041274 58 桃園縣 劉昌浪 李志亮 4.54 4.62 光泉
201107 - 17 4.043 4.55 9,117 428 92110264 92K0264 2003/8/25 7H5718   96 彰化縣 黃金生 陳潤榮 4.52 4.85 光泉
201107 - 18 4.02 6.13 11,218 437 96154746 637 2005/11/18 H15 93190090 69 台南市 許為傳 黃龍宗 4.12 4.91 統一
201107 - 19 4.01 7.65 11,042 838 97131591 97M1591 2007/12/24 29H11007 94130503 43 嘉義縣 洪昱榮 陳明照 3.96 4.71 統一
201107 - 20 3.998 6.28 10,829 732 96131705 96M1705 2007/10/28 H01 91130439 45 嘉義縣 陳寬復 陳明照 4.37 4.79 光泉
201107 - 21 3.993 6.18 9,772 549 94131059 94M1059 2004/5/26 29H9380 13017216 87 嘉義縣 鍾麗惠 翁振銘 4.27 4.68 光泉
201107 - 22 3.986 7.27 10,131 971 97153435 750 2008/1/15 11H7940 93153696 43 台南市 沈勇夫 潘順慶 4.46 4.93 統一
201107 - 23 3.984 3.55 10,660 459 96113750 96K3750 2007/3/1     53 彰化縣 林樹枝 陳潤榮 4.29 4.8 統一
201107 - 24 3.965 6.63 10,076 595 97112527 97K2527 2008/5/8 200H4701 92111251 39 彰化縣 黃文國 陳潤榮 4.01 4.86 統一
201107 - 25 3.955 4.02 10,435 376 96160063 Feb-63 2005/12/12 H5083 92160772 68 高雄市 張群雄 李約增 4.74 4.39 味全
201107 - 26 3.951 7 9,785 424 95160700 700 2007/2/7 11H6152 16751184 54 高雄市 劉瓊雲 李約增 4.37 4.62 光泉
201107 - 27 3.947 3.27 10,220 528 96122565 Jan-65 2007/4/6 14H3751 94124739 52 雲林縣 李俊雄 張東明 4.14 4.87 味全
201107 - 28 3.944 8.35 12,145 885 96160779 779 2008/5/26 29H10241 94160912 38 高雄市 張邦松 李約增 3.93 4.83 味全
201107 - 29 3.943 4.25 9,869 593 95113055 3055 2006/2/20 376H999 91115188 66 彰化縣 廖志育 施誌樵 4.25 4.84 光泉
201107 - 30 3.92 8.53 10,857 518 95110266 95K0266 2006/4/27 200H044 93115150 64 彰化縣 林樹枝 陳潤榮 4.16 4.5 統一
201107 - 31 3.907 3.58 10,653 441 95160097 97 2005/11/26 73H2503 93160494 69 高雄市 張群雄 李約增 4.17 4.38 味全
201107 - 32 3.896 7.43 9,917 412 96174339 4339 2006/4/3 29H9380 3762 64 屏東縣 李永德 李信芳 3.65 4.85 味全
201107 - 33 3.894 4.03 10,806 656 97114786 786 2008/2/16 200H4779   42 彰化縣 余佩玲 粘慶銘 5.67 4.4 統一
201107 - 34 3.894 8.57 9,734 353 97131016 97M1016 2008/2/11 514H3597 95130378 42 嘉義縣 林仲信 陳明照 3.93 5.02 統一
201107 - 35 3.876 5.07 10,726 735 97041112 97D1112 2007/10/11 7H7210 93040167 46 桃園縣 劉昌浪 李志亮 4.57 4.89 光泉
201107 - 36 3.868 6.13 10,416 674 94112761 94K2761 2004/4/3 7H6194 10040141 89 彰化縣 陳宗民 陳潤榮 4.76 4.75 養樂多
201107 - 37 3.867 2.02 10,991 605 95175702 5702 2006/5/3 200H090 1501 63 屏東縣 陳光雄 李信芳 4.34 4.86 味全
201107 - 38 3.863 5.65 10,329 617 93040166 93D0166 2003/9/22 151H272 87040064 95 桃園縣 劉昌浪 李志亮 5.33 4.49 光泉
201107 - 39 3.862 7.28 10,528 898 97155922 1827 2008/5/20 7H7257 92180058 38 台南市 順胜實業 翁振銘 4.77 5.04 味全
201107 - 40 3.862 3.23 10,151 459 97114704 734 2008/3/15 14H3751 88110591 41 彰化縣 余佩玲 粘慶銘 5.06 4.74 統一
201107 - 41 3.856 3.67 11,438 498 96112664 2664 2007/2/15 200H1344 93110486 54 彰化縣 粘泰桐 施誌樵 4.61 4.65 佳格
201107 - 42 3.842 7.42 10,083 493 97114001 97K4001 2008/1/15 200H044 93111151 43 彰化縣 陳淑瑟 陳潤榮 4.42 4.89 光泉
201107 - 43 3.829 4.05 9,935 405 18179590 590 2008/5/19     38 屏東縣 吳水金 李信芳 4.42 4.72 味全
201107 - 44 3.825 3.15 10,285 701 95130327 95M327 2005/5/6 29H9832 92132608 75 嘉義縣 鍾麗惠 翁振銘 4.15 4.5 光泉
201107 - 45 3.823 1.18 10,499 610 97121248 1248 2008/3/1 29H10934 94123502 41 雲林縣 李松茂 張東明 4.67 4.99 味全
201107 - 46 3.82 4.73 10,236 557 97161576 861 2008/3/21 7H5687 95160704 40 高雄市 劉瓊雲 李約增 3.75 4.83 光泉
201107 - 47 3.815 6.12 10,805 656 97114790 790 2008/5/18 11H7119   38 彰化縣 余佩玲 粘慶銘 4.78 4.9 統一
201107 - 48 3.809 7.58 9,486 537 95114796 95K4796 2006/9/1 7H6151 91113828 59 彰化縣 黃金生 陳潤榮 4.55 4.82 光泉
201107 - 49 3.798 6.42 9,081 600 97150043 97043 2007/1/22 14H3234 94155421 55 台南市 柯吳有珍 黃龍宗 4.17 4.74 光泉
201107 - 50 3.779 5.67 9,886 485 95040670 95D670 2006/5/12 7H5300 93040187 63 桃園縣 劉昌浪 李志亮 4.08 4.76 光泉
201107 - 51 3.771 8.82 11,649 519 94115077 5077 2005/9/18 200H4112 89112290 71 彰化縣 黃炳森 施誌樵 4.55 4.29 佳格
201107 - 52 3.767 8.75 11,453 952 94040523 94D523 2005/7/15 14H3451 88040545 73 桃園縣 劉昌浪 李志亮 4.8 4.62 光泉
201107 - 53 3.764 1.4 10,244 667 96155746 9605746 2006/9/28 H63 92150660 58 台南市 許為智 黃龍宗 4.43 4.42 統一
201107 - 54 3.763 4.03 9,988 666 95150704 704 2006/4/26 H9501 92151282 64 台南市 郭漢珍 潘順慶 4.35 5 光泉
201107 - 55 3.761 4.02 10,753 471 95160057 Jan-57 2007/3/14 BULL 93162538 53 高雄市 張群雄 李約增 4.13 4.92 味全
201107 - 56 3.76 4.32 10,558 603 96173040 3040 2007/4/12   3724 52 屏東縣 李永德 李信芳 3.95 4.73 味全
201107 - 57 3.757 6.47 11,501 710 97113049 97K3049 2008/5/5 507H6838 94112713 39 彰化縣 林樹枝 陳潤榮 3.97 4.77 統一
201107 - 58 3.756 1.65 11,258 446 95113619 3619 2006/7/7 200H4038 93110477 61 彰化縣 粘泰桐 施誌樵 4.32 4.78 佳格
201107 - 59 3.747 4.08 10,870 743 98161994 1994 2007/9/7 39H709 95160708 47 高雄市 劉瓊雲 李約增 3.87 4.83 光泉
201107 - 60 3.744 8.5 9,192 484 97153647 633 2007/12/4 11H7940 92151639 44 台南市 王鴻霖 潘順慶 4.32 4.83 光泉
201107 - 61 3.736 4.2 10,384 377 96113690 96K3690 2007/3/23 11H6708 92111198 53 彰化縣 林樹枝 陳潤榮 3.65 4.8 統一
201107 - 62 3.727 8.3 10,107 448 97114788 788 2008/3/11 514H2586   41 彰化縣 余佩玲 粘慶銘 3.9 4.89 統一
201107 - 63 3.717 7.75 10,188 746 96112736 96K2736 2007/1/29 7H6838 10032496 54 彰化縣 黃金生 陳潤榮 4.69 4.59 光泉
201107 - 64 3.706 5.45 10,092 768 96155385 397-1 2008/1/9 14H2586 94155470 43 台南市 順胜實業 翁振銘 3.59 4.97 味全
201107 - 65 3.701 6.38 10,613 356 96129721 721 2006/11/17 200H44 12015955 57 雲林縣 歐陽申助 張東明 3.79 4.9 味全
201107 - 66 3.701 5.27 10,486 407 96113729 96K3729 2007/1/1     55 彰化縣 林樹枝 陳潤榮 3.93 4.96 統一
201107 - 67 3.699 4.27 11,180 379 94111478 1478 2005/4/5 73H2239 92115022 76 彰化縣 黃炳森 施誌樵 3.88 4.58 佳格
201107 - 68 3.694 3.92 10,363 658 95110173 95K0173 2006/10/28 7H6929 10023693 57 彰化縣 陳宗民 陳潤榮 4.56 4.71 養樂多
201107 - 69 3.692 8.85 10,114 537 55551618 1618 2007/8/26 7H7145 95551232 47 台南市 畜一股 黃龍宗 4.71 4.87 統一
201107 - 70 3.69 6.03 9,408 376 14109723 723 2008/6/2 507H7482 14109535 38 台南市 林興裕 潘順慶 4.32 5.05 開元
201107 - 71 3.683 8.15 9,614 354 95114627 95K4627 2006/7/3 14H3597 10023527 61 彰化縣 陳淑瑟 陳潤榮 4.09 4.94 光泉
201107 - 72 3.681 4.15 10,344 439 96113624 96K3624 2007/4/4 507H7466 94112316 52 彰化縣 顏志明 陳潤榮 3.94 4.78 光泉
201107 - 73 3.679 2.38 10,646 630 97171656 1656 2008/3/19   6059 40 屏東縣 李永德 李信芳 3.44 5.14 味全
201107 - 74 3.678 4.78 11,270 905 97131596 97M1596 2008/3/8 29H1572 94130513 41 嘉義縣 洪昱榮 陳明照 3.9 4.98 統一
201107 - 75 3.675 9.35 9,618 626 96150631 815-1 2008/4/14 7H7257 95153935 40 台南市 順胜實業 翁振銘 4.39 4.77 味全
201107 - 76 3.672 5.22 9,490 636 96155654 716 2007/5/4 29H10241 510 51 台南市 吳錦坤 黃龍宗 3.63 4.82 光泉
201107 - 77 3.67 2.97 10,544 498 97113906 97K3906 2008/2/5 507H7313 94112348 42 彰化縣 顏志明 陳潤榮 3.98 4.9 光泉
201107 - 78 3.668 4.02 11,432 647 96160155 155 2007/1/2 H3364 92160737 55 高雄市 孫竹木 李約增 3.72 4.9 味全
201107 - 79 3.668 6.1 9,333 465 97100102 97J102 2007/1/24 7H6794 92100149 54 南投縣 陳慶安 張東明 3.9 4.74 統一
201107 - 80 3.664 4.3 9,040 441 97161157 1157 2007/9/15 H52607 94162004 47 高雄市 陳孟陽 李約增 4.23 4.69 光泉
201107 - 81 3.66 2.82 13,090 1,397 97161551 844 2008/10/5 7H5687 94167782 34 高雄市 劉瓊雲 李約增 3.9 4.82 光泉
201107 - 82 3.657 3.22 9,808 495 97155532 711 2008/3/21 514H4099 14023094 40 台南市 林興裕 潘順慶 3.08 5.12 開元
201107 - 83 3.654 8.4 10,842 713 95120704 95L704 2006/3/22     65 雲林縣 李俊雄 張東明 3.79 4.88 味全
201107 - 84 3.653 1.55 10,029 433 18179524 524 2010/6/7     13 屏東縣 吳水金 李信芳 3.81 4.66 味全
201107 - 85 3.652 8.28 11,258 669 97121276 1276 2008/4/6     40 雲林縣 賴八音 張東明 4.06 4.91 味全
201107 - 86 3.651 4.35 11,839 767 96160148 148 2008/3/9 H10181 93162636 41 高雄市 孫竹木 李約增 3.86 4.95 味全
201107 - 87 3.644 7.32 12,930 941 93157065 9307065 2003/9/28 H7   95 台南市 許為傳 黃龍宗 2.58 4.89 統一
201107 - 88 3.644 4.65 10,625 443 95172420 2420 2006/3/6     65 屏東縣 沈靜妹 李信芳 3.33 4.71 味全
201107 - 89 3.643 3.9 11,118 553 98160831 831-2 2008/4/30 H10181 95160695 39 高雄市 孫竹木 李約增 3.83 5.01 味全
201107 - 90 3.642 7.22 9,099 631 97155425 9705425 2007/4/11 N94-2 14039126 52 台南市 一等好場 黃龍宗 4.26 5.03 統一
201107 - 91 3.637 6.4 10,709 430 94160626 626 2004/5/20 H8875 16013639 87 高雄市 孫竹木 李約增 4.49 4.66 味全
201107 - 92 3.637 5.2 10,019 641 98122107 98L2107 2008/3/2     41 雲林縣 廖胤如 張東明 4.52 4.97 味全
201107 - 93 3.636 4.22 10,319 1,202 95162113 759 2006/5/3 H2958 92163341 63 高雄市 顏木喜 李約增 4.12 4.92 開元
201107 - 94 3.631 2.27 11,519 397 97113560 97K3560 2008/3/7 507H6838 95114495 41 彰化縣 王讚笙 陳潤榮 3.92 5.04 光泉
201107 - 95 3.631 3.48 10,065 538 97041113 97D1113 2007/1/1 14H3596 93040164 55 桃園縣 劉昌浪 李志亮 4.42 4.92 光泉
201107 - 96 3.623 8.65 11,424 861 97171693 1693 2008/5/18   2589 38 屏東縣 李永德 李信芳 3.89 4.68 味全
201107 - 97 3.609 6.97 11,013 372 97114367 4367 2008/3/3 200H3294 93110481 41 彰化縣 粘泰桐 施誌樵 3.39 4.75 佳格
201107 - 98 3.602 6.85 11,004 809 96152442 862 2007/3/24 14H2447 93151671 52 台南市 魏勝民 潘順慶 3.62 4.81 統一
201107 - 99 3.602 2.2 10,450 397 96113696 96K3696 2007/4/25 11H6708 92111221 51 彰化縣 林樹枝 陳潤榮 3.88 5 統一
201107 - 100 3.599 8.47 11,408 902 97161578 847 2007/11/2 7H5687 93162479 45 高雄市 劉瓊雲 李約增 3.74 4.78 光泉
201107 - 101 3.599 2.92 9,381 662 96155665 9605665 2007/6/9 507H6838 92151125 50 台南市 林美玲 黃龍宗 4.06 4.94 光泉
201107 - 102 3.597 7.33 11,944 842 94115665 94K5665 2004/7/4     86 彰化縣 林樹枝 陳潤榮 4.14 4.71 統一
201107 - 103 3.595 4.3 10,335 362 97116345 97K6345 2007/2/1     54 彰化縣 林樹枝 陳潤榮 3.47 4.99 統一
201107 - 104 3.589 7.82 9,249 358 95110625 625 2006/6/9 73H2239 10035026 62 彰化縣 黃德仁 施誌樵 4.86 4.6 統一
201107 - 105 3.588 4.08 10,182 889 95150815 815 2006/5/11 11H6440 91152530 63 台南市 郭漢添 潘順慶 4.51 4.89 統一
201107 - 106 3.585 5.38 11,018 566 94112743 94K2743 2005/10/5 14H3363   70 彰化縣 林樹枝 陳潤榮 3.91 4.3 統一
201107 - 107 3.569 8.6 10,399 556 95174319 A4319 2006/3/19 29H8538 195 65 屏東縣 李永德 李信芳 3.76 4.81 味全
201107 - 108 3.564 7.52 10,371 852 14036378 1760 2008/2/8 514H3571 14999038 42 台南市 順胜實業 翁振銘 3.73 4.94 味全
201107 - 109 3.561 6.32 10,361 689 96113848 3848 2007/11/11 39H709 10039026 45 彰化縣 黃德仁 施誌樵 4.65 4.68 統一
201107 - 110 3.561 5.7 10,193 526 97114013 97K4013 2008/3/2 1H6827 93111145 41 彰化縣 陳淑瑟 陳潤榮 3.44 4.81 光泉
201107 - 111 3.56 4.53 9,415 565 96114839 Feb-57 2007/6/27 14H3913 10050243 49 台南市 順胜實業 翁振銘 3.68 4.91 味全
201107 - 112 3.559 3.05 11,666 446 18083629 629 2007/8/15 14H3896 530 48 屏東縣 鄭哲居 李信芳 3.65 5.2 味全
201107 - 113 3.558 4.32 10,429 375 96160265 265-1 2007/4/30 73H1160 93160705 51 高雄市 張群雄 李約增 3.97 4.83 味全
201107 - 114 3.55 2.6 10,284 420 93110760 93K0760 2004/5/30 200H1196 10026575 87 彰化縣 顏志明 陳潤榮 3.82 4.91 光泉
201107 - 115 3.547 9.87 9,301 530 14036440 1836 2008/4/22 7H7043 94150203 39 台南市 順胜實業 翁振銘 4.04 4.62 味全
201107 - 116 3.543 7.9 12,244 888 96160149 149 2006/12/4 H10181 92160714 56 高雄市 孫竹木 李約增 3.08 4.55 味全
201107 - 117 3.541 4.42 9,040 589 95150123 95O0123 2006/6/21 93-0578 92154505 62 彰化縣 黃進 陳潤榮 4 4.83 統一
201107 - 118 3.541 2.9 11,830 381 96190174 96S174 2006/6/19 1H5663 91190025 62 台南市 賴志昇 黃龍宗 3.88 5.07 統一
201107 - 119 3.539 2.6 10,787 497 97116348 97K6348 2008/2/20     41 彰化縣 林樹枝 陳潤榮 4.26 5.04 統一
201107 - 120 3.539 4.38 11,074 583 96113711 96K3711 2007/9/23 7H6838 93116309 46 彰化縣 林樹枝 陳潤榮 3.4 4.93 統一
201107 - 121 3.538 4.27 11,537 528 95113637 3637 2006/9/22 11H7119 10050089 59 彰化縣 粘泰桐 施誌樵 3.94 4.88 佳格
201107 - 122 3.536 7.03 9,945 673 95114790 95K4790 2006/8/9 14H3597 91113869 60 彰化縣 黃金生 陳潤榮 3.91 5.04 光泉
201107 - 123 3.535 8.2 9,552 530 97101026 97J1026 2008/3/22 7H7452 96100071 40 南投縣 陳慶安 張東明 4.16 4.88 統一
201107 - 124 3.533 6.47 10,350 351 97161484 1484 2008/3/24 7H6838 93160729 40 高雄市 張群雄 李約增 3.87 4.98 味全
201107 - 125 3.532 3.67 9,992 486 96131706 96M1706 2007/12/15 200H3144 93131238 44 嘉義縣 陳寬復 陳明照 3.69 4.46 光泉
201107 - 126 3.531 7.77 10,179 697 14039571 311-1 2002/1/12 39H246 14015692 116 台南市 張良治 潘順慶 4.04 4.6 光泉
201107 - 127 3.53 6.38 9,236 766 97060717 97F717 2008/2/1     42 苗栗縣 四方牧場 陳忠義 4.14 4.89 四方
201107 - 128 3.52 4.8 9,498 403 14109524 524 2006/7/9 200H133 14023074 61 台南市 林興裕 潘順慶 3.86 4.71 開元
201107 - 129 3.519 3.13 10,818 984 14999044 Feb-44 2007/6/8 外購   50 台南市 順胜實業 翁振銘 3.79 5.1 味全
201107 - 130 3.516 8.82 9,584 666 10873946 96K5946 2007/7/28 H999 92113527 48 彰化縣 梁萬來 陳潤榮 4.45 4.63 光泉
201107 - 131 3.512 9.07 9,824 781 96112858 96K2858 2007/1/13     55 彰化縣 黃進財 陳潤榮 3.77 5.04 光泉
201107 - 132 3.51 2.88 10,311 403 96176688 6688 2006/8/2   508 60 屏東縣 陳光雄 李信芳 3.77 4.61 味全
201107 - 133 3.508 2.73 9,158 488 97010684 763-1 2008/1/6 外購   43 台南市 順胜實業 翁振銘 4.56 4.77 味全
201107 - 134 3.507 3.1 10,335 653 96172509 96Q2509 2007/11/8 14H3576 93170743 45 屏東縣 陳漢倫 莊世福 3.81 4.71 光泉
201107 - 135 3.505 6.1 9,457 529 96112734 96K2734 2001/12/7 39H709 10032933 117 彰化縣 黃金生 陳潤榮 3.63 4.78 光泉
201107 - 136 3.503 7.93 9,458 529 93111330 93K1330 2004/3/14 14H3182   89 彰化縣 黃金生 陳潤榮 4.62 4.74 光泉
201107 - 137 3.502 3.63 9,688 480 96113782 96K3782 2007/8/3 11H5889 93114632 48 彰化縣 黃文國 陳潤榮 2.85 5.1 統一
201107 - 138 3.501 8.48 9,963 492 55551614 1614 2007/7/26 7H6838 55551258 48 台南市 畜一股 黃龍宗 4.37 4.86 統一

選拔指數平均(n=138)

乳品廠

 



[回上頁 | 顯示此文件為可列印格式]

此文件提供者: shuYing - [評分 : 0.00 (0 票選) | 評分!]
 visiter

 本頁 QR Code

 搜尋

進階搜尋

 電子相簿
中央畜產會200601期L0480-01體型-體軀相片

 隨機好書

 夥伴網站

http://www.angrin.tlri.gov.tw

http://www.naif.org.tw/

http://www.coa.gov.tw

http://www.tlrihc.gov.tw/

http://minipigs.angrin.tlri.gov.tw