行事曆
上個月2024年 11月下個月
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
今天
 主選單
 出版刊物
 訪問統計

 隨機小語
智者不惑,人者不憂,勇者不懼。

[孔子]
 隨機文章
藍瑞斯完檢(英文) (8082)
藍瑞斯完檢(英文)
現代養豬2006年10月號 (8249)
農牧旬刊2008年6月15日 (1558)
畜牧半月刊2010年10月30日 (981)
藍瑞斯採精照片 (2459)
 熱門連結網站


[回上頁 | 顯示此文件為可列印格式]

此文件提供者: shuYing - [評分 : 0.00 (0 票選) | 評分!]


105年8-12月彰化肉品市場股份有限公司羊隻拍賣頭數、價格一覽表
 
資料統計至105/12/09
日  期

項  目

努比亞雜交閹公羊

閹公羊

女羊

規格外.(母、稚、熟齡羊)

總交易量

備 註

8月4日 頭數() 54 70 26 47 197  
平均重(公斤) 65 65 45 54 60.06
價格(/公斤) 237 220 218 163 212.43
8月11日 頭數() 59 36 24 64 183  
平均重(公斤) 67 61 54 51 58.86
價格(/公斤) 249 230 220 152 211.97
8月16日 頭數() 64 30 14 73 181  
平均重(公斤) 65 69 54 50 58.72
價格(/公斤) 249 225 222 137 203.71
8月25日 頭數() 50 49 24 84 207  
平均重(公斤) 66 61 55 51 57.52
價格(/公斤) 259 236 232 152 211.42
9月1日 頭數() 59 48 39 99 245  
平均重(公斤) 69 66 49 50 57.43
價格(/公斤) 272 243 233 150 211.42
9月8日 頭數() 92 137 38 119 386  
平均重(公斤) 70 67 49 49 60.53
價格(/公斤) 257 236 225 160 221.76
9月14日 頭數() 85 83 31 139 338  
平均重(公斤) 68 66 56 54 60.8
價格(/公斤) 272 230 233 142 209.76
9月22日 頭數() 82 82 54 126 344  
平均重(公斤) 71 63 52 55 60.42
價格(/公斤) 269 229 231 146 212.76
9月29日 頭數() 82 126 38 118 364  
平均重(公斤) 70 67 55 54 62.53
價格(/公斤) 262 228 229 153 215.84
10月6日 頭數() 101 85 55 170 411  
平均重(公斤) 67 66 52 52 58.69
價格(/公斤) 268 225 227 143 207.33
10月13日 頭數() 90 122 50 180 442  
平均重(公斤) 68 64 47 54 58.85
價格(/公斤) 277 232 230 155 213.41
10月20日 頭數() 101 81 68 226 476  
平均重(公斤) 69 66 54 53 58.57
價格(/公斤) 269 226 224 148 202.76
10月27日 頭數() 103 141 75 150 469  
平均重(公斤) 68 67 52 50 59.73
價格(/公斤) 262 229 237 163 220.74
11月3日 頭數() 120 96 85 175 476  
平均重(公斤) 69 65 51 48 57.54
價格(/公斤) 268 234 230 165 222.44
11月7日 頭數() 54 61 22 147 284  
平均重(公斤) 67 61 50 54 57.92
價格(/公斤) 274 236 226 154 203.87
11月10日 頭數() 119 111 44 176 450  
平均重(公斤) 72 68 52 55 62.43
價格(/公斤) 273 237 232 152 218.18
11月14日 頭數() 73 46 42 104 265  
平均重(公斤) 67 65 48 57 59.7
價格(/公斤) 275 238 227 163 220.06
11月17日 頭數() 128 85 40 169 422  
平均重(公斤) 70 69 54 52 61.12
價格(/公斤) 277 237 234 141 217.6
11月21日 頭數() 77 70 40 97 284  
平均重(公斤) 70 69 52 52 61.31
價格(/公斤) 265 241 232 140 218.18
11月24日 頭數() 86 93 76 171 426  
平均重(公斤) 70 67 52 55 60.14
價格(/公斤) 274 241 237 152 215.34
11月28日 頭數() 62 52 41 138 293  
平均重(公斤) 70 61 55 54 58.79
價格(/公斤) 276 240 230 150 208.75
12月1日 頭數() 91 110 60 194 455  
平均重(公斤) 70 66 56 56 61.54
價格(/公斤) 278 234 229 141 206.83
12月5日 頭數() 62 51 43 115 271  
平均重(公斤) 68 61 48 54 57.62
價格(/公斤) 274 230 227 148 209.04
12月8日 頭數() 95 99 76 203 473  
平均重(公斤) 68 65 50 54 58.83
價格(/公斤) 270 231 227 144 204.26

 

105年8-12月雲林肉品市場股份有限公司羊隻拍賣頭數、價格一覽表

                                         資料統計至105/12/09

日期

項目

努比亞雜
交閹公羊

閹公羊

女羊

規格外
(
母、稚、熟齡羊)

總交易量

備註
8月5日 頭數() 40 77 15 94 226  
平均重(公斤) 65 60 48 53 57.18
價格(/公斤) 250 220 234 131 192.52
8月12日 頭數() 70 60 24 80 234  
平均重(公斤) 69 63 52 54 60.58
價格(/公斤) 243 220 231 143 205.31
8月19日 頭數() 58 37 29 102 226  
平均重(公斤) 67 61 50 53 57.51
價格(/公斤) 257 227 230 140 200.14
8月26日 頭數() 50 56 24 102 232  
平均重(公斤) 68 63 54 53 58.76
價格(/公斤) 266 237 237 152 210.5
9月2日 頭數() 88 77 32 111 308  
平均重(公斤) 68 65 53 53 58.76
價格(/公斤) 270 243 240 153 223
9月9日 頭數() 66 88 45 160 359  
平均重(公斤) 69 65 54 55 59.9
價格(/公斤) 257 235 238 145 203.16
9月17日 頭數() 67 82 28 167 344  
平均重(公斤) 67 63 50 53 57.87
價格(/公斤) 275 233 231 140 200.96
9月23日 頭數() 89 84 39 136 348  
平均重(公斤) 72 63 52 54 60.57
價格(/公斤) 272 232 233 155 217.43
9月30日 頭數() 90 81 37 149 357  
平均重(公斤) 70 65 53 57 61.68
價格(/公斤) 260 228 227 146 205.43
10月7日 頭數() 102 110 36 201 449  
平均重(公斤) 66 62 53 54 58.62
價格(/公斤) 262 221 235 141 199.5
10月14日 頭數() 121 123 24 193 461  
平均重(公斤) 72 66 55 57 63.24
價格(/公斤) 270 230 243 152 213.14
10月21日 頭數() 84 123 31 212 450  
平均重(公斤) 66 60 52 57 59.13
價格(/公斤) 273 230 240 144 200.52
10月28日 頭數() 76 102 40 163 381  
平均重(公斤) 66 61 51 57 59.25
價格(/公斤) 262 227 236 137 198.52
11月1日 頭數() 62 79 30 130 301  
平均重(公斤) 65 58 52 55 57.52
價格(/公斤) 273 229 232 138 202.17
11月4日 頭數() 87 77 56 180 400  
平均重(公斤) 68 63 53 56 59.53
價格(/公斤) 277 236 238 138 204.96
11月8日 頭數() 72 71 31 100 274  
平均重(公斤) 66 61 54 56 59.7
價格(/公斤) 274 236 231 139 213.33
11月11日 頭數() 120 107 65 121 413  
平均重(公斤) 67 65 53 58 61.64
價格(/公斤) 268 235 230 140 218.55
11月15日 頭數() 69 83 26 126 304  
平均重(公斤) 64 61 50 51 56.62
價格(/公斤) 267 233 233 139 206.62
11月19日 頭數() 95 122 30 150 397  
平均重(公斤) 69 64 49 57 61.43
價格(/公斤) 272 228 229 136 207.65
11月22日 頭數() 50 87 19 135 291  
平均重(公斤) 68 65 46 56 60.12
價格(/公斤) 270 223 229 125 190.1
11月25日 頭數() 87 116 50 137 390  
平均重(公斤) 69 65 50 59 61.84
價格(/公斤) 274 235 234 131 209.75
11月29日 頭數() 70 91 38 119 318  
平均重(公斤) 66 61 49 52 57.31
價格(/公斤) 277 234 231 132 209.94
12月2日 頭數() 99 94 32 167 392  
平均重(公斤) 69 65 51 57 61.46
價格(/公斤) 272 230 239 130 203.03
12月6日 頭數() 51 58 47 132 288  
平均重(公斤) 67 64 55 54 58.48
價格(/公斤) 273 230 236 130 197.34
12月9日 頭數() 75 107 47 176 405  
平均重(公斤) 70 66 50 57 60.95
價格(/公斤) 276 231 241 124 198.03


[回上頁 | 顯示此文件為可列印格式]

此文件提供者: shuYing - [評分 : 0.00 (0 票選) | 評分!]
 visiter

 搜尋

進階搜尋

 電子相簿
台灣動物科技研究所竹南檢定站9307期L0338-05種公豬拍賣相片

 隨機好書

 夥伴網站

http://www.angrin.tlri.gov.tw

http://www.naif.org.tw/

http://www.coa.gov.tw

http://www.tlrihc.gov.tw/

http://minipigs.angrin.tlri.gov.tw