暉煌 D1082-05 2006/7/3 286日齡 父-泰勝 母-楓怡 | | 暉煌 D1088-03 2006/7/11 278日齡 父-興亞 母-瑜婷 | | 合一 D0373-02 2006/8/15 243日齡 父-冠傑 母-伶憶 | |
冠妮 D0426-02 2006/8/17 241日齡 父-永輝 母-冠英 | | 冠妮 D0419-01 2006/7/23 266日齡 父-永輝 母-紅美 | | 冠妮 D0429-02 2006/8/16 242日齡 父-永輝 母-紅花 | |
豪耀 D1884-15 2006/6/26 293日齡 父-創高峰 母-敏玉 | | 豪耀 D1885-11 2006/6/26 293日齡 父-創高峰 母-耀英 | | 仙佳 D0152-02 2006/7/8 281日齡 父-合項 母-合夙 | |
仙佳 D0152-04 2006/7/8 281日齡 父-合項 母-合夙 | | 仙佳 D0178-01 2006/7/8 281日齡 父-合項 母-萬如 | | 信菖 D0331-02 2006/6/25 294日齡 父-太佐 母-紫銓 | |
信菖 D0331-04 2006/6/25 294日齡 父-太佐 母-紫銓 | | 信菖 D0331-05 2006/6/25 294日齡 父-太佐 母-紫銓 | | 金龍 D0457-05 2006/6/30 289日齡 父-馬英九 母-鳳琳 | |
金龍 D0464-06 2006/7/13 276日齡 父-馬英九 母-素研 | | 水波 D0188-08 2006/7/1 288日齡 父-燤倫 母-燤晏 | | 水波 D0193-04 2006/7/8 281日齡 父-燤倫 母-合璉 | |
順安 D1416-02 2006/7/3 286日齡 父-興國 母-美麗 | | 順安 D1420-01 2006/7/11 278日齡 父-創紀錄 母-芭蕾 | | 順安 D1424-02 2006/7/16 273日齡 父-興國 母-恩雅 | |
祝興 D1794-09 2006/6/24 295日齡 父-祝展 母-優豪 | | 金山 D0646-07 2006/7/2 287日齡 父-金茗 母-研亭 | | 金山 D0652-08 2006/7/11 278日齡 父-金茗 母-立佑 | |
金山 D0655-09 2006/7/11 278日齡 父-金茗 母-立玉 | |