行事曆
上個月2024年 11月下個月
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
今天
 主選單
 出版刊物
 訪問統計

 隨機小語
言語簡寡,在我可以少悔,在人可以少怨。

[袁采]
 隨機文章
杜洛克完檢(中文) (10285)
杜洛克完檢(中文)
約克夏母豬合照(中文) (1388)
拍賣順序 (1184)
採精紀錄資料表 (1148)
採精記錄 (761)
 熱門連結網站


優質牛排行榜 優質牛 排行榜

200403春期賽優質牛排行榜
入選性狀一:305-2X-ME 乳量平均高於9000公斤
入選性狀二:305-2X-ME 乳量育種價高於700公斤
入選性狀三:蛋白質率高於3.5%
入選性狀四:體細胞數平均少於10萬/ml(且連續六個月皆為 A 級乳)
選拔指數 I = 200 + 10*(乳量育種價離均差/育種價標準偏差) + 30*(蛋白質率離均差/標準偏差I) - 2*(體細胞數離均差/標準偏差I)
選拔指數 II= 100 + 10*((乳量-9000)/標準偏差) + 30*((蛋白質率-3.2)/標準偏差II) - 2*((體細胞數-30)/標準偏差II)

乳樣送測數 2003年10月至
2004年03月計有
送測戶數 305-2X-ME
乳量平均(Kg)
(標準偏差)
乳量育種價
平均(Kg)
(標準偏差)
脂肪率平均
(標準偏差)
蛋白質率平均
(標準偏差)
乳糖率平均
(標準偏差)
體細胞數(萬/ml)平均
(標準偏差)
全部 28771 頭 322 戶 7,026
(1,692)
166
(412)
3.92
(0.73)
3.35
(0.41)
4.75
(0.26)
37.4
(83.5)
1 次4043 頭321 戶6,452423.933.364.7054.9
2 次5324 頭310 戶6,7731054.043.374.7243.3
3 次4422 頭291 戶6,8951293.933.324.7637.4
4 次4286 頭281 戶7,0481713.873.304.7834.0
5 次3811 頭261 戶7,2202033.843.304.7830.8
6 次6885 頭243 戶7,522
(1,576)
284
(391)
3.90
(0.60)
3.39
(0.35)
4.77
(0.22)
28.4
(43.8)

排名要件 合乎標準的頭數 合格率(%) 計算格式的頭數 平均 標準偏差
1. 乳樣送測6次 6885 23.9 6885/28771    
2. 305-2X-ME 乳量平均高於9000公斤 1189 17.3 1189/6885 9864 756
3. 305-2X-ME 乳量育種價高於700公斤 941 13.7 941/6885 914 199
4. 體細胞數平均少於10萬/ml 2853 41.4 2853/6885 5.4 2.3(標準偏差I)
5. 蛋白質率高於3.5% 2258 32.8 2258/6885 3.79 0.26(標準偏差I)
註一. 體細胞數平均少於30萬/ml 5120 74.4 5120/6885 10.8 7.3(標準偏差II)
註二. 蛋白質率高於3.2% 4740 68.8 4740/6885 3.55 0.29(標準偏差II)

期別 獎牌 名次蛋白質率
平均
(%)
體細胞數
(萬/ml)
平均
305-2X
ME 乳量
平均(Kg)
乳量
育種價
(Kg)
乳牛
統一編號
乳牛
場內號
乳牛
出生日期
雄親
名號
雌親
名號
完檢
月齡
縣市 酪農測乳員
或自測
脂肪率
平均
(%)
乳糖率
平均
(%)
選拔
指數 I
選拔
指數 II
繁殖基因型
BL-CL-CVM-DP
200403 冠軍牛14.7478.47 10,194873 16015034 1991999/9/14    55 高雄市 陳孟陽李約增5.664.69 305 281 -
200403 亞軍牛24.2679.03 11,4261,367 14023462 89241998/9/24 29H7702 6867 台南市 黃博政黃龍宗5.094.59 274 248 -
200403 季軍牛34.2423.28 10,2131,004 10029578 90K37221999/9/4 7H3699 1002870355 彰化縣 梁福生陳潤榮4.464.66 258 231 -
200403 殿軍牛44.1336.80 9,506741 12017111 0302001/3/1 73H2503 1301839037 雲林縣 陳良壯陳明照4.434.97 229 209 -
200403 優質牛54.1309.58 9,202718 13016645 3311998/7/3 29H7217  69 台南市 魏勝民潘順慶5.094.72 225 204 -
200403 優質牛64.0239.78 9,184882 16015242 91P5452001/1/17 H3088 1601305838 高雄市 陳金鎖李約增4.435.11 221 193 -
200403 優質牛73.9929.35 10,5361,078 16012177 9131998/2/9   1600912474 高雄市 張邦松李約增5.074.78 228 207 -
200403 優質牛83.9674.88 10,058719 18108002 2472000/3/29 7H1045 1810791148 屏東縣 陳建名莊世福4.334.91 211 200 -
200403 優質牛93.9222.50 9,568795 90060173 90F1731999/10/11 1H4332 700439454 苗栗縣 四方牧場陳忠義4.014.97 211 189 -
200403 優質牛103.8808.58 10,615898 12024123 1251998/10/16    66 雲林縣 吳明珠翁振銘3.554.77 206 197 -
200403 -113.8475.00 9,147727 10050078 6512000/9/7    43 彰化縣 施純森粘慶銘3.695.11 197 175 -
200403 -123.7857.00 10,4341,429 91150325 7762001/2/8 29H8377 1403135138 台南市 莊秋郎潘順慶4.345.09 223 185 -
200403 -133.7677.48 10,129704 13020741 2131996/2/1    99 嘉義縣 林武揚翁振銘4.164.72 184 179 -
200403 -143.7473.47 10,4531,006 12017102 17-12001/1/1 H01 1301732639 雲林縣 陳良壯陳明照4.015.19 201 183 -
200403 -153.7376.65 9,498913 90152399 2432001/2/22 1H967 1401738337 台南市 謝金堂潘順慶4.115.04 192 168 -
200403 -163.7324.40 10,0311,064 90152383 2402000/12/13 14H2288 1403005840 台南市 謝金堂潘順慶4.054.94 201 175 -
200403 -173.6985.03 9,667968 90172170 68482001/3/9 H3370 1810428337 屏東縣 薛明富李信芳4.464.75 192 167 -
200403 -183.6787.65 10,697949 10040445 9K25152001/2/9    38 彰化縣 林樹枝陳潤榮4.205.08 186 178 -
200403 -193.6758.35 9,806833 12017199 0152001/1/27 73H2505 1201689138 雲林縣 陳良壯陳明照3.584.94 180 165 -
200403 -203.6736.87 10,3101,160 10036278 7K5951996/10/24    90 彰化縣 黃金生粘慶銘3.654.64 197 172 -
200403 -213.6727.47 9,289798 13017970 891997/2/13    86 台南市 陳保存潘順慶4.234.64 178 158 -
200403 -223.6687.55 9,817935 12020832 1961998/11/20 122H2047 1202076765 雲林縣 蔡世明張東明4.354.65 185 165 -
200403 -233.6676.48 9,794858 91060872 91F8722000/8/14 7H4907 700809144 苗栗縣 四方牧場陳忠義3.314.96 182 165 -
200403 -243.6659.75 10,5331,076 91060266 91F2662001/4/24 14H2403 700875135 苗栗縣 四方牧場陳忠義4.404.86 189 173 -
200403 -253.6555.18 10,162873 90122704 4892001/4/16    35 雲林縣 洪天生翁振銘3.895.12 182 169 -
200403 -263.6537.92 9,403773 14021894 6111997/3/15   17785 台南市 王鴻霖潘順慶3.904.94 174 158 -
200403 -273.6436.25 9,227799 14038287 1961999/8/12 H3201 1401640456 台南市 謝金堂潘順慶4.574.89 176 155 -
200403 -283.6435.75 10,539969 13021163 0E252001/3/20   1301543036 嘉義縣 陳瑞珍翁振銘3.404.97 185 172 -
200403 -293.6379.90 9,782920 12024432 0L30052001/1/4 36H79 1202405939 雲林縣 吳東隆翁振銘3.444.78 178 161 -
200403 -303.6055.02 9,378795 13019185 0M13682000/9/30 29H7597 1301178142 嘉義縣 郭永松陳明照4.044.85 173 153 -
200403 -313.6025.48 10,9821,623 91150336 7802001/2/16 29H8377 1403134637 台南市 莊秋郎潘順慶3.784.99 213 174 -
200403 -<
友善列印轉寄好友 輸出為 PDF 格式

  << List | Home | Top >> 優質牛排行榜 © Copyright 2024 peiyu & 台灣畜產種原知識庫