行事曆
上個月2024年 4月下個月
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
今天
 主選單
 出版刊物
 訪問統計

 隨機小語
有自信心的人,可以化渺小為偉大,化平庸為神奇。

[蕭伯納]
 隨機文章
藍瑞斯母豬合照(英文) (1919)
藍瑞斯母豬合照(英文)
藍瑞斯採精照片 (2837)
約克夏側面照 (1131)
藍瑞斯側面照 (1195)
杜洛克完檢(英文) (1002)
 熱門連結網站


優質牛排行榜 優質牛 排行榜

200607夏期賽優質牛排行榜
入選性狀一:305-2X-ME 乳量平均高於9000公斤
入選性狀二:305-2X-ME 乳量育種價高於700公斤
入選性狀三:蛋白質率高於3.5%
入選性狀四:體細胞數平均少於10萬/ml(且連續六個月皆為 A 級乳)
選拔指數 I = 200 + 10*(乳量育種價離均差/育種價標準偏差) + 30*(蛋白質率離均差/標準偏差I) - 2*(體細胞數離均差/標準偏差I)
選拔指數 II= 100 + 10*((乳量-9000)/標準偏差) + 30*((蛋白質率-3.2)/標準偏差II) - 2*((體細胞數-30)/標準偏差II)

乳樣送測數 2006年02月至
2006年07月計有
送測戶數 305-2X-ME
乳量平均(Kg)
(標準偏差)
乳量育種價
平均(Kg)
(標準偏差)
脂肪率平均
(標準偏差)
蛋白質率平均
(標準偏差)
乳糖率平均
(標準偏差)
體細胞數(萬/ml)平均
(標準偏差)
全部 27413 頭 282 戶 7,368
(1,649)
205
(405)
3.78
(0.58)
3.30
(0.36)
4.79
(0.27)
31.1
(65.1)
1 次3785 頭278 戶7,1201203.723.224.8335.0
2 次4551 頭277 戶7,2541503.713.224.8330.1
3 次4732 頭266 戶7,4271983.723.254.8128.9
4 次4311 頭266 戶7,3321973.813.324.7830.4
5 次3794 頭246 戶7,4282313.853.374.7533.1
6 次6240 頭223 戶7,546
(1,603)
292
(399)
3.83
(0.47)
3.38
(0.28)
4.75
(0.23)
30.3
(49.1)

排名要件 合乎標準的頭數 合格率(%) 計算格式的頭數 平均 標準偏差
1. 乳樣送測6次 6240 22.8 6240/27413    
2. 305-2X-ME 乳量平均高於9000公斤 1137 18.2 1137/6240 9940 808
3. 305-2X-ME 乳量育種價高於700公斤 905 14.5 905/6240 923 195
4. 體細胞數平均少於10萬/ml 2568 41.2 2568/6240 5.4 2.3(標準偏差I)
5. 蛋白質率高於3.5% 1911 30.6 1911/6240 3.71 0.18(標準偏差I)
註一. 體細胞數平均少於30萬/ml 4524 72.5 4524/6240 10.8 7.4(標準偏差II)
註二. 蛋白質率高於3.2% 4557 73.0 4557/6240 3.50 0.22(標準偏差II)

期別 獎牌 名次蛋白質率
平均
(%)
體細胞數
(萬/ml)
平均
305-2X
ME 乳量
平均(Kg)
乳量
育種價
(Kg)
乳牛
統一編號
乳牛
場內號
乳牛
出生日期
雄親
名號
雌親
名號
完檢
月齡
縣市 酪農測乳員
或自測
脂肪率
平均
(%)
乳糖率
平均
(%)
選拔
指數 I
選拔
指數 II
繁殖基因型
BL-CL-CVM-DP
200607 冠軍牛14.3724.62 9,068824 92040175 92D01752002/2/6    54 桃園縣 劉昌浪李志亮4.034.63 305 267 -
200607 亞軍牛24.2476.83 9,1461,024 16015242 91P5452001/1/17 H3088 1601305867 高雄市 陳金鎖李約增4.474.99 293 250 -
200607 季軍牛34.1675.33 9,852848 90080645 90H6452002/7/14 14H4987 9008022249 台中市 張安禎黃俞縉4.754.98 272 249 -
200607 殿軍牛44.1535.68 9,006818 18102540 2411998/10/18 H3142 1801256594 屏東縣 陳文原李信芳4.894.53 268 236 -
200607 優質牛54.1467.93 9,230847 91060875 91F8752001/1/8 7H5300 700626967 苗栗縣 四方牧場陳忠義4.554.66 266 237 -
200607 優質牛63.9833.27 9,9991,074 93040166 93D01662003/9/22 151H272 8704006434 桃園縣 劉昌浪李志亮3.335.18 255 226 -
200607 優質牛73.9561.55 11,1131,155 91120266 2662001/10/22 73H2822  58 雲林縣 廖日來張東明4.644.43 256 236 -
200607 優質牛83.9409.03 9,9371,058 92040181 92D01812002/1/24    54 桃園縣 劉昌浪李志亮4.334.73 242 218 -
200607 優質牛93.8707.87 9,041933 89120920 9202000/4/1 39H453  77 雲林縣 吳金調自行採樣4.314.62 224 197 -
200607 優質牛103.8468.93 10,101822 14039660 92042003/3/24 7H5632 13840 台南市 陳新助潘順慶4.215.04 214 207 -
200607 -113.8404.12 10,0511,080 92040227 92D02272002/5/8    51 桃園縣 劉昌浪李志亮4.244.79 230 207 -
200607 -123.8174.27 10,094979 13019400 9M8531998/1/13 7H2256 13012603104 嘉義縣 林和璋陳明照4.064.56 221 204 -
200607 -133.7894.42 9,055766 93040162 93D01622003/5/25 14H2288 8704052138 桃園縣 劉昌浪李志亮4.094.97 206 187 -
200607 -143.7882.33 9,429970 93151520 15202003/3/21 7H5376 9015169540 台南市 林金萬潘順慶4.084.88 218 192 -
200607 -153.7886.47 11,4061,419 90152576 25762001/2/9 H892 1403884466 台南市 郭漢珍潘順慶3.414.55 237 216 -
200607 -163.7827.60 9,762937 92154252 4552002/2/8 7H4213 1403000954 台南市 沈勇夫潘順慶4.274.49 210 194 -
200607 -173.7334.78 10,6031,051 92132889 92M28892003/4/25 7H4279 1302122539 嘉義縣 陳瑞珍翁振銘3.904.77 210 199 -
200607 -183.7258.12 9,992886 14023024 0242001/10/27 29H8538 1402095357 台南市 林興裕潘順慶2.725.10 198 189 -
200607 -193.7157.92 10,489799 92120250 92L2502002/6/13 36H179 1202427450 雲林縣 蘇明義翁振銘4.274.72 192 194 -
200607 -203.7099.93 9,537778 13019335 0M10751999/8/20 H406 1301323984 嘉義縣 陳豐備陳明照4.404.94 188 181 -
200607 -213.7087.13 10,7071,024 93121456 1456-12003/1/13 72H1723  43 雲林縣 廖日來張東明4.564.72 203 196 -
200607 -223.7083.27 9,164732 80110722 7222003/7/1 71H843  37 彰化縣 黃錫同施誌樵4.214.91 191 178 -
200607 -233.6854.43 10,8841,091 91113728 91K37282002/7/6 39H735 1002882949 彰化縣 顏志明陳潤榮3.764.99 205 196 TLTCCVTD
200607 -243.6826.53 10,426706 14041746 6411999/1/1 H12  92 台南市 許為傳黃龍宗3.934.98 183 189 -
200607 -253.6693.40 9,239746 16012499 51998/3/8 P546  102 高雄市 孫竹木李約增3.434.46 185 174 -
200607 -263.6324.22 9,602937 92040191 92D01912002/6/24    49 桃園縣 劉昌浪李志亮3.984.96 188 173 TLTCTVTD
200607 -273.6306.03 9,807867 93130131 93M1312003/6/19 7H5376 9113021837 嘉義縣 陳豐備陳明照3.924.84 183 175 -
200607 -283.6132.87 10,0691,008 91152892 3802001/8/31 73H873 1403088859 台南市 陳保存潘順慶4.384.74 190 176 -
200607 -293.6022.23 9,207712 92131519 92M15192002/8/12 H3650 1302250748 嘉義縣 林和璋陳明照4.664.69 173 164 -
200607 -303.5952.78 11,1451,064 92110072 92K00722003/6/11 1H5306 1004237738 彰化縣 黃德仁施誌樵4.484.70 190 187 TLTCTVTD
200607 -313.5822.37 11,0571,059 90175396 53962001/10/7 72H914 1810226258 屏東縣 陳光雄李信芳4.814.62 188 184 TLTCTVTD
200607